Temporada NBA 2015-16
- Equipo campeón: Cleveland Cavaliers |
- MVP de la temporada: Stephen Curry |
- Máximo anotador: Stephen Curry
Temporada NBA 2015-16: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2015-16 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Stephen Curry |
James Harden | 28,98 |
Kevin Durant | 28,18 |
DeMarcus Cousins | 26,89 |
LeBron James | 25,26 |
Damian Lillard | 25,05 |
Anthony Davis | 24,28 |
Russell Westbrook | 23,48 |
DeMar DeRozan | 23,46 |
Paul George | 23,14 |
Rebotes
Andre Drummond |
DeAndre Jordan | 13,75 |
Hassan Whiteside | 11,85 |
Dwight Howard | 11,76 |
DeMarcus Cousins | 11,49 |
Pau Gasol | 11,01 |
Rudy Gobert | 10,95 |
Karl-Anthony Towns | 10,46 |
Anthony Davis | 10,28 |
Julius Randle | 10,23 |
Asistencias
Rajon Rondo |
Russell Westbrook | 10,43 |
John Wall | 10,25 |
Chris Paul | 9,97 |
Ricky Rubio | 8,66 |
James Harden | 7,46 |
Draymond Green | 7,38 |
Damian Lillard | 6,83 |
LeBron James | 6,76 |
Stephen Curry | 6,67 |
Tapones
H. Whiteside |
DeAndre Jordan | 2,30 |
Rudy Gobert | 2,21 |
Anthony Davis | 2,05 |
Pau Gasol | 2,03 |
Serge Ibaka | 1,90 |
Kristaps Porzingis | 1,86 |
Paul Millsap | 1,72 |
Brook Lopez | 1,70 |
Karl-Anthony Towns | 1,68 |
Recuperaciones
Stephen Curry |
Ricky Rubio | 2,13 |
Kyle Lowry | 2,05 |
Chris Paul | 2,05 |
Russell Westbrook | 2,04 |
Trevor Ariza | 1,98 |
Rajon Rondo | 1,96 |
Paul George | 1,88 |
John Wall | 1,88 |
Monta Ellis | 1,85 |
Eficiencia
Stephen Curry |
Kevin Durant | 29,85 |
Russell Westbrook | 28,54 |
James Harden | 27,82 |
LeBron James | 27,53 |
DeMarcus Cousins | 26,69 |
Anthony Davis | 26,66 |
Chris Paul | 24,76 |
Draymond Green | 24,11 |
Karl-Anthony Towns | 23,83 |
Tiros de campo (%)
DeAndre Jordan |
Dwight Howard | 62,00 |
Hassan Whiteside | 60,56 |
Enes Freedom | 57,58 |
Marcin Gortat | 56,68 |
Jonas Valanciunas | 56,53 |
Kenneth Faried | 55,75 |
Karl-Anthony Towns | 54,21 |
Robin Lopez | 53,93 |
Gorgui Dieng | 53,20 |
Triples (%)
J.J. Redick |
Stephen Curry | 45,37 |
Kawhi Leonard | 44,33 |
Jerryd Bayless | 43,72 |
Doug McDermott | 42,47 |
Klay Thompson | 42,46 |
Jared Dudley | 42,02 |
C.J. McCollum | 41,74 |
Chandler Parsons | 41,43 |
José M. Calderón | 41,38 |
Tiros libres (%)
Stephen Curry |
Jamal Crawford | 90,41 |
Kevin Durant | 89,76 |
Chris Paul | 89,63 |
Dirk Nowitzki | 89,29 |
Damian Lillard | 89,22 |
Kevin Martin | 88,95 |
J.J. Redick | 88,78 |
Khris Middleton | 88,78 |
Kyrie Irving | 88,48 |
Otras estadísticas
James Harden38,11
Kyle Lowry37,03
Jimmy Butler36,93
K. Caldwell-P.36,70
Gordon Hayward36,16
Stephen Curry10,19
LeBron James9,70
Kevin Durant9,69
DeMarcus Cousins9,25
Anthony Davis9,18
DeMarcus Cousins20,49
Stephen Curry20,23
James Harden19,72
Damian Lillard19,65
Kevin Durant19,18
Stephen Curry5,09
Klay Thompson3,45
Damian Lillard3,05
James Harden2,88
Kyle Lowry2,75
Stephen Curry11,22
Klay Thompson8,13
Damian Lillard8,13
James Harden8,01
Robert Covington7,19
James Harden8,78
DeMarcus Cousins7,32
DeMar DeRozan7,12
Kevin Durant6,21
Jimmy Butler5,90
James Harden10,21
DeMarcus Cousins10,20
DeMar DeRozan8,37
DeAndre Jordan8,04
Andre Drummond7,23
James Harden4,56
Russell Westbrook4,28
John Wall4,13
Rajon Rondo3,86
DeMarcus Cousins3,83
DeMarcus Cousins3,63
Robert Covington3,46
Patrick Beverley3,30
G. Antetokounmpo3,23
Andrew Bogut3,16
Temporada NBA 2015-16: Mejores novatos de la liga
Puntos
K. Towns |
Jahlil Okafor | 17,51 |
Kristaps Porzingis | 14,28 |
Devin Booker | 13,79 |
D'Angelo Russell | 13,18 |
Emmanuel Mudiay | 12,82 |
Myles Turner | 10,32 |
Nikola Jokic | 9,95 |
Stanley Johnson | 8,12 |
Frank Kaminsky | 7,48 |
Rebotes
K. Towns |
Kristaps Porzingis | 7,31 |
Jahlil Okafor | 7,04 |
Nikola Jokic | 7,00 |
Myles Turner | 5,53 |
Bobby Portis | 5,44 |
Willie Cauley-Stein | 5,33 |
R. Hollis-Jefferson | 5,31 |
Justise Winslow | 5,17 |
Larry Nance, Jr. | 4,95 |
Asistencias
Emmanuel Mudiay |
T.J. McConnell | 4,53 |
Marcelinho Huertas | 3,43 |
D'Angelo Russell | 3,33 |
Tyus Jones | 2,92 |
Devin Booker | 2,63 |
Nikola Jokic | 2,36 |
Jerian Grant | 2,33 |
Raul Neto | 2,15 |
Karl-Anthony Towns | 1,96 |
Otras estadísticas
Kristaps Porzingis1,86
Karl-Anthony Towns1,68
Myles Turner1,43
Jahlil Okafor1,15
Salah Mejri1,09
R. Hollis-Jefferson1,34
T.J. McConnell1,17
D'Angelo Russell1,16
Nikola Jokic0,99
Emmanuel Mudiay0,96
Karl-Anthony Towns23,83
Jahlil Okafor16,60
Kristaps Porzingis16,14
Nikola Jokic15,51
Myles Turner12,28
Willie Cauley-Stein56,34
Karl-Anthony Towns54,21
Larry Nance, Jr.52,67
Nikola Jokic51,17
Jahlil Okafor50,83
Josh Richardson46,09
Raul Neto39,51
Nemanja Bjelica38,40
Trey Lyles38,28
D'Angelo Russell35,14
Devin Booker83,98
Kristaps Porzingis83,75
Karl-Anthony Towns81,09
Nikola Jokic81,05
Stanley Johnson78,43