Temporada NBA 1985-86
- Equipo campeón: Boston Celtics |
- MVP de la temporada: Larry Bird |
- Máximo anotador: Dominique Wilkins
Temporada NBA 1985-86: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1985-86 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
D. Wilkins |
Adrian Dantley | 29,83 |
Alex English | 29,80 |
Larry Bird | 25,79 |
Purvis Short | 25,50 |
Kiki Vandeweghe | 24,84 |
Moses Malone | 23,77 |
Hakeem Olajuwon | 23,49 |
Mike Mitchell | 23,43 |
World B. Free | 23,39 |
Rebotes
Bill Laimbeer |
Charles Barkley | 12,83 |
Buck Williams | 12,02 |
Moses Malone | 11,78 |
Ralph Sampson | 11,13 |
Larry Smith | 11,12 |
Larry Bird | 9,82 |
LaSalle Thompson | 9,63 |
James Donaldson | 9,58 |
Robert Parish | 9,51 |
Asistencias
Magic Johnson |
Isiah Thomas | 10,78 |
Reggie Theus | 9,61 |
John Bagley | 9,42 |
Maurice Cheeks | 9,18 |
Sleepy Floyd | 9,10 |
John Lucas | 8,78 |
Norm Nixon | 8,60 |
Doc Rivers | 8,36 |
Clyde Drexler | 8,00 |
Tapones
Manute Bol |
Mark Eaton | 4,61 |
Hakeem Olajuwon | 3,40 |
Wayne Cooper | 2,91 |
Benoit Benjamin | 2,61 |
Jawann Oldham | 2,58 |
Herb Williams | 2,36 |
Tree Rollins | 2,26 |
Patrick Ewing | 2,06 |
Kevin McHale | 1,97 |
Recuperaciones
Alvin Robertson |
M. Ray Richardson | 2,66 |
Clyde Drexler | 2,63 |
Maurice Cheeks | 2,52 |
Fat Lever | 2,28 |
Isiah Thomas | 2,22 |
Charles Barkley | 2,16 |
Paul Pressey | 2,10 |
Larry Bird | 2,02 |
Hakeem Olajuwon | 1,97 |
Eficiencia
Larry Bird |
Magic Johnson | 28,50 |
Charles Barkley | 28,26 |
Adrian Dantley | 25,82 |
Dominique Wilkins | 25,50 |
Isiah Thomas | 24,44 |
Alex English | 24,36 |
Larry Nance | 24,23 |
Kareem Abdul-Jabbar | 24,20 |
Bill Laimbeer | 23,87 |
Tiros de campo (%)
Steve Johnson |
Artis Gilmore | 61,84 |
Larry Nance | 58,14 |
James Worthy | 57,92 |
Kevin McHale | 57,36 |
Charles Barkley | 57,16 |
Kareem Abdul-Jabbar | 56,43 |
Adrian Dantley | 56,30 |
Alton Lister | 55,11 |
Robert Parish | 54,87 |
Triples (%)
Craig Hodges |
Trent Tucker | 45,05 |
Ernie Grunfeld | 42,62 |
Larry Bird | 42,27 |
World B. Free | 42,01 |
Kyle Macy | 41,13 |
Michael Cooper | 38,65 |
Dale Ellis | 36,42 |
Kevin McKenna | 36,00 |
Brad Davis | 35,96 |
Tiros libres (%)
Larry Bird |
Chris Mullin | 89,57 |
Mike Gminski | 89,31 |
Jim Paxson | 88,93 |
George Gervin | 87,89 |
Franklin Edwards | 87,42 |
Magic Johnson | 87,10 |
Kiki Vandeweghe | 86,88 |
Brad Davis | 86,84 |
Jeff Malone | 86,79 |
Otras estadísticas
Maurice Cheeks39,88
Dominique Wilkins39,09
Larry Bird37,96
Buck Williams37,44
Jeff Malone37,40
Alex English11,74
Dominique Wilkins11,38
Adrian Dantley10,76
Mike Mitchell9,78
Larry Bird9,71
Dominique Wilkins24,32
Alex English23,31
Mike Mitchell20,70
Larry Bird19,59
Adrian Dantley19,12
Larry Bird1,00
World B. Free0,95
Dale Ellis0,88
Michael Cooper0,77
Kyle Macy0,71
Dale Ellis2,40
Larry Bird2,37
World B. Free2,25
Mike Evans2,17
Michael Cooper1,99
Moses Malone8,34
Adrian Dantley8,29
Dominique Wilkins7,40
Sidney Moncrief6,82
Kiki Vandeweghe6,62
Moses Malone10,59
Adrian Dantley10,47
Dominique Wilkins9,04
Sidney Moncrief7,95
Kiki Vandeweghe7,62
Charles Barkley4,38
Reggie Theus3,99
Magic Johnson3,79
Clyde Drexler3,76
Isiah Thomas3,75
Charles Barkley4,16
Steve Johnson4,10
Wayne Cooper4,04
Ralph Sampson3,90
Roy Hinson3,85
Temporada NBA 1985-86: Mejores novatos de la liga
Puntos
Patrick Ewing |
Xavier McDaniel | 17,12 |
Karl Malone | 14,85 |
Wayman Tisdale | 14,72 |
Chris Mullin | 13,96 |
Gerald Wilkins | 12,51 |
Benoit Benjamin | 11,11 |
Charles Oakley | 9,61 |
Joe Dumars | 9,38 |
Ed Pinckney | 8,51 |
Rebotes
Patrick Ewing |
Karl Malone | 8,86 |
Charles Oakley | 8,62 |
Xavier McDaniel | 7,99 |
Benoit Benjamin | 7,59 |
Wayman Tisdale | 7,21 |
Keith Lee | 6,05 |
Manute Bol | 5,96 |
Jon Koncak | 5,70 |
Joe Kleine | 4,66 |
Asistencias
Joe Dumars |
Spud Webb | 4,27 |
Dirk Minniefield | 3,54 |
Karl Malone | 2,91 |
Terry Porter | 2,51 |
Xavier McDaniel | 2,35 |
Patrick Ewing | 2,04 |
Gerald Wilkins | 1,99 |
Chris Mullin | 1,91 |
Fred Cofield | 1,82 |
Otras estadísticas
Manute Bol4,96
Benoit Benjamin2,61
Patrick Ewing2,06
Carey Scurry0,85
Jon Koncak0,84
Karl Malone1,30
Chris Mullin1,27
Xavier McDaniel1,23
Patrick Ewing1,08
Spud Webb1,04
Patrick Ewing20,56
Xavier McDaniel17,41
Karl Malone16,11
Benoit Benjamin16,04
Wayman Tisdale14,60
Ed Pinckney55,80
A.C. Green53,87
Charles Oakley51,94
Wayman Tisdale51,50
Jon Koncak50,67
Terry Porter30,95
Sam Vincent92,86
Chris Mullin89,57
Terry Porter80,65
Joe Dumars79,83
Spud Webb78,55