Temporada NBA 1978-79
- Equipo campeón: Seattle SuperSonics |
- MVP de la temporada: Moses Malone |
- Máximo anotador: George Gervin
Temporada NBA 1978-79: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1978-79 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
George Gervin |
World B. Free | 28,77 |
Marques Johnson | 25,61 |
Bob McAdoo | 24,78 |
Moses Malone | 24,77 |
David Thompson | 24,01 |
Paul Westphal | 23,96 |
Kareem Abdul-Jabbar | 23,79 |
Artis Gilmore | 23,66 |
Walter Davis | 23,65 |
Rebotes
Moses Malone |
Rich Kelley | 12,83 |
Kareem Abdul-Jabbar | 12,81 |
Artis Gilmore | 12,72 |
Jack Sikma | 12,35 |
Elvin Hayes | 12,12 |
Robert Parish | 12,05 |
Truck Robinson | 11,62 |
George McGinnis | 11,37 |
Dan Roundfield | 10,81 |
Asistencias
Kevin Porter |
John Lucas | 9,29 |
Norm Nixon | 8,99 |
Phil Ford | 8,62 |
Paul Westphal | 6,53 |
Rick Barry | 6,28 |
Ray Williams | 6,22 |
Tom Henderson | 5,99 |
Armond Hill | 5,85 |
Quinn Buckner | 5,78 |
Tapones
K. Abdul-Jabbar |
George Johnson | 3,24 |
Tree Rollins | 3,14 |
Robert Parish | 2,86 |
Terry Tyler | 2,45 |
Elvin Hayes | 2,32 |
Dan Roundfield | 2,20 |
Rich Kelley | 2,08 |
Caldwell Jones | 2,01 |
Artis Gilmore | 1,90 |
Recuperaciones
M.L. Carr |
Norm Nixon | 2,45 |
Eddie Jordan | 2,45 |
Foots Walker | 2,36 |
Phil Ford | 2,20 |
Randy Smith | 2,16 |
Maurice Cheeks | 2,12 |
Gus Williams | 2,08 |
Quinn Buckner | 1,93 |
Kevin Porter | 1,93 |
Eficiencia
K. Abdul-Jabbar |
Moses Malone | 32,60 |
Artis Gilmore | 29,79 |
Marques Johnson | 26,64 |
Rich Kelley | 25,66 |
George Gervin | 25,31 |
Larry Kenon | 24,68 |
Elvin Hayes | 24,56 |
Cedric Maxwell | 24,48 |
Robert Parish | 23,39 |
Tiros de campo (%)
Cedric Maxwell |
Kareem Abdul-Jabbar | 57,68 |
Wes Unseld | 57,67 |
Artis Gilmore | 57,48 |
Swen Nater | 56,94 |
Kermit Washington | 56,18 |
Walter Davis | 56,09 |
Marques Johnson | 55,00 |
Bill Robinzine | 54,84 |
Tom Owens | 54,79 |
Triples (%)
Dato no contabilizado en esta temporada. |
Tiros libres (%)
Rick Barry |
Calvin Murphy | 92,83 |
Fred Brown | 88,83 |
Robert Smith | 88,33 |
Ricky Sobers | 88,17 |
Jo Jo White | 87,97 |
Dave Twardzik | 87,29 |
Mike Newlin | 87,24 |
Mike Dunleavy | 86,41 |
Brian Winters | 85,56 |
Otras estadísticas
Moses Malone41,34
M.L. Carr40,09
Artis Gilmore39,82
Kareem Abdul-Jabbar39,46
Campy Russell38,64
George Gervin11,84
Marques Johnson10,65
World B. Free10,19
Paul Westphal9,89
Kareem Abdul-Jabbar9,71
George Gervin21,86
World B. Free21,19
Marques Johnson19,36
Julius Erving18,65
Randy Smith18,57
World B. Free8,38
Moses Malone7,30
Cedric Maxwell7,18
George McGinnis6,70
John Drew6,27
World B. Free11,09
George McGinnis10,07
Moses Malone9,89
Cedric Maxwell8,95
John Drew8,57
George McGinnis4,55
Kevin Porter4,11
Phil Ford4,09
Julius Erving4,04
Moses Malone3,98
Dan Roundfield4,48
Bill Robinzine4,48
James Edwards4,43
George McGinnis4,22
John Drew4,20
Temporada NBA 1978-79: Mejores novatos de la liga
Puntos
Reggie Theus |
John Long | 16,09 |
Phil Ford | 15,95 |
Mychal Thompson | 14,71 |
Ron Brewer | 13,31 |
Terry Tyler | 12,88 |
Mike Mitchell | 10,69 |
Purvis Short | 10,60 |
Freeman Williams | 10,36 |
Rick Robey | 10,35 |
Rebotes
Mychal Thompson |
Terry Tyler | 7,90 |
Rick Robey | 6,49 |
George Johnson | 5,37 |
Purvis Short | 4,63 |
James Hardy | 4,56 |
Wayne Cooper | 4,31 |
Mike Mitchell | 4,11 |
Joel Kramer | 4,11 |
M. Ray Richardson | 3,24 |
Asistencias
Phil Ford |
Maurice Cheeks | 5,26 |
Reggie Theus | 5,23 |
Butch Lee | 3,60 |
Billy McKinney | 3,24 |
M. Ray Richardson | 2,96 |
Mychal Thompson | 2,41 |
Tommie Green | 2,37 |
Kenny Higgs | 2,07 |
Ron Brewer | 2,04 |
Otras estadísticas
Terry Tyler2,45
Mychal Thompson1,84
Ron Brewer0,98
James Hardy0,90
George Johnson0,73
Phil Ford2,20
Maurice Cheeks2,12
M. Ray Richardson1,39
Terry Tyler1,27
Ron Brewer1,26
Phil Ford17,32
Mychal Thompson17,22
Terry Tyler16,98
Reggie Theus13,88
Maurice Cheeks12,73
Mike Mitchell51,27
Maurice Cheeks51,05
Billy McKinney50,31
Jeff Judkins50,26
Ron Brewer49,43
John Long82,63
Ron Brewer82,03
Jeff Judkins81,51
Phil Ford81,30
Billy McKinney79,63