Temporada NBA 1976-77
- Equipo campeón: Portland Trail Blazers |
- MVP de la temporada: Kareem Abdul-Jabbar |
- Máximo anotador: Pete Maravich
Temporada NBA 1976-77: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1976-77 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Pete Maravich |
Billy Knight | 26,60 |
Kareem Abdul-Jabbar | 26,24 |
David Thompson | 25,91 |
Bob McAdoo | 25,85 |
Bob Lanier | 25,25 |
John Drew | 24,19 |
Elvin Hayes | 23,68 |
George Gervin | 23,11 |
Dan Issel | 22,34 |
Rebotes
Bill Walton |
Kareem Abdul-Jabbar | 13,29 |
Moses Malone | 13,07 |
Artis Gilmore | 13,05 |
Bob McAdoo | 12,86 |
Elvin Hayes | 12,55 |
Swen Nater | 12,01 |
George McGinnis | 11,53 |
Maurice Lucas | 11,38 |
Larry Kenon | 11,27 |
Asistencias
Don Buse |
Slick Watts | 7,97 |
Norm Van Lier | 7,76 |
Kevin Porter | 7,31 |
Tom Henderson | 6,87 |
Rick Barry | 6,01 |
Jo Jo White | 6,00 |
Mike Gale | 5,77 |
Paul Westphal | 5,67 |
John Lucas | 5,65 |
Tapones
Bill Walton |
Kareem Abdul-Jabbar | 3,18 |
Elvin Hayes | 2,68 |
Artis Gilmore | 2,48 |
Caldwell Jones | 2,44 |
George Johnson | 2,27 |
Moses Malone | 2,21 |
Dan Roundfield | 2,15 |
Billy Paultz | 2,11 |
Elmore Smith | 2,06 |
Recuperaciones
Don Buse |
Brian Taylor | 2,76 |
Slick Watts | 2,71 |
Quinn Buckner | 2,43 |
Mike Gale | 2,33 |
Bobby Jones | 2,27 |
Lionel Hollins | 2,18 |
Rick Barry | 2,18 |
Chris Ford | 2,18 |
Randy Smith | 2,15 |
Eficiencia
K. Abdul-Jabbar |
Bob McAdoo | 32,33 |
Elvin Hayes | 30,34 |
Larry Kenon | 28,82 |
Artis Gilmore | 28,33 |
Julius Erving | 27,32 |
George McGinnis | 27,20 |
Billy Knight | 26,97 |
Pete Maravich | 25,82 |
Maurice Lucas | 25,80 |
Tiros de campo (%)
K. Abdul-Jabbar |
Mitch Kupchak | 57,21 |
Bobby Jones | 57,00 |
George Gervin | 54,38 |
Bob Lanier | 53,43 |
Bob Gross | 52,88 |
Swen Nater | 52,83 |
Bill Walton | 52,80 |
Joe Meriweather | 52,55 |
Artis Gilmore | 52,25 |
Triples (%)
Dato no contabilizado en esta temporada. |
Tiros libres (%)
E. DiGregorio |
Rick Barry | 91,58 |
Calvin Murphy | 88,60 |
Mike Newlin | 88,49 |
Fred Brown | 88,42 |
Dick Van Arsdale | 87,35 |
Jo Jo White | 86,95 |
Junior Bridgeman | 86,40 |
Cazzie Russell | 85,84 |
Jan Van Breda Kolff | 85,53 |
Otras estadísticas
Pete Maravich41,66
Elvin Hayes41,02
Jo Jo White40,65
Billy Knight39,96
Bob McAdoo38,86
Pete Maravich12,14
Kareem Abdul-Jabbar10,83
Billy Knight10,65
Bob McAdoo10,28
David Thompson10,05
Pete Maravich28,04
Billy Knight21,63
Bob McAdoo20,07
David Thompson19,83
Rick Barry19,63
Pete Maravich6,86
Adrian Dantley6,18
David Thompson5,82
Dan Issel5,63
John Drew5,57
Pete Maravich8,22
John Drew7,80
David Thompson7,60
Adrian Dantley7,56
Elvin Hayes7,49
Kevin Kunnert4,46
Lonnie Shelton4,43
Joe Meriweather4,38
Darnell Hillman4,30
Sidney Wicks4,04
Temporada NBA 1976-77: Mejores novatos de la liga
Puntos
Billy Knight |
David Thompson | 25,91 |
George Gervin | 23,11 |
Dan Issel | 22,34 |
Ron Boone | 22,17 |
Larry Kenon | 21,86 |
Julius Erving | 21,59 |
John Williamson | 20,76 |
Adrian Dantley | 20,31 |
Maurice Lucas | 20,24 |
Rebotes
Moses Malone |
Artis Gilmore | 13,05 |
Swen Nater | 12,01 |
Maurice Lucas | 11,38 |
Larry Kenon | 11,27 |
Dan Issel | 8,81 |
Richard Washington | 8,51 |
Dan Roundfield | 8,49 |
Julius Erving | 8,48 |
Darnell Hillman | 8,45 |
Asistencias
Don Buse |
Mike Gale | 5,77 |
John Lucas | 5,65 |
Armond Hill | 4,98 |
Quinn Buckner | 4,71 |
Ted McClain | 4,50 |
Brian Taylor | 4,44 |
Ron Boone | 4,12 |
David Thompson | 4,11 |
Julius Erving | 3,73 |
Otras estadísticas
Artis Gilmore2,48
Caldwell Jones2,44
Moses Malone2,21
Dan Roundfield2,15
Billy Paultz2,11
Don Buse3,47
Brian Taylor2,76
Quinn Buckner2,43
Mike Gale2,33
Bobby Jones2,27
Larry Kenon28,82
Artis Gilmore28,33
Julius Erving27,32
Billy Knight26,97
Maurice Lucas25,80
Dave Twardzik61,16
Mitch Kupchak57,21
Bobby Jones57,00
George Gervin54,38
Swen Nater52,83
Jan Van Breda Kolff85,53
Mack Calvin84,91
Jim Eakins84,68
Ron Boone84,38
Dave Twardzik84,15