Temporada NBA 2013-14
- Equipo campeón: San Antonio Spurs |
- MVP de la temporada: Kevin Durant |
- Máximo anotador: Kevin Durant
Temporada NBA 2013-14: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2013-14 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Kevin Durant |
Carmelo Anthony | 27,43 |
LeBron James | 27,13 |
Kevin Love | 26,10 |
James Harden | 25,36 |
Blake Griffin | 24,13 |
Stephen Curry | 24,01 |
LaMarcus Aldridge | 23,23 |
DeMarcus Cousins | 22,73 |
DeMar DeRozan | 22,67 |
Rebotes
DeAndre Jordan |
Andre Drummond | 13,22 |
Kevin Love | 12,51 |
Dwight Howard | 12,20 |
DeMarcus Cousins | 11,70 |
Joakim Noah | 11,25 |
LaMarcus Aldridge | 11,09 |
Al Jefferson | 10,85 |
Zach Randolph | 10,06 |
Anthony Davis | 10,04 |
Asistencias
Chris Paul |
John Wall | 8,79 |
Ty Lawson | 8,76 |
Ricky Rubio | 8,59 |
Stephen Curry | 8,54 |
Brandon Jennings | 7,61 |
Kyle Lowry | 7,42 |
Jameer Nelson | 7,00 |
Jeff Teague | 6,68 |
LeBron James | 6,34 |
Tapones
Anthony Davis |
Serge Ibaka | 2,70 |
DeAndre Jordan | 2,48 |
Roy Hibbert | 2,25 |
Tim Duncan | 1,88 |
Andrew Bogut | 1,81 |
Dwight Howard | 1,80 |
Robin Lopez | 1,70 |
John Henson | 1,66 |
Andre Drummond | 1,62 |
Recuperaciones
Chris Paul |
Ricky Rubio | 2,33 |
Thaddeus Young | 2,11 |
Jimmy Butler | 1,90 |
Paul George | 1,89 |
Corey Brewer | 1,86 |
M. Carter-Williams | 1,86 |
John Wall | 1,82 |
Paul Millsap | 1,74 |
Kawhi Leonard | 1,73 |
Eficiencia
Kevin Durant |
Kevin Love | 30,22 |
LeBron James | 29,29 |
Anthony Davis | 26,36 |
Chris Paul | 26,05 |
Blake Griffin | 26,01 |
DeMarcus Cousins | 25,89 |
Carmelo Anthony | 25,23 |
Stephen Curry | 25,00 |
LaMarcus Aldridge | 24,93 |
Tiros de campo (%)
DeAndre Jordan |
Andre Drummond | 62,29 |
Dwight Howard | 59,13 |
LeBron James | 56,69 |
Amir Johnson | 56,21 |
Amar'e Stoudemire | 55,73 |
Robin Lopez | 55,12 |
Dwyane Wade | 54,53 |
Kenneth Faried | 54,51 |
Terrence Jones | 54,21 |
Triples (%)
Kyle Korver |
Mike Miller | 45,92 |
Anthony Morrow | 45,13 |
José M. Calderón | 44,94 |
Marco Belinelli | 43,00 |
Arron Afflalo | 42,67 |
Patty Mills | 42,45 |
Stephen Curry | 42,44 |
Klay Thompson | 41,68 |
Khris Middleton | 41,67 |
Tiros libres (%)
Brian Roberts |
Dirk Nowitzki | 89,89 |
Reggie Jackson | 89,27 |
Kevin Martin | 89,12 |
D.J. Augustin | 88,55 |
Stephen Curry | 88,51 |
Kevin Durant | 87,33 |
Damian Lillard | 87,09 |
Jamal Crawford | 86,65 |
James Harden | 86,62 |
Otras estadísticas
Carmelo Anthony38,73
Jimmy Butler38,67
Kevin Durant38,54
DeMar DeRozan38,19
James Harden38,04
Kevin Durant10,48
LeBron James9,96
Carmelo Anthony9,65
Al Jefferson9,59
LaMarcus Aldridge9,45
Carmelo Anthony21,34
Kevin Durant20,84
LaMarcus Aldridge20,62
Al Jefferson18,85
Kevin Love18,47
Stephen Curry3,35
Klay Thompson2,75
Damian Lillard2,66
Kyle Korver2,61
J.R. Smith2,55
Stephen Curry7,88
Damian Lillard6,76
James Harden6,62
Klay Thompson6,60
Kevin Love6,56
Kevin Durant8,68
James Harden7,89
Kevin Love6,75
DeMar DeRozan6,57
DeMarcus Cousins6,08
Kevin Durant9,94
James Harden9,11
Dwight Howard8,99
Blake Griffin8,43
DeMarcus Cousins8,38
Stephen Curry3,77
James Harden3,63
John Wall3,60
DeMarcus Cousins3,54
M. Carter-Williams3,53
DeMarcus Cousins3,80
Amir Johnson3,52
Jared Sullinger3,39
Kyle Lowry3,38
Dwight Howard3,38
Temporada NBA 2013-14: Mejores novatos de la liga
Puntos
M. Carter-Will. |
Victor Oladipo | 13,83 |
Trey Burke | 12,79 |
Tim Hardaway Jr. | 10,17 |
Ben McLemore | 8,78 |
Kelly Olynyk | 8,67 |
Ryan Kelly | 8,00 |
Mason Plumlee | 7,43 |
Nate Wolters | 7,19 |
Pero Antic | 7,18 |
Rebotes
M. Carter-Will. |
Kelly Olynyk | 5,21 |
Gorgui Dieng | 5,00 |
G. Antetokounmpo | 4,42 |
Mason Plumlee | 4,40 |
Cody Zeller | 4,30 |
Pero Antic | 4,27 |
Victor Oladipo | 4,11 |
Steven Adams | 4,10 |
Dewayne Dedmon | 4,10 |
Asistencias
M. Carter-Will. |
Trey Burke | 5,66 |
Victor Oladipo | 4,09 |
Nate Wolters | 3,22 |
Phil Pressey | 3,21 |
Nick Calathes | 2,92 |
Ray McCallum | 2,67 |
Matthew Dellavedova | 2,58 |
Gal Mekel | 2,03 |
G. Antetokounmpo | 1,92 |
Otras estadísticas
Rudy Gobert0,91
Jeff Withey0,86
Gorgui Dieng0,83
Mason Plumlee0,79
G. Antetokounmpo0,78
M. Carter-Williams1,86
Victor Oladipo1,61
K. Caldwell-P.0,94
Nick Calathes0,93
Phil Pressey0,91
M. Carter-Williams17,64
Victor Oladipo13,23
Trey Burke12,13
Kelly Olynyk10,66
Mason Plumlee10,56
Mason Plumlee65,89
Kelly Olynyk46,61
Hollis Thompson45,97
Nate Wolters43,70
Tim Hardaway Jr.42,79
Hollis Thompson40,12
Matthew Dellavedova36,77
Tim Hardaway Jr.36,31
G. Antetokounmpo34,15
Ryan Kelly33,80
Trey Burke90,27
Tim Hardaway Jr.82,81
Ryan Kelly81,48
Kelly Olynyk81,15
Ben McLemore80,42