Temporada NBA 1984-85
- Equipo campeón: Los Angeles Lakers |
- MVP de la temporada: Larry Bird |
- Máximo anotador: Bernard King
Temporada NBA 1984-85: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1984-85 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Bernard King |
Larry Bird | 28,69 |
Michael Jordan | 28,21 |
Purvis Short | 28,03 |
Alex English | 27,93 |
Dominique Wilkins | 27,37 |
Adrian Dantley | 26,58 |
Mark Aguirre | 25,69 |
Moses Malone | 24,57 |
Terry Cummings | 23,56 |
Rebotes
Moses Malone |
Bill Laimbeer | 12,35 |
Buck Williams | 12,26 |
Hakeem Olajuwon | 11,88 |
Mark Eaton | 11,30 |
Larry Smith | 10,86 |
Robert Parish | 10,63 |
Larry Bird | 10,53 |
Artis Gilmore | 10,44 |
LaSalle Thompson | 10,41 |
Asistencias
Isiah Thomas |
Magic Johnson | 12,57 |
Johnny Moore | 9,95 |
Norm Nixon | 8,78 |
John Bagley | 8,60 |
M. Ray Richardson | 8,16 |
Reggie Theus | 8,00 |
Eddie Johnson | 7,75 |
Rickey Green | 7,75 |
Gus Williams | 7,70 |
Tapones
Mark Eaton |
Hakeem Olajuwon | 2,68 |
Sam Bowie | 2,67 |
Wayne Cooper | 2,46 |
Tree Rollins | 2,39 |
Roy Hinson | 2,28 |
Artis Gilmore | 2,14 |
Bill Walton | 2,09 |
Alton Lister | 2,06 |
Kareem Abdul-Jabbar | 2,05 |
Recuperaciones
M. Richardson |
Johnny Moore | 2,79 |
Fat Lever | 2,46 |
Michael Jordan | 2,39 |
Doc Rivers | 2,36 |
Isiah Thomas | 2,31 |
Gus Williams | 2,25 |
Clyde Drexler | 2,21 |
Maurice Cheeks | 2,17 |
Lester Conner | 2,04 |
Eficiencia
Larry Bird |
Michael Jordan | 29,24 |
Magic Johnson | 28,77 |
Isiah Thomas | 27,85 |
Moses Malone | 27,30 |
Kareem Abdul-Jabbar | 25,87 |
Hakeem Olajuwon | 25,22 |
Artis Gilmore | 24,85 |
Alex English | 24,79 |
Calvin Natt | 24,31 |
Tiros de campo (%)
James Donaldson |
Artis Gilmore | 62,30 |
Otis Thorpe | 60,00 |
Kareem Abdul-Jabbar | 59,90 |
Larry Nance | 58,72 |
James Worthy | 57,22 |
Kevin McHale | 56,97 |
Maurice Cheeks | 56,95 |
Magic Johnson | 56,06 |
Orlando Woolridge | 55,43 |
Triples (%)
Byron Scott |
Larry Bird | 42,75 |
Brad Davis | 40,87 |
Trent Tucker | 40,28 |
Dale Ellis | 38,53 |
Andrew Toney | 37,14 |
World B. Free | 36,79 |
Mike Evans | 36,31 |
Darrell Griffith | 35,80 |
Don Buse | 35,63 |
Tiros libres (%)
Kyle Macy |
Kiki Vandeweghe | 89,56 |
Brad Davis | 88,76 |
Kelly Tripucka | 88,54 |
Alvan Adams | 88,34 |
Larry Bird | 88,18 |
Maurice Cheeks | 87,94 |
Junior Bridgeman | 87,86 |
Eddie Johnson | 87,13 |
Rickey Green | 86,89 |
Otras estadísticas
Larry Bird39,51
Purvis Short39,50
Buck Williams38,80
Michael Jordan38,34
Isiah Thomas38,14
Alex English11,59
Larry Bird11,48
Dominique Wilkins10,53
Purvis Short10,50
Michael Jordan10,21
Dominique Wilkins23,35
Purvis Short22,82
Alex English22,37
Larry Bird22,00
Darrell Griffith20,42
Darrell Griffith1,18
World B. Free1,00
Larry Bird0,70
Mike Evans0,70
Gus Williams0,65
Darrell Griffith3,29
World B. Free2,72
Gus Williams2,23
Mike Evans1,94
Purvis Short1,92
Moses Malone9,33
Michael Jordan7,68
Purvis Short6,42
Sidney Moncrief6,22
Dominique Wilkins6,00
Moses Malone11,44
Michael Jordan9,10
Artis Gilmore7,98
Purvis Short7,86
Sidney Moncrief7,51
Ralph Sampson3,98
Magic Johnson3,96
Reggie Theus3,74
Isiah Thomas3,73
Moses Malone3,62
Hakeem Olajuwon4,20
Roy Hinson4,09
Jerome Whitehead4,08
Rick Mahorn4,00
LaSalle Thompson4,00
Temporada NBA 1984-85: Mejores novatos de la liga
Puntos
Michael Jordan |
Hakeem Olajuwon | 20,63 |
Vern Fleming | 14,08 |
Charles Barkley | 14,00 |
Otis Thorpe | 12,83 |
Sam Perkins | 11,01 |
Melvin Turpin | 10,57 |
Sam Bowie | 9,97 |
Kevin Willis | 9,33 |
Tim McCormick | 9,31 |
Rebotes
Hakeem Olajuwon |
Sam Bowie | 8,63 |
Charles Barkley | 8,57 |
Sam Perkins | 7,38 |
Otis Thorpe | 6,78 |
Michael Jordan | 6,51 |
Kevin Willis | 6,37 |
Melvin Turpin | 5,72 |
Michael Cage | 5,23 |
Tim McCormick | 5,10 |
Asistencias
Michael Jordan |
John Stockton | 5,06 |
Jay Humphries | 4,38 |
Alvin Robertson | 3,48 |
Steve Colter | 3,12 |
Vern Fleming | 3,09 |
Othell Wilson | 2,93 |
Sam Bowie | 2,83 |
Mike Holton | 2,68 |
Tony Brown | 1,94 |
Otras estadísticas
Hakeem Olajuwon2,68
Sam Bowie2,67
Antoine Carr1,26
Melvin Turpin1,10
Charles Barkley0,98
Michael Jordan2,39
Alvin Robertson1,61
Jay Humphries1,34
John Stockton1,33
Vern Fleming1,24
Michael Jordan29,24
Hakeem Olajuwon25,22
Charles Barkley18,40
Sam Bowie18,32
Sam Perkins15,05
Otis Thorpe60,00
Tim McCormick55,69
Charles Barkley54,53
Michael Cage54,27
Hakeem Olajuwon53,82
Steve Colter35,14
Mike Holton31,11
Jeff Turner85,87
Michael Jordan84,45
Jay Humphries82,94
Sam Perkins81,97
Mike Holton81,36