Temporada NBA 1977-78
- Equipo campeón: Washington Bullets |
- MVP de la temporada: Bill Walton |
- Máximo anotador: George Gervin
Temporada NBA 1977-78: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1977-78 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
George Gervin |
David Thompson | 27,15 |
Bob McAdoo | 26,54 |
Kareem Abdul-Jabbar | 25,81 |
Calvin Murphy | 25,64 |
Paul Westphal | 25,18 |
Randy Smith | 24,65 |
Bob Lanier | 24,48 |
Walter Davis | 24,19 |
Bernard King | 24,16 |
Rebotes
Truck Robinson |
Moses Malone | 15,02 |
Dave Cowens | 14,00 |
Elvin Hayes | 13,27 |
Swen Nater | 13,19 |
Artis Gilmore | 13,06 |
Kareem Abdul-Jabbar | 12,92 |
Bob McAdoo | 12,78 |
Marvin Webster | 12,62 |
Wes Unseld | 11,94 |
Asistencias
Kevin Porter |
John Lucas | 9,37 |
Ricky Sobers | 7,39 |
Norm Nixon | 6,83 |
Norm Van Lier | 6,81 |
Henry Bibby | 5,66 |
Foots Walker | 5,59 |
Randy Smith | 5,59 |
Quinn Buckner | 5,56 |
Paul Westphal | 5,46 |
Tapones
George Johnson |
Kareem Abdul-Jabbar | 2,98 |
Tree Rollins | 2,73 |
Bill Walton | 2,52 |
Billy Paultz | 2,43 |
Artis Gilmore | 2,21 |
Joe Meriweather | 2,19 |
Elmore Smith | 2,17 |
Marvin Webster | 1,98 |
Elvin Hayes | 1,96 |
Recuperaciones
Ron Lee |
Gus Williams | 2,34 |
Quinn Buckner | 2,29 |
Mike Gale | 2,27 |
Don Buse | 2,26 |
Foots Walker | 2,17 |
Ricky Sobers | 2,15 |
Randy Smith | 2,10 |
Chris Ford | 2,02 |
Wilbur Holland | 2,00 |
Eficiencia
Bob McAdoo |
Artis Gilmore | 28,24 |
Dave Cowens | 27,91 |
George Gervin | 24,93 |
Truck Robinson | 24,77 |
Dan Issel | 24,57 |
David Thompson | 24,55 |
Marques Johnson | 24,13 |
Elvin Hayes | 23,30 |
Adrian Dantley | 22,72 |
Tiros de campo (%)
Bobby Jones |
Darryl Dawkins | 57,54 |
Artis Gilmore | 55,87 |
Kareem Abdul-Jabbar | 55,02 |
Alex English | 54,19 |
Bob Lanier | 53,67 |
George Gervin | 53,63 |
Bob Gross | 52,92 |
Billy Paultz | 52,91 |
Walter Davis | 52,61 |
Triples (%)
Dato no contabilizado en esta temporada. |
Tiros libres (%)
Rick Barry |
Calvin Murphy | 91,76 |
Fred Brown | 89,80 |
Mike Newlin | 87,36 |
Scott Wedman | 87,01 |
Pete Maravich | 86,96 |
John Havlicek | 85,50 |
Larry Kenon | 85,45 |
Ron Boone | 85,41 |
Walt Frazier | 85,00 |
Otras estadísticas
Truck Robinson44,37
Dave Cowens41,75
Randy Smith40,41
Bob McAdoo40,28
Elvin Hayes40,07
Calvin Murphy11,21
George Gervin10,54
David Thompson10,33
Bob McAdoo10,30
Paul Westphal10,11
Calvin Murphy22,86
John Williamson21,99
Bernard King21,08
Randy Smith20,70
Rick Barry20,56
Adrian Dantley6,85
David Thompson6,50
John Drew6,24
George Gervin6,15
Bob McAdoo5,94
Adrian Dantley8,61
David Thompson8,35
John Drew8,21
Artis Gilmore8,16
Bob McAdoo8,16
Artis Gilmore4,46
Ricky Sobers4,46
Kevin Porter4,39
Bob McAdoo4,38
Eric Money4,24
Lonnie Shelton4,27
George Johnson4,19
Richard Washington4,15
Tree Rollins4,08
Mike Bantom4,06
Temporada NBA 1977-78: Mejores novatos de la liga
Puntos
Walter Davis |
Bernard King | 24,16 |
Marques Johnson | 19,46 |
Otis Birdsong | 15,84 |
James Edwards | 15,20 |
Norm Nixon | 13,67 |
Charlie Criss | 11,35 |
Jack Sikma | 10,68 |
Eddie Johnson | 10,48 |
Anthony Roberts | 9,45 |
Rebotes
Marques Johnson |
Bernard King | 9,51 |
Jack Sikma | 8,27 |
James Edwards | 7,41 |
Tree Rollins | 6,90 |
Walter Davis | 5,98 |
Cedric Maxwell | 5,26 |
Mark Landsberger | 4,85 |
Robert Reid | 4,49 |
Alvin Scott | 4,41 |
Asistencias
Norm Nixon |
Ray Williams | 4,48 |
Charlie Criss | 3,82 |
Walter Davis | 3,37 |
John Kuester | 3,23 |
Eddie Johnson | 2,97 |
Bernard King | 2,44 |
Eddie Jordan | 2,42 |
Otis Birdsong | 2,38 |
Marques Johnson | 2,38 |
Otras estadísticas
Tree Rollins2,73
Marques Johnson1,29
Wilson Washington0,97
James Edwards0,94
Kent Benson0,78
Eddie Jordan1,73
Norm Nixon1,70
Bernard King1,54
Walter Davis1,40
Charlie Criss1,40
Marques Johnson24,13
Walter Davis21,96
Bernard King21,32
Norm Nixon15,37
James Edwards14,18
Cedric Maxwell53,80
Mike Glenn52,70
Walter Davis52,61
Marques Johnson52,16
Norm Nixon49,70
Walter Davis83,05
John Kuester82,86
Eddie Johnson81,59
Charlie Criss79,73
Eddie Jordan78,44