Temporada NBA 2006-07
- Equipo campeón: San Antonio Spurs |
- MVP de la temporada: Dirk Nowitzki |
- Máximo anotador: Kobe Bryant
Temporada NBA 2006-07: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2006-07 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Kobe Bryant |
Carmelo Anthony | 28,94 |
Gilbert Arenas | 28,45 |
LeBron James | 27,33 |
Michael Redd | 26,72 |
Ray Allen | 26,44 |
Allen Iverson | 26,29 |
Vince Carter | 25,24 |
Joe Johnson | 25,02 |
Tracy McGrady | 24,61 |
Rebotes
Kevin Garnett |
Tyson Chandler | 12,38 |
Dwight Howard | 12,29 |
Carlos Boozer | 11,72 |
Marcus Camby | 11,66 |
Ben Wallace | 10,66 |
Tim Duncan | 10,58 |
Shawn Marion | 9,81 |
Amar'e Stoudemire | 9,59 |
Elton Brand | 9,30 |
Asistencias
Steve Nash |
Deron Williams | 9,31 |
Jason Kidd | 9,20 |
Chris Paul | 8,89 |
Baron Davis | 8,08 |
T.J. Ford | 7,93 |
Andre Miller | 7,81 |
Allen Iverson | 7,20 |
Chauncey Billups | 7,17 |
Raymond Felton | 6,99 |
Tapones
Marcus Camby |
Josh Smith | 2,88 |
Jermaine O'Neal | 2,64 |
Emeka Okafor | 2,57 |
Tim Duncan | 2,38 |
Alonzo Mourning | 2,31 |
Elton Brand | 2,24 |
Pau Gasol | 2,14 |
Andrei Kirilenko | 2,06 |
Ben Wallace | 2,03 |
Recuperaciones
Baron Davis |
Caron Butler | 2,13 |
Metta World Peace | 2,13 |
Gerald Wallace | 2,00 |
Andre Iguodala | 2,00 |
Shawn Marion | 1,95 |
Gilbert Arenas | 1,88 |
Monta Ellis | 1,71 |
Rajon Rondo | 1,64 |
Jamaal Tinsley | 1,63 |
Eficiencia
Kevin Garnett |
Kobe Bryant | 27,65 |
Dirk Nowitzki | 26,90 |
Carlos Boozer | 25,81 |
LeBron James | 25,60 |
Tim Duncan | 25,39 |
Elton Brand | 24,99 |
Steve Nash | 24,50 |
Gilbert Arenas | 24,18 |
Shawn Marion | 24,11 |
Tiros de campo (%)
Mikki Moore |
Dwight Howard | 60,25 |
Andris Biedrins | 59,90 |
Eddy Curry | 57,58 |
Amar'e Stoudemire | 57,54 |
Carlos Boozer | 56,07 |
Andrew Bogut | 55,33 |
Ruben Patterson | 54,79 |
Tim Duncan | 54,64 |
Samuel Dalembert | 54,10 |
Triples (%)
Jason Kapono |
Steve Nash | 45,48 |
Brent Barry | 44,60 |
Luther Head | 44,14 |
Anthony Parker | 44,06 |
Jason Terry | 43,78 |
Leandro Barbosa | 43,38 |
Al Harrington | 43,34 |
Kyle Korver | 43,00 |
Eddie House | 42,86 |
Tiros libres (%)
Kyle Korver |
Matt Carroll | 90,38 |
Dirk Nowitzki | 90,38 |
Ray Allen | 90,29 |
Steve Nash | 89,88 |
Earl Boykins | 89,80 |
Tyronn Lue | 88,34 |
Chauncey Billups | 88,33 |
Damien Wilkins | 88,24 |
Sam Cassell | 87,91 |
Otras estadísticas
LeBron James40,90
Kobe Bryant40,78
Andre Iguodala40,29
Gilbert Arenas39,76
Kevin Garnett39,41
Kobe Bryant10,56
LeBron James9,90
Tracy McGrady8,99
Vince Carter8,85
Carlos Boozer8,74
Kobe Bryant22,82
Gilbert Arenas20,92
Tracy McGrady20,85
LeBron James20,78
Vince Carter19,49
Mike Miller2,89
Gilbert Arenas2,77
Raja Bell2,63
Leandro Barbosa2,38
Rafer Alston2,34
Gilbert Arenas7,89
Mike Miller7,11
Rafer Alston6,45
Raja Bell6,36
Mike Bibby5,87
Kobe Bryant8,66
Gilbert Arenas8,19
Corey Maggette6,92
Dirk Nowitzki6,38
LeBron James6,27
Kobe Bryant9,97
Gilbert Arenas9,70
LeBron James8,99
Corey Maggette8,44
Eddy Curry8,14
Dwight Howard3,87
Steve Nash3,78
Eddy Curry3,64
Andre Iguodala3,43
Kobe Bryant3,31
Zaza Pachulia3,71
Andris Biedrins3,71
Chuck Hayes3,60
Amar'e Stoudemire3,60
Nick Collison3,52
Temporada NBA 2006-07: Mejores novatos de la liga
Puntos
Brandon Roy |
Adam Morrison | 11,76 |
Andrea Bargnani | 11,55 |
Rudy Gay | 10,85 |
Randy Foye | 10,15 |
Walter Herrmann | 9,21 |
LaMarcus Aldridge | 8,97 |
Jorge Garbajosa | 8,46 |
Tarence Kinsey | 7,69 |
Craig Smith | 7,41 |
Rebotes
S. Williams |
Paul Millsap | 5,16 |
Craig Smith | 5,07 |
LaMarcus Aldridge | 4,95 |
Jorge Garbajosa | 4,93 |
Rudy Gay | 4,46 |
Brandon Roy | 4,39 |
Renaldo Balkman | 4,32 |
Andrea Bargnani | 3,92 |
Tyrus Thomas | 3,74 |
Asistencias
Brandon Roy |
Rajon Rondo | 3,81 |
Marcus Williams | 3,29 |
Sergio Rodríguez | 3,25 |
Randy Foye | 2,83 |
Adam Morrison | 2,09 |
Jordan Farmar | 1,90 |
Jorge Garbajosa | 1,87 |
Dee Brown | 1,69 |
Mardy Collins | 1,60 |
Otras estadísticas
LaMarcus Aldridge1,16
Tyrus Thomas1,06
Rudy Gay0,95
Paul Millsap0,90
Andrea Bargnani0,82
Rajon Rondo1,64
Brandon Roy1,18
Jorge Garbajosa1,16
Tarence Kinsey1,10
Rudy Gay0,91
Brandon Roy16,51
LaMarcus Aldridge10,84
Jorge Garbajosa10,79
Rudy Gay10,29
Paul Millsap10,17
Craig Smith53,13
Walter Herrmann52,73
Paul Millsap52,51
LaMarcus Aldridge50,31
Rodney Carney46,43
Walter Herrmann46,09
Kelenna Azubuike43,04
Daniel Gibson41,94
Allan Ray41,38
J.J. Redick38,78
Randy Foye85,42
Marcus Williams84,71
Brandon Roy83,82
Andrea Bargnani82,39
Mickael Gelabale80,49