Temporada NBA 2014-15
- Equipo campeón: Golden State Warriors |
- MVP de la temporada: Stephen Curry |
- Máximo anotador: Russell Westbrook
Temporada NBA 2014-15: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2014-15 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
R. Westbrook |
James Harden | 27,37 |
LeBron James | 25,26 |
Anthony Davis | 24,35 |
DeMarcus Cousins | 24,08 |
Stephen Curry | 23,75 |
LaMarcus Aldridge | 23,39 |
Blake Griffin | 21,93 |
Kyrie Irving | 21,71 |
Klay Thompson | 21,66 |
Rebotes
DeAndre Jordan |
Andre Drummond | 13,46 |
DeMarcus Cousins | 12,66 |
Pau Gasol | 11,78 |
Tyson Chandler | 11,52 |
Nikola Vucevic | 10,95 |
Zach Randolph | 10,52 |
Anthony Davis | 10,24 |
LaMarcus Aldridge | 10,23 |
Greg Monroe | 10,20 |
Asistencias
Chris Paul |
John Wall | 10,01 |
Ty Lawson | 9,60 |
Russell Westbrook | 8,57 |
Rajon Rondo | 7,91 |
Stephen Curry | 7,74 |
LeBron James | 7,41 |
Jeff Teague | 7,03 |
James Harden | 6,96 |
Kyle Lowry | 6,76 |
Tapones
Anthony Davis |
Serge Ibaka | 2,42 |
Rudy Gobert | 2,30 |
DeAndre Jordan | 2,23 |
John Henson | 2,01 |
Tim Duncan | 1,96 |
Nerlens Noel | 1,89 |
Pau Gasol | 1,88 |
Andre Drummond | 1,87 |
Brook Lopez | 1,75 |
Recuperaciones
Kawhi Leonard |
Russell Westbrook | 2,09 |
Tony Allen | 2,05 |
Stephen Curry | 2,04 |
Chris Paul | 1,90 |
James Harden | 1,90 |
Monta Ellis | 1,85 |
Trevor Ariza | 1,85 |
Paul Millsap | 1,78 |
Nerlens Noel | 1,77 |
Eficiencia
Anthony Davis |
Russell Westbrook | 27,72 |
DeMarcus Cousins | 27,64 |
James Harden | 27,17 |
Chris Paul | 25,91 |
Stephen Curry | 25,91 |
LeBron James | 25,33 |
Pau Gasol | 24,79 |
LaMarcus Aldridge | 23,85 |
DeAndre Jordan | 23,77 |
Tiros de campo (%)
DeAndre Jordan |
Jonas Valanciunas | 57,21 |
Marcin Gortat | 56,65 |
Timofey Mozgov | 55,48 |
Tyler Zeller | 54,93 |
Al Horford | 53,78 |
Anthony Davis | 53,54 |
Derrick Favors | 52,51 |
Nikola Vucevic | 52,32 |
Enes Freedom | 51,94 |
Triples (%)
Kyle Korver |
Eric Gordon | 44,76 |
Stephen Curry | 44,27 |
Klay Thompson | 43,85 |
J.J. Redick | 43,67 |
Anthony Morrow | 43,38 |
Danny Green | 41,79 |
Kyrie Irving | 41,53 |
Bradley Beal | 40,93 |
Mike Dunleavy | 40,68 |
Tiros libres (%)
Stephen Curry |
Jodie Meeks | 90,63 |
J.J. Redick | 90,15 |
Jamal Crawford | 90,08 |
Chris Paul | 90,03 |
Danilo Gallinari | 89,53 |
Nick Young | 89,19 |
Dirk Nowitzki | 88,24 |
Jarrett Jack | 88,11 |
Kevin Martin | 88,08 |
Otras estadísticas
Jimmy Butler38,66
James Harden36,80
Kyrie Irving36,40
Andrew Wiggins36,21
LeBron James36,13
Anthony Davis9,44
Russell Westbrook9,36
LaMarcus Aldridge9,28
LeBron James9,04
Blake Griffin8,57
Russell Westbrook21,96
LaMarcus Aldridge19,93
LeBron James18,54
James Harden18,15
DeMarcus Cousins18,07
Stephen Curry3,58
Klay Thompson3,10
Kyle Korver2,95
Wesley Matthews2,88
James Harden2,57
Stephen Curry8,08
Wesley Matthews7,42
Klay Thompson7,08
Damian Lillard6,98
James Harden6,85
James Harden8,83
Russell Westbrook8,15
DeMarcus Cousins7,17
DeMar DeRozan6,02
Jimmy Butler5,94
James Harden10,17
Russell Westbrook9,76
DeMarcus Cousins9,17
LeBron James7,65
DeMar DeRozan7,23
Russell Westbrook4,37
DeMarcus Cousins4,31
James Harden3,96
LeBron James3,94
John Wall3,85
DeMarcus Cousins4,08
Andre Drummond3,48
Jusuf Nurkic3,34
Kelly Olynyk3,33
Draymond Green3,20
Temporada NBA 2014-15: Mejores novatos de la liga
Puntos
Andrew Wiggins |
Jordan Clarkson | 11,92 |
Langston Galloway | 11,84 |
Nikola Mirotic | 10,16 |
Zach LaVine | 10,10 |
Nerlens Noel | 9,92 |
Bojan Bogdanovic | 8,97 |
Elfrid Payton | 8,91 |
Rodney Hood | 8,66 |
K.J. McDaniels | 7,85 |
Rebotes
Nerlens Noel |
Jusuf Nurkic | 6,16 |
Tarik Black | 5,84 |
Mitch McGary | 5,16 |
Adreian Payne | 5,06 |
Nikola Mirotic | 4,93 |
Andrew Wiggins | 4,56 |
Furkan Aldemir | 4,29 |
Elfrid Payton | 4,26 |
Langston Galloway | 4,22 |
Asistencias
Elfrid Payton |
Zach LaVine | 3,58 |
Jordan Clarkson | 3,49 |
Langston Galloway | 3,33 |
Marcus Smart | 3,10 |
Spencer Dinwiddie | 3,06 |
Shabazz Napier | 2,55 |
Dante Exum | 2,41 |
Joe Ingles | 2,30 |
Tyler Ennis | 2,21 |
Otras estadísticas
Nerlens Noel1,89
K.J. McDaniels1,13
Jusuf Nurkic1,10
Jerami Grant1,05
Nikola Mirotic0,66
Nerlens Noel1,77
Elfrid Payton1,73
Marcus Smart1,48
Elijah Millsap1,19
Langston Galloway1,16
Nerlens Noel15,61
Andrew Wiggins13,88
Elfrid Payton13,04
Langston Galloway12,31
Jordan Clarkson12,05
Tarik Black57,51
Nerlens Noel46,25
Bojan Bogdanovic45,31
Jordan Clarkson44,80
Jusuf Nurkic44,65
Damjan Rudez40,59
Rodney Hood36,47
Shabazz Napier36,44
Joe Ingles35,64
Bojan Bogdanovic35,55
Zach LaVine84,18
James Ennis84,04
Jordan Clarkson82,91
Bojan Bogdanovic82,08
Langston Galloway80,77