Temporada NBA 1989-90
- Equipo campeón: Detroit Pistons |
- MVP de la temporada: Magic Johnson |
- Máximo anotador: Michael Jordan
Temporada NBA 1989-90: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1989-90 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Michael Jordan |
Karl Malone | 30,98 |
Patrick Ewing | 28,62 |
Tom Chambers | 27,17 |
Dominique Wilkins | 26,73 |
Charles Barkley | 25,18 |
Chris Mullin | 25,08 |
Reggie Miller | 24,59 |
Hakeem Olajuwon | 24,33 |
David Robinson | 24,30 |
Rebotes
Hakeem Olajuwon |
David Robinson | 11,99 |
Charles Barkley | 11,51 |
Karl Malone | 11,11 |
Patrick Ewing | 10,89 |
Rony Seikaly | 10,35 |
Robert Parish | 10,08 |
Moses Malone | 10,02 |
Michael Cage | 10,01 |
Buck Williams | 9,76 |
Asistencias
John Stockton |
Magic Johnson | 11,48 |
Kevin Johnson | 11,43 |
Muggsy Bogues | 10,70 |
Gary Grant | 10,05 |
Isiah Thomas | 9,44 |
Mark Price | 9,12 |
Terry Porter | 9,08 |
Tim Hardaway | 8,72 |
Darrell Walker | 8,05 |
Tapones
Hakeem Olajuwon |
Patrick Ewing | 3,99 |
David Robinson | 3,89 |
Manute Bol | 3,17 |
Benoit Benjamin | 2,63 |
Mark Eaton | 2,45 |
Charles Jones | 2,43 |
Mark West | 2,24 |
Rik Smits | 2,06 |
Hot Rod Williams | 2,04 |
Recuperaciones
Michael Jordan |
John Stockton | 2,65 |
Scottie Pippen | 2,57 |
Alvin Robertson | 2,56 |
Derek Harper | 2,28 |
Fat Lever | 2,13 |
Tyrone Corbin | 2,13 |
Hakeem Olajuwon | 2,12 |
Lester Conner | 2,10 |
Tim Hardaway | 2,09 |
Eficiencia
Michael Jordan |
Hakeem Olajuwon | 32,38 |
Patrick Ewing | 32,34 |
Karl Malone | 31,88 |
Charles Barkley | 31,67 |
David Robinson | 30,56 |
Magic Johnson | 30,49 |
Larry Bird | 29,27 |
John Stockton | 27,10 |
Kevin Johnson | 26,34 |
Tiros de campo (%)
Mark West |
Charles Barkley | 59,98 |
Robert Parish | 57,98 |
Karl Malone | 56,18 |
Orlando Woolridge | 55,64 |
Patrick Ewing | 55,11 |
Kevin McHale | 54,87 |
Otis Thorpe | 54,81 |
James Worthy | 54,78 |
Buck Williams | 54,77 |
Triples (%)
Steve Kerr |
Craig Hodges | 48,07 |
Drazen Petrovic | 45,95 |
Jon Sundvold | 44,00 |
Byron Scott | 42,27 |
Hersey Hawkins | 42,00 |
Craig Ehlo | 41,94 |
John Stockton | 41,59 |
Reggie Miller | 41,44 |
Fat Lever | 41,38 |
Tiros libres (%)
Larry Bird |
Eddie Johnson | 91,71 |
Walter Davis | 91,19 |
Joe Dumars | 90,00 |
Kevin McHale | 89,32 |
Terry Porter | 89,19 |
Magic Johnson | 89,01 |
Chris Mullin | 88,91 |
Mark Price | 88,76 |
Hersey Hawkins | 88,76 |
Otras estadísticas
Rodney McCray39,49
Larry Bird39,25
Charles Barkley39,05
Michael Jordan38,99
Reggie Miller38,93
Michael Jordan12,61
Patrick Ewing11,24
Karl Malone11,15
Jeff Malone10,41
Dominique Wilkins10,13
Michael Jordan23,95
Jeff Malone21,23
Dominique Wilkins20,90
Patrick Ewing20,40
Larry Bird20,23
Mark Price2,08
Michael Adams2,00
Reggie Miller1,83
Danny Ainge1,44
Magic Johnson1,34
Michael Adams5,47
Mark Price5,12
Reggie Miller4,41
Danny Ainge3,85
Magic Johnson3,49
Karl Malone8,49
David Robinson7,48
Michael Jordan7,23
Magic Johnson7,18
Charles Barkley7,05
Karl Malone11,13
David Robinson10,21
Charles Barkley9,42
Michael Jordan8,52
Kevin Johnson8,08
Isiah Thomas3,98
Hakeem Olajuwon3,85
Karl Malone3,71
Magic Johnson3,66
Kevin Johnson3,55
Rik Smits4,00
Patrick Ewing3,96
Buck Johnson3,91
Hakeem Olajuwon3,83
LaSalle Thompson3,82
Temporada NBA 1989-90: Mejores novatos de la liga
Puntos
David Robinson |
Tim Hardaway | 14,71 |
Sherman Douglas | 14,26 |
Glen Rice | 13,61 |
Sam Mitchell | 12,65 |
S. Marciulionis | 12,07 |
Nick Anderson | 11,49 |
Pooh Richardson | 11,44 |
J.R. Reid | 11,07 |
Mookie Blaylock | 10,10 |
Rebotes
David Robinson |
J.R. Reid | 8,43 |
Vlade Divac | 6,24 |
Sam Mitchell | 5,78 |
Michael Ansley | 5,03 |
Stacey King | 4,68 |
Glen Rice | 4,57 |
Shawn Kemp | 4,27 |
Tim Hardaway | 3,92 |
Nick Anderson | 3,90 |
Asistencias
Tim Hardaway |
Sherman Douglas | 7,64 |
Pooh Richardson | 6,76 |
Mookie Blaylock | 4,20 |
Dana Barros | 2,53 |
Greg Grant | 2,51 |
B.J. Armstrong | 2,46 |
Delaney Rudd | 2,30 |
David Robinson | 2,00 |
Sean Elliott | 1,90 |
Otras estadísticas
David Robinson3,89
Vlade Divac1,39
Shawn Kemp0,86
Stacey King0,71
Sam Mitchell0,68
Tim Hardaway2,09
Sherman Douglas1,79
David Robinson1,68
Mookie Blaylock1,64
Pooh Richardson1,62
David Robinson30,56
Tim Hardaway18,89
Sherman Douglas16,20
Pooh Richardson14,43
J.R. Reid13,67
David Robinson53,08
S. Marciulionis51,89
Blue Edwards50,71
Stacey King50,38
Vlade Divac49,91
Drazen Petrovic45,95
Dana Barros39,92
Alexander Volkov38,24
George McCloud32,50
Delaney Rudd28,57
B.J. Armstrong88,46
Sean Elliott86,57
Drazen Petrovic84,38
Dana Barros80,91
S. Marciulionis78,66