Temporada NBA 1999-00
- Equipo campeón: Los Angeles Lakers |
- MVP de la temporada: Shaquille O'Neal |
- Máximo anotador: Shaquille O'Neal
Temporada NBA 1999-00: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1999-00 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
S. O'Neal |
Allen Iverson | 28,41 |
Grant Hill | 25,76 |
Vince Carter | 25,70 |
Karl Malone | 25,55 |
Chris Webber | 24,45 |
Gary Payton | 24,17 |
Jerry Stackhouse | 23,65 |
Tim Duncan | 23,19 |
Kevin Garnett | 22,93 |
Rebotes
Dikembe Mutombo |
Shaquille O'Neal | 13,65 |
Tim Duncan | 12,41 |
Kevin Garnett | 11,80 |
Chris Webber | 10,49 |
Shareef Abdur-Rahim | 10,06 |
Elton Brand | 10,00 |
Dale Davis | 9,85 |
David Robinson | 9,63 |
Jerome Williams | 9,62 |
Asistencias
Jason Kidd |
Nick Van Exel | 9,04 |
Sam Cassell | 9,00 |
Gary Payton | 8,93 |
Terrell Brandon | 8,86 |
John Stockton | 8,57 |
Stephon Marbury | 8,41 |
Mike Bibby | 8,11 |
Mark Jackson | 8,02 |
Eric Snow | 7,61 |
Tapones
Alonzo Mourning |
Dikembe Mutombo | 3,28 |
Shaquille O'Neal | 3,03 |
Theo Ratliff | 3,00 |
Shawn Bradley | 2,47 |
David Robinson | 2,29 |
Tim Duncan | 2,23 |
Raef LaFrentz | 2,22 |
Greg Ostertag | 2,12 |
Marcus Camby | 1,97 |
Recuperaciones
Eddie Jones |
Paul Pierce | 2,08 |
Allen Iverson | 2,06 |
Darrell Armstrong | 2,06 |
Jason Kidd | 2,00 |
Mookie Blaylock | 2,00 |
Terrell Brandon | 1,89 |
Gary Payton | 1,87 |
Kendall Gill | 1,83 |
John Stockton | 1,74 |
Eficiencia
S. O'Neal |
Kevin Garnett | 28,77 |
Chris Webber | 27,91 |
Tim Duncan | 27,84 |
Karl Malone | 27,11 |
Gary Payton | 26,33 |
Alonzo Mourning | 25,46 |
Grant Hill | 24,82 |
Dikembe Mutombo | 23,80 |
Vince Carter | 23,24 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Dikembe Mutombo | 56,20 |
Alonzo Mourning | 55,07 |
Ruben Patterson | 53,56 |
Rasheed Wallace | 51,87 |
David Robinson | 51,21 |
Wally Szczerbiak | 51,12 |
Karl Malone | 50,95 |
Antonio McDyess | 50,70 |
Othella Harrington | 50,60 |
Triples (%)
Hubert Davis |
Jeff Hornacek | 47,83 |
Matt Bullard | 44,63 |
Rodney Rogers | 43,89 |
Allan Houston | 43,62 |
Terry Porter | 43,48 |
Lindsey Hunter | 43,19 |
Tracy Murray | 42,97 |
Jon Barry | 42,86 |
Wesley Person | 42,40 |
Tiros libres (%)
Jeff Hornacek |
Reggie Miller | 91,87 |
Darrell Armstrong | 91,09 |
Terrell Brandon | 89,90 |
Ray Allen | 88,69 |
Peja Stojakovic | 88,24 |
Jim Jackson | 87,74 |
Derek Anderson | 87,70 |
Mitch Richmond | 87,65 |
Sam Cassell | 87,64 |
Otras estadísticas
Michael Finley42,24
Gary Payton41,77
Allen Iverson40,76
Kevin Garnett40,04
Shaquille O'Neal40,04
Shaquille O'Neal12,10
Allen Iverson10,41
Chris Webber9,97
Vince Carter9,61
Grant Hill9,41
Allen Iverson24,76
Shaquille O'Neal21,08
Vince Carter20,68
Chris Webber20,64
Gary Payton20,32
Gary Payton2,16
Ray Allen2,10
Lindsey Hunter2,05
Brent Barry2,05
Reggie Miller2,04
Gary Payton6,34
Jason Williams6,23
Nick Anderson5,51
Nick Van Exel5,08
Brent Barry4,99
Jerry Stackhouse7,54
Karl Malone7,18
Grant Hill6,49
Allen Iverson6,31
Tim Duncan6,20
Shaquille O'Neal10,43
Jerry Stackhouse9,24
Karl Malone9,01
Allen Iverson8,86
Grant Hill8,16
Steve Francis3,97
Jerry Stackhouse3,79
Jason Williams3,65
Stephon Marbury3,65
Shawn Kemp3,55
Shawn Kemp4,52
Christian Laettner3,98
Antonio McDyess3,90
Alonzo Mourning3,90
Joe Smith3,87
Temporada NBA 1999-00: Mejores novatos de la liga
Puntos
Elton Brand |
Steve Francis | 18,03 |
Lamar Odom | 16,57 |
Metta World Peace | 12,03 |
Wally Szczerbiak | 11,58 |
Andre Miller | 11,15 |
Shawn Marion | 10,20 |
Chucky Atkins | 9,54 |
Vonteego Cummings | 9,41 |
Richard Hamilton | 9,00 |
Rebotes
Elton Brand |
Lamar Odom | 7,83 |
Shawn Marion | 6,51 |
Kenny Thomas | 6,07 |
Steve Francis | 5,31 |
Adrian Griffin | 5,17 |
Metta World Peace | 4,28 |
Corey Maggette | 3,94 |
James Posey | 3,91 |
Wally Szczerbiak | 3,73 |
Asistencias
Steve Francis |
Andre Miller | 5,80 |
Anthony Carter | 4,78 |
Jason Terry | 4,27 |
Lamar Odom | 4,17 |
Baron Davis | 3,77 |
Chucky Atkins | 3,73 |
Vonteego Cummings | 3,29 |
Metta World Peace | 2,81 |
Wally Szczerbiak | 2,75 |
Otras estadísticas
Elton Brand1,63
Lamar Odom1,25
Shawn Marion1,04
Todd MacCulloch0,66
Metta World Peace0,54
Metta World Peace1,65
Adrian Griffin1,61
Steve Francis1,53
James Posey1,21
Vonteego Cummings1,21
Elton Brand21,20
Steve Francis18,79
Lamar Odom18,50
Shawn Marion13,71
Andre Miller13,70
Eddie Robinson54,92
Wally Szczerbiak51,12
Elton Brand48,24
Corey Maggette47,76
Shawn Marion47,13
James Posey37,27
Richard Hamilton36,36
Lamar Odom35,98
Wally Szczerbiak35,90
Chucky Atkins34,97
Shawn Marion84,71
Wally Szczerbiak82,61
Jason Terry80,71
James Posey80,00
Steve Francis78,63