Temporada NBA 1991-92
- Equipo campeón: Chicago Bulls |
- MVP de la temporada: Michael Jordan |
- Máximo anotador: Michael Jordan
Temporada NBA 1991-92: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1991-92 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Michael Jordan |
Karl Malone | 28,05 |
Chris Mullin | 25,60 |
Clyde Drexler | 25,04 |
Patrick Ewing | 24,02 |
Tim Hardaway | 23,37 |
David Robinson | 23,21 |
Charles Barkley | 23,07 |
Mitch Richmond | 22,54 |
Glen Rice | 22,34 |
Rebotes
Dennis Rodman |
Kevin Willis | 15,53 |
Dikembe Mutombo | 12,25 |
David Robinson | 12,19 |
Hakeem Olajuwon | 12,07 |
Rony Seikaly | 11,82 |
Greg Anderson | 11,48 |
Patrick Ewing | 11,23 |
Karl Malone | 11,22 |
Charles Barkley | 11,07 |
Asistencias
John Stockton |
Kevin Johnson | 10,72 |
Tim Hardaway | 9,96 |
Muggsy Bogues | 9,06 |
Rod Strickland | 8,61 |
Mark Jackson | 8,57 |
Pooh Richardson | 8,35 |
Micheal Williams | 8,19 |
Michael Adams | 7,62 |
Mark Price | 7,43 |
Tapones
David Robinson |
Hakeem Olajuwon | 4,34 |
Larry Nance | 3,00 |
Patrick Ewing | 2,99 |
Dikembe Mutombo | 2,96 |
Manute Bol | 2,89 |
Duane Causwell | 2,69 |
Pervis Ellison | 2,68 |
Mark Eaton | 2,53 |
Andrew Lang | 2,48 |
Recuperaciones
John Stockton |
Micheal Williams | 2,95 |
Alvin Robertson | 2,56 |
Mookie Blaylock | 2,36 |
David Robinson | 2,32 |
Michael Jordan | 2,28 |
Chris Mullin | 2,14 |
Muggsy Bogues | 2,07 |
Sedale Threatt | 2,05 |
Mark Macon | 2,03 |
Eficiencia
Michael Jordan |
Karl Malone | 29,91 |
Hakeem Olajuwon | 29,57 |
Patrick Ewing | 28,15 |
Charles Barkley | 28,13 |
Brad Daugherty | 27,30 |
Dennis Rodman | 26,46 |
Kevin Willis | 26,37 |
Clyde Drexler | 26,28 |
Scottie Pippen | 26,11 |
Tiros de campo (%)
Buck Williams |
Otis Thorpe | 59,17 |
Horace Grant | 57,85 |
Brad Daugherty | 57,03 |
Michael Cage | 56,64 |
Charles Barkley | 55,24 |
David Robinson | 55,12 |
Danny Manning | 54,21 |
Pervis Ellison | 53,94 |
Larry Nance | 53,88 |
Triples (%)
Dana Barros |
Drazen Petrovic | 44,40 |
Jeff Hornacek | 43,92 |
Mike Iuzzolino | 43,38 |
Dale Ellis | 41,95 |
Craig Ehlo | 41,32 |
John Stockton | 40,69 |
Larry Bird | 40,63 |
Dell Curry | 40,44 |
Hersey Hawkins | 39,74 |
Tiros libres (%)
Mark Price |
Larry Bird | 92,59 |
Ricky Pierce | 91,65 |
Rolando Blackman | 89,85 |
Jeff Malone | 89,82 |
Scott Skiles | 89,53 |
Jeff Hornacek | 88,57 |
Kevin Gamble | 88,54 |
Johnny Dawkins | 88,17 |
Ron Anderson | 87,73 |
Otras estadísticas
Chris Mullin41,31
Tim Hardaway41,14
Dennis Rodman40,26
Joe Dumars38,93
Michael Jordan38,78
Michael Jordan11,79
Chris Mullin10,25
Karl Malone9,85
Patrick Ewing9,71
Clyde Drexler9,13
Michael Jordan22,73
Tim Hardaway19,65
Chris Mullin19,56
Clyde Drexler19,42
Karl Malone18,72
Vernon Maxwell2,03
Glen Rice1,96
Dale Ellis1,70
Chuck Person1,63
Michael Adams1,60
Vernon Maxwell5,91
Glen Rice5,01
Michael Adams4,95
Tim Hardaway4,64
Clyde Drexler4,45
Karl Malone8,31
Michael Jordan6,14
Charles Barkley6,05
Kevin Johnson5,74
Brad Daugherty5,67
Karl Malone10,68
Charles Barkley8,71
Michael Jordan7,38
Brad Daugherty7,30
Kevin Johnson7,12
Dikembe Mutombo3,55
John Stockton3,49
Kevin Johnson3,49
Tim Hardaway3,30
Isiah Thomas3,23
Dikembe Mutombo3,85
Tyrone Hill3,84
Andrew Lang3,78
Hakeem Olajuwon3,76
Otis Thorpe3,74
Temporada NBA 1991-92: Mejores novatos de la liga
Puntos
Larry Johnson |
Dikembe Mutombo | 16,58 |
Billy Owens | 14,26 |
Stacey Augmon | 13,34 |
Steve Smith | 11,95 |
Mark Macon | 10,59 |
Larry Stewart | 10,45 |
Stanley Roberts | 10,42 |
Paul Graham | 10,14 |
Mike Iuzzolino | 9,35 |
Rebotes
Dikembe Mutombo |
Larry Johnson | 10,96 |
Billy Owens | 7,99 |
Dale Davis | 6,41 |
Stanley Roberts | 6,11 |
Larry Stewart | 5,91 |
Bison Dele | 5,67 |
Donald Hodge | 5,39 |
Doug Smith | 5,14 |
Stacey Augmon | 5,12 |
Asistencias
Steve Smith |
Terrell Brandon | 3,85 |
Greg Anthony | 3,83 |
Mike Iuzzolino | 3,73 |
Larry Johnson | 3,56 |
Kenny Anderson | 3,17 |
Chris Corchiani | 2,76 |
Stacey Augmon | 2,45 |
Billy Owens | 2,35 |
Paul Graham | 2,24 |
Otras estadísticas
Dikembe Mutombo2,96
Stanley Roberts1,51
Dale Davis1,16
Bison Dele1,10
Luc Longley0,97
Mark Macon2,03
Stacey Augmon1,51
Paul Graham1,23
Billy Owens1,13
Kenny Anderson1,05
Larry Johnson24,72
Dikembe Mutombo22,31
Billy Owens17,66
Stacey Augmon13,65
Larry Stewart13,34
Dale Davis55,20
Victor Alexander52,94
Stanley Roberts52,91
Bison Dele52,78
Billy Owens52,53
Mike Iuzzolino43,38
Paul Graham39,01
Tracy Moore35,71
Steve Smith32,00
Greg Sutton29,21
Chris Corchiani87,50
Mike Iuzzolino83,59
Tracy Moore83,33
Larry Johnson82,89
David Benoit81,00