Temporada NBA 2004-05
- Equipo campeón: San Antonio Spurs |
- MVP de la temporada: Steve Nash |
- Máximo anotador: Allen Iverson
Temporada NBA 2004-05: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2004-05 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Allen Iverson |
Kobe Bryant | 27,56 |
LeBron James | 27,19 |
Dirk Nowitzki | 26,05 |
Amar'e Stoudemire | 26,00 |
Tracy McGrady | 25,68 |
Gilbert Arenas | 25,48 |
Vince Carter | 24,49 |
Dwyane Wade | 24,08 |
Ray Allen | 23,94 |
Rebotes
Kevin Garnett |
Ben Wallace | 12,19 |
Shawn Marion | 11,30 |
Emeka Okafor | 10,89 |
Troy Murphy | 10,80 |
Shaquille O'Neal | 10,41 |
Kurt Thomas | 10,39 |
Dwight Howard | 10,04 |
Dirk Nowitzki | 9,71 |
Tyson Chandler | 9,69 |
Asistencias
Steve Nash |
Brevin Knight | 8,95 |
Jason Kidd | 8,26 |
Stephon Marbury | 8,15 |
Allen Iverson | 7,95 |
LeBron James | 7,21 |
Steve Francis | 7,01 |
Andre Miller | 6,94 |
Mike Bibby | 6,76 |
Dwyane Wade | 6,75 |
Tapones
A. Kirilenko |
Marcus Camby | 3,02 |
Tim Duncan | 2,64 |
Theo Ratliff | 2,51 |
Ben Wallace | 2,38 |
Shaquille O'Neal | 2,34 |
Joel Przybilla | 2,14 |
Zydrunas Ilgauskas | 2,12 |
Elton Brand | 2,09 |
Adonal Foyle | 2,04 |
Recuperaciones
Larry Hughes |
Allen Iverson | 2,40 |
LeBron James | 2,21 |
Shawn Marion | 2,01 |
Brevin Knight | 1,98 |
Gilbert Arenas | 1,74 |
Tracy McGrady | 1,73 |
Andre Iguodala | 1,68 |
Gerald Wallace | 1,67 |
Paul Pierce | 1,62 |
Eficiencia
Kevin Garnett |
LeBron James | 28,24 |
Dirk Nowitzki | 28,13 |
Amar'e Stoudemire | 26,76 |
Shawn Marion | 25,59 |
Allen Iverson | 24,87 |
Shaquille O'Neal | 24,44 |
Tracy McGrady | 23,72 |
Elton Brand | 23,53 |
Dwyane Wade | 23,17 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Amar'e Stoudemire | 55,91 |
Yao Ming | 55,18 |
Udonis Haslem | 53,98 |
Eddy Curry | 53,84 |
Ruben Patterson | 53,08 |
Mark Blount | 52,91 |
Brad Miller | 52,38 |
Carlos Boozer | 52,09 |
Dwight Howard | 51,99 |
Triples (%)
Fred Hoiberg |
Joe Johnson | 47,84 |
Cuttino Mobley | 43,86 |
Mike Miller | 43,34 |
Damon Jones | 43,19 |
Steve Nash | 43,12 |
Jon Barry | 43,03 |
Chauncey Billups | 42,64 |
Eric Piatkowski | 42,54 |
Jason Terry | 42,04 |
Tiros libres (%)
Reggie Miller |
Earl Boykins | 92,08 |
Peja Stojakovic | 92,00 |
Damon Stoudamire | 91,46 |
Chauncey Billups | 89,79 |
Steve Nash | 88,66 |
Luke Ridnour | 88,33 |
Ray Allen | 88,32 |
Austin Croshere | 88,28 |
Danny Fortson | 87,98 |
Otras estadísticas
LeBron James42,35
Allen Iverson42,32
Gilbert Arenas40,93
Tracy McGrady40,79
Stephon Marbury40,01
Allen Iverson10,28
LeBron James9,94
Amar'e Stoudemire9,34
Tracy McGrady9,17
Vince Carter9,04
Allen Iverson24,24
Tracy McGrady21,28
LeBron James21,05
Vince Carter20,01
Ray Allen19,15
Quentin Richardson2,86
Kyle Korver2,76
Damon Jones2,74
Ray Allen2,68
Jamal Crawford2,64
Quentin Richardson7,99
Jamal Crawford7,31
Ray Allen7,13
Gilbert Arenas7,03
Kyle Korver6,80
Allen Iverson8,75
Dirk Nowitzki7,88
Dwyane Wade7,55
Amar'e Stoudemire7,29
Paul Pierce6,70
Allen Iverson10,48
Shaquille O'Neal10,48
Amar'e Stoudemire9,94
Dwyane Wade9,90
Dirk Nowitzki9,08
Allen Iverson4,59
Dwyane Wade4,17
Steve Francis4,06
Antoine Walker3,29
LeBron James3,28
Jason Collins4,03
Zydrunas Ilgauskas4,01
Kurt Thomas3,88
Yao Ming3,73
Nenad Krstic3,73
Temporada NBA 2004-05: Mejores novatos de la liga
Puntos
Emeka Okafor |
Ben Gordon | 15,06 |
Dwight Howard | 11,96 |
Luol Deng | 11,66 |
J.R. Smith | 10,29 |
Josh Childress | 10,09 |
Nenad Krstic | 9,96 |
Josh Smith | 9,66 |
Andre Iguodala | 9,04 |
Jameer Nelson | 8,72 |
Rebotes
Emeka Okafor |
Dwight Howard | 10,04 |
Josh Smith | 6,18 |
Josh Childress | 6,03 |
Andre Iguodala | 5,66 |
Nenad Krstic | 5,35 |
Luol Deng | 5,28 |
Andrés Nocioni | 4,77 |
Anderson Varejao | 4,76 |
Nick Collison | 4,59 |
Asistencias
Chris Duhon |
Sebastian Telfair | 3,29 |
Jameer Nelson | 3,00 |
Andre Iguodala | 3,00 |
Devin Harris | 2,22 |
Luol Deng | 2,21 |
Ben Gordon | 2,00 |
Josh Childress | 1,89 |
Beno Udrih | 1,88 |
J.R. Smith | 1,87 |
Otras estadísticas
Josh Smith1,95
Emeka Okafor1,71
Dwight Howard1,66
David Harrison1,28
Nenad Krstic0,84
Andre Iguodala1,68
Devin Harris1,01
Chris Duhon1,00
Tony Allen0,99
Jameer Nelson0,99
Emeka Okafor18,32
Dwight Howard17,88
Andre Iguodala14,23
Josh Childress13,28
Josh Smith13,04
Nick Collison53,67
Matt Bonner53,35
Al Jefferson52,85
Dwight Howard51,99
Nenad Krstic49,30
Matt Bonner42,39
Beno Udrih40,85
Ben Gordon40,48
Chris Duhon35,47
Kirk Snyder35,29
Ben Gordon86,30
Josh Childress82,25
Sebastian Telfair78,95
Andrés Nocioni76,58
Devin Harris75,73