Temporada NBA 1990-91
- Equipo campeón: Chicago Bulls |
- MVP de la temporada: Michael Jordan |
- Máximo anotador: Michael Jordan
Temporada NBA 1990-91: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1990-91 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Michael Jordan |
Karl Malone | 29,05 |
Bernard King | 28,39 |
Charles Barkley | 27,60 |
Patrick Ewing | 26,59 |
Michael Adams | 26,55 |
Dominique Wilkins | 25,94 |
Chris Mullin | 25,70 |
David Robinson | 25,62 |
Mitch Richmond | 23,90 |
Rebotes
David Robinson |
Dennis Rodman | 12,51 |
Charles Oakley | 12,11 |
Karl Malone | 11,79 |
Patrick Ewing | 11,17 |
Brad Daugherty | 10,92 |
Robert Parish | 10,57 |
Benoit Benjamin | 10,33 |
Otis Thorpe | 10,32 |
Derrick Coleman | 10,26 |
Asistencias
John Stockton |
Magic Johnson | 12,52 |
Michael Adams | 10,50 |
Kevin Johnson | 10,14 |
Tim Hardaway | 9,67 |
Isiah Thomas | 9,29 |
Pooh Richardson | 8,95 |
Gary Grant | 8,63 |
Sherman Douglas | 8,55 |
Scott Skiles | 8,35 |
Tapones
Hakeem Olajuwon |
David Robinson | 3,90 |
Patrick Ewing | 3,19 |
Manute Bol | 3,01 |
Chris Dudley | 2,51 |
Larry Nance | 2,50 |
Mark Eaton | 2,35 |
Kevin McHale | 2,15 |
Benoit Benjamin | 2,07 |
Pervis Ellison | 2,07 |
Recuperaciones
Alvin Robertson |
John Stockton | 2,85 |
Michael Jordan | 2,72 |
Tim Hardaway | 2,61 |
Mookie Blaylock | 2,35 |
Scottie Pippen | 2,35 |
Michael Adams | 2,23 |
Hersey Hawkins | 2,23 |
Kevin Johnson | 2,12 |
Chris Mullin | 2,11 |
Eficiencia
David Robinson |
Michael Jordan | 32,71 |
Karl Malone | 31,44 |
Patrick Ewing | 29,52 |
Magic Johnson | 29,27 |
John Stockton | 26,99 |
Kevin Johnson | 26,18 |
Dominique Wilkins | 26,14 |
Chris Mullin | 25,99 |
Brad Daugherty | 25,57 |
Tiros de campo (%)
Buck Williams |
Robert Parish | 59,80 |
Kevin Gamble | 58,74 |
Charles Barkley | 56,98 |
Vlade Divac | 56,51 |
Olden Polynice | 56,03 |
Otis Thorpe | 55,57 |
Kevin McHale | 55,26 |
David Robinson | 55,20 |
John Paxson | 54,84 |
Triples (%)
Jim Les |
Trent Tucker | 41,83 |
Jeff Hornacek | 41,78 |
Terry Porter | 41,53 |
Scott Skiles | 40,79 |
Danny Ainge | 40,64 |
Hersey Hawkins | 40,00 |
Larry Bird | 38,89 |
Glen Rice | 38,59 |
Tim Hardaway | 38,49 |
Tiros libres (%)
Reggie Miller |
Jeff Malone | 91,67 |
Ricky Pierce | 91,30 |
Kelly Tripucka | 91,02 |
Magic Johnson | 90,58 |
Scott Skiles | 90,19 |
Kiki Vandeweghe | 89,93 |
Jeff Hornacek | 89,73 |
Eddie Johnson | 89,11 |
Larry Bird | 89,07 |
Otras estadísticas
Chris Mullin40,43
Karl Malone40,27
Mitch Richmond39,31
Tim Hardaway39,21
Tyrone Corbin38,98
Michael Jordan12,07
Patrick Ewing10,43
Karl Malone10,33
Dominique Wilkins9,51
Chris Mullin9,48
Michael Jordan22,40
Patrick Ewing20,31
Dominique Wilkins20,25
Karl Malone19,61
Tony Campbell19,51
Vernon Maxwell2,10
Terry Porter1,60
Dennis Scott1,52
Reggie Miller1,37
Hersey Hawkins1,35
Vernon Maxwell6,22
Dennis Scott4,07
Reggie Miller3,93
Terry Porter3,86
Hersey Hawkins3,38
Karl Malone8,34
David Robinson7,22
Michael Jordan6,96
Kevin Johnson6,74
Reggie Miller6,72
Karl Malone10,83
David Robinson9,48
Michael Jordan8,18
Kevin Johnson8,00
Patrick Ewing7,69
Magic Johnson3,97
Sherman Douglas3,70
John Stockton3,63
Patrick Ewing3,59
Kevin Johnson3,49
Blair Rasmussen4,39
Felton Spencer4,16
Sam Mitchell4,12
Antoine Carr4,09
Shawn Kemp3,94
Temporada NBA 1990-91: Mejores novatos de la liga
Puntos
Derrick Coleman |
Lionel Simmons | 17,99 |
Dennis Scott | 15,66 |
Travis Mays | 14,30 |
Mahmoud Abdul-Rauf | 14,06 |
Willie Burton | 12,04 |
Kendall Gill | 11,05 |
A.J. English | 8,80 |
Dee Brown | 8,68 |
Danny Ferry | 8,60 |
Rebotes
Derrick Coleman |
Lionel Simmons | 8,82 |
Felton Spencer | 7,91 |
Anthony Cook | 5,62 |
Tyrone Hill | 5,18 |
Duane Causwell | 5,14 |
Loy Vaught | 4,78 |
Alec Kessler | 4,31 |
Terry Mills | 4,16 |
Danny Ferry | 3,53 |
Asistencias
Gary Payton |
Dee Brown | 4,20 |
Lionel Simmons | 3,99 |
Travis Mays | 3,95 |
Kendall Gill | 3,70 |
Mahmoud Abdul-Rauf | 3,07 |
Negele Knight | 2,98 |
Bimbo Coles | 2,83 |
Rumeal Robinson | 2,81 |
A.J. English | 2,53 |
Otras estadísticas
Duane Causwell1,95
Felton Spencer1,49
Derrick Coleman1,34
Anthony Cook1,24
Lionel Simmons1,08
Gary Payton2,01
Lionel Simmons1,43
Kendall Gill1,27
Travis Mays1,27
Dee Brown1,01
Derrick Coleman20,73
Lionel Simmons19,42
Felton Spencer13,26
Gary Payton12,38
Travis Mays12,08
Felton Spencer51,18
Duane Causwell50,85
Loy Vaught48,75
Cedric Ceballos48,69
Derrick Coleman46,73
Dennis Scott37,43
Travis Mays36,55
Dee Brown87,26
Mahmoud Abdul-Rauf85,71
Mario Elie84,27
Kendall Gill83,52
Danny Ferry81,58