Temporada NBA 2007-08
- Equipo campeón: Boston Celtics |
- MVP de la temporada: Kobe Bryant |
- Máximo anotador: LeBron James
Temporada NBA 2007-08: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2007-08 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
LeBron James |
Kobe Bryant | 28,33 |
Allen Iverson | 26,39 |
Carmelo Anthony | 25,69 |
Amar'e Stoudemire | 25,18 |
Kevin Martin | 23,66 |
Dirk Nowitzki | 23,60 |
Michael Redd | 22,67 |
Richard Jefferson | 22,65 |
Chris Bosh | 22,33 |
Rebotes
Dwight Howard |
Marcus Camby | 13,13 |
Tyson Chandler | 11,75 |
Tim Duncan | 11,29 |
Al Jefferson | 11,11 |
Emeka Okafor | 10,68 |
Lamar Odom | 10,64 |
Carlos Boozer | 10,42 |
Samuel Dalembert | 10,35 |
Antawn Jamison | 10,20 |
Asistencias
Chris Paul |
Steve Nash | 11,09 |
Deron Williams | 10,51 |
Jason Kidd | 10,08 |
José M. Calderón | 8,27 |
Baron Davis | 7,60 |
Raymond Felton | 7,38 |
LeBron James | 7,19 |
Allen Iverson | 7,15 |
Andre Miller | 6,89 |
Tapones
Marcus Camby |
Josh Smith | 2,80 |
Chris Kaman | 2,77 |
Samuel Dalembert | 2,34 |
Dwight Howard | 2,15 |
Amar'e Stoudemire | 2,06 |
Yao Ming | 2,02 |
Tim Duncan | 1,95 |
Andrew Bogut | 1,73 |
Rasheed Wallace | 1,68 |
Recuperaciones
Chris Paul |
Metta World Peace | 2,33 |
Baron Davis | 2,33 |
Caron Butler | 2,21 |
Gerald Wallace | 2,11 |
Andre Iguodala | 2,09 |
Allen Iverson | 1,95 |
LeBron James | 1,84 |
Kobe Bryant | 1,84 |
Ronnie Brewer | 1,70 |
Eficiencia
LeBron James |
Amar'e Stoudemire | 28,44 |
Chris Paul | 27,89 |
Dwight Howard | 26,76 |
Kobe Bryant | 26,60 |
Dirk Nowitzki | 25,38 |
Carlos Boozer | 25,00 |
Kevin Garnett | 24,85 |
Tim Duncan | 24,60 |
Al Jefferson | 23,78 |
Tiros de campo (%)
Andris Biedrins |
Tyson Chandler | 62,31 |
Dwight Howard | 59,86 |
Shaquille O'Neal | 59,32 |
Amar'e Stoudemire | 58,96 |
Josh Childress | 57,07 |
Ronnie Brewer | 55,84 |
David Lee | 55,18 |
Carlos Boozer | 54,66 |
Kevin Garnett | 53,94 |
Triples (%)
Jason Kapono |
Steve Nash | 46,98 |
James Jones | 44,39 |
Peja Stojakovic | 44,08 |
Daniel Gibson | 44,03 |
Richard Hamilton | 43,97 |
Anthony Parker | 43,75 |
Sasha Vujacic | 43,70 |
Matt Carroll | 43,57 |
Mike Miller | 43,18 |
Tiros libres (%)
Peja Stojakovic |
Chauncey Billups | 91,76 |
Ben Gordon | 90,78 |
Ray Allen | 90,72 |
Steve Nash | 90,61 |
Caron Butler | 90,08 |
Jerry Stackhouse | 89,19 |
Derek Fisher | 88,30 |
Sam Cassell | 88,19 |
Dirk Nowitzki | 87,87 |
Otras estadísticas
Allen Iverson41,76
Joe Johnson40,77
LeBron James40,36
Jamal Crawford39,88
Andre Iguodala39,54
LeBron James10,59
Carmelo Anthony9,45
Kobe Bryant9,45
Amar'e Stoudemire9,04
Al Jefferson8,79
LeBron James21,89
Kobe Bryant20,61
Carmelo Anthony19,23
Allen Iverson18,98
Baron Davis18,61
Peja Stojakovic3,00
Jason Richardson2,96
Rashard Lewis2,79
Stephen Jackson2,49
Ray Allen2,47
Jason Richardson7,30
Stephen Jackson6,86
Rashard Lewis6,83
Peja Stojakovic6,81
Baron Davis6,40
Corey Maggette7,90
Allen Iverson7,87
Kobe Bryant7,60
LeBron James7,32
Amar'e Stoudemire7,04
Dwight Howard10,94
LeBron James10,28
Corey Maggette9,73
Allen Iverson9,72
Kobe Bryant9,05
Steve Nash3,64
LeBron James3,40
Deron Williams3,40
Jason Kidd3,33
Carmelo Anthony3,29
Mikki Moore3,78
Amar'e Stoudemire3,72
Danny Granger3,63
Carlos Boozer3,62
Andris Biedrins3,45
Temporada NBA 2007-08: Mejores novatos de la liga
Puntos
Kevin Durant |
Al Thornton | 12,72 |
Juan Carlos Navarro | 10,93 |
Jeff Green | 10,48 |
Luis Scola | 10,33 |
Al Horford | 10,14 |
Mike Conley | 9,40 |
Daequan Cook | 8,78 |
Yi Jianlian | 8,58 |
Jamario Moon | 8,47 |
Rebotes
Al Horford |
Luis Scola | 6,40 |
Jamario Moon | 6,21 |
Joakim Noah | 5,62 |
Yi Jianlian | 5,21 |
Carl Landry | 4,93 |
Jeff Green | 4,74 |
Al Thornton | 4,53 |
Sean Williams | 4,41 |
Kevin Durant | 4,35 |
Asistencias
Mike Conley |
Rodney Stuckey | 2,81 |
Kevin Durant | 2,40 |
Juan Carlos Navarro | 2,16 |
Acie Law | 2,02 |
Aaron Brooks | 1,71 |
Al Horford | 1,53 |
Jeff Green | 1,49 |
Corey Brewer | 1,41 |
Luis Scola | 1,29 |
Otras estadísticas
Sean Williams1,45
Jamario Moon1,38
Al Horford0,94
Kevin Durant0,94
Joakim Noah0,86
Jamario Moon1,03
Thaddeus Young0,99
Kevin Durant0,98
Corey Brewer0,96
Joakim Noah0,92
Al Horford16,51
Kevin Durant15,61
Jamario Moon13,51
Luis Scola12,79
Al Thornton10,77
Thaddeus Young53,88
Sean Williams53,77
Luis Scola51,49
Al Horford49,85
Jamario Moon48,52
Nick Young40,00
Juan Carlos Navarro36,11
Daequan Cook33,19
Al Thornton33,08
Aaron Brooks33,03
Kevin Durant87,28
Juan Carlos Navarro84,93
Yi Jianlian84,14
Nick Young81,45
Rodney Stuckey81,41