Temporada NBA 1975-76
- Equipo campeón: Boston Celtics |
- MVP de la temporada: Kareem Abdul-Jabbar |
- Máximo anotador: Bob McAdoo
Temporada NBA 1975-76: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1975-76 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Bob McAdoo |
Kareem Abdul-Jabbar | 27,74 |
Pete Maravich | 25,87 |
Nate Archibald | 24,81 |
Fred Brown | 23,12 |
George McGinnis | 22,97 |
Randy Smith | 21,79 |
John Drew | 21,56 |
Bob Dandridge | 21,52 |
Rick Barry | 21,00 |
Rebotes
K. Abdul-Jabbar |
Dave Cowens | 15,97 |
Wes Unseld | 13,28 |
Paul Silas | 12,65 |
Sam Lacey | 12,64 |
George McGinnis | 12,56 |
Bob McAdoo | 12,37 |
Elmore Smith | 11,45 |
Spencer Haywood | 11,26 |
Elvin Hayes | 10,98 |
Asistencias
Slick Watts |
Nate Archibald | 7,88 |
Calvin Murphy | 7,27 |
Norm Van Lier | 6,58 |
Rick Barry | 6,12 |
Dave Bing | 6,00 |
Randy Smith | 5,90 |
Alvan Adams | 5,63 |
Gail Goodrich | 5,61 |
Mike Newlin | 5,57 |
Tapones
K. Abdul-Jabbar |
Elmore Smith | 3,05 |
Elvin Hayes | 2,53 |
Harvey Catchings | 2,19 |
George Johnson | 2,12 |
Bob McAdoo | 2,05 |
Tommy Burleson | 1,83 |
Otto Moore | 1,68 |
Sam Lacey | 1,65 |
Lloyd Neal | 1,57 |
Recuperaciones
Slick Watts |
George McGinnis | 2,57 |
Paul Westphal | 2,56 |
Rick Barry | 2,49 |
Chris Ford | 2,17 |
Larry Steele | 2,10 |
Phil Chenier | 1,98 |
Norm Van Lier | 1,97 |
Steve Mix | 1,95 |
Fred Brown | 1,88 |
Eficiencia
K. Abdul-Jabbar |
Bob McAdoo | 35,91 |
Dave Cowens | 31,26 |
George McGinnis | 29,38 |
Alvan Adams | 26,59 |
Wes Unseld | 25,68 |
Sam Lacey | 24,99 |
Randy Smith | 24,87 |
Elvin Hayes | 24,85 |
Elmore Smith | 24,76 |
Tiros de campo (%)
Wes Unseld |
John Shumate | 56,08 |
Jim McMillian | 53,59 |
Bob Lanier | 53,20 |
Kareem Abdul-Jabbar | 52,89 |
Elmore Smith | 51,77 |
Rudy Tomjanovich | 51,75 |
Doug Collins | 51,34 |
Ollie Johnson | 51,33 |
Mike Newlin | 50,67 |
Triples (%)
Dato no contabilizado en esta temporada. |
Tiros libres (%)
Rick Barry |
Calvin Murphy | 90,73 |
Cazzie Russell | 89,19 |
Bill Bradley | 87,84 |
Fred Brown | 86,94 |
Jimmy Walker | 86,52 |
Mike Newlin | 86,52 |
Jim McMillian | 85,84 |
Jack Marin | 85,64 |
Keith Erickson | 85,35 |
Otras estadísticas
Bob McAdoo42,67
Kareem Abdul-Jabbar41,21
Nate Archibald40,82
Norm Van Lier39,82
Dave Cowens39,76
Bob McAdoo11,97
Kareem Abdul-Jabbar11,15
Fred Brown9,76
Nate Archibald9,19
Bob Dandridge8,90
Bob McAdoo24,59
Kareem Abdul-Jabbar21,07
Nate Archibald20,29
George McGinnis20,16
Rick Barry20,05
Bob McAdoo7,17
Nate Archibald6,42
John Drew6,34
George McGinnis6,17
Kareem Abdul-Jabbar5,45
Bob McAdoo9,41
John Drew8,52
George McGinnis8,34
Nate Archibald8,01
Kareem Abdul-Jabbar7,76
Charlie Scott4,34
George McGinnis4,34
Dave Cowens4,03
Kevin Kunnert3,94
Norm Van Lier3,92
Temporada NBA 1975-76: Mejores novatos de la liga
Puntos
George McGinnis |
Alvan Adams | 18,99 |
Bruce Seals | 11,81 |
Gus Williams | 11,73 |
John Shumate | 11,68 |
Lionel Hollins | 10,81 |
Donnie Freeman | 10,77 |
Joe Meriweather | 10,25 |
Don Ford | 9,55 |
John Laskowski | 9,23 |
Rebotes
George McGinnis |
Alvan Adams | 9,09 |
John Shumate | 7,39 |
Rich Kelley | 7,04 |
Joe Meriweather | 6,37 |
Bruce Seals | 6,26 |
David Meyers | 6,18 |
Cliff Pondexter | 5,08 |
Bill Robinzine | 4,73 |
Bill Willoughby | 4,65 |
Asistencias
Alvan Adams |
George McGinnis | 4,66 |
Lionel Hollins | 4,14 |
Gus Williams | 3,12 |
Ricky Sobers | 2,76 |
Donnie Freeman | 2,67 |
Bob Gross | 2,14 |
Jim McElroy | 2,10 |
Rich Kelley | 2,07 |
Junior Bridgeman | 1,94 |
Otras estadísticas
Joe Meriweather1,48
Alvan Adams1,45
Rich Kelley0,80
Lindsay Hairston0,68
Clyde Mayes0,65
George McGinnis2,57
Gus Williams1,82
Lionel Hollins1,77
Alvan Adams1,51
Ricky Sobers1,36
George McGinnis29,38
Alvan Adams26,59
John Shumate17,32
Rich Kelley14,41
Joe Meriweather14,23
John Shumate56,08
Bob Gross52,25
Jim McElroy51,01
Joe Meriweather49,42
Rich Kelley48,55
Steve Jones82,98
Ricky Sobers82,29
Donnie Freeman81,91
Junior Bridgeman79,50
Rich Kelley77,56