Temporada NBA 2001-02
- Equipo campeón: Los Angeles Lakers |
- MVP de la temporada: Tim Duncan |
- Máximo anotador: Allen Iverson
Temporada NBA 2001-02: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2001-02 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Allen Iverson |
Shaquille O'Neal | 27,19 |
Paul Pierce | 26,15 |
Tracy McGrady | 25,63 |
Tim Duncan | 25,48 |
Kobe Bryant | 25,24 |
Vince Carter | 24,73 |
Dirk Nowitzki | 23,41 |
Karl Malone | 22,35 |
Antoine Walker | 22,15 |
Rebotes
Ben Wallace |
Tim Duncan | 12,71 |
Kevin Garnett | 12,11 |
Danny Fortson | 11,68 |
Elton Brand | 11,56 |
Dikembe Mutombo | 10,79 |
Jermaine O'Neal | 10,51 |
Dirk Nowitzki | 9,93 |
Shawn Marion | 9,91 |
P.J. Brown | 9,83 |
Asistencias
Andre Miller |
Jason Kidd | 9,85 |
Gary Payton | 8,99 |
Baron Davis | 8,51 |
John Stockton | 8,22 |
Stephon Marbury | 8,12 |
Jamaal Tinsley | 8,09 |
Jason Williams | 7,98 |
Steve Nash | 7,73 |
Mark Jackson | 7,38 |
Tapones
Ben Wallace |
Raef LaFrentz | 2,73 |
Alonzo Mourning | 2,48 |
Tim Duncan | 2,48 |
Dikembe Mutombo | 2,38 |
Jermaine O'Neal | 2,31 |
Erick Dampier | 2,29 |
Adonal Foyle | 2,13 |
Pau Gasol | 2,06 |
Shaquille O'Neal | 2,04 |
Recuperaciones
Allen Iverson |
Metta World Peace | 2,56 |
Jason Kidd | 2,13 |
Baron Davis | 2,10 |
Doug Christie | 1,98 |
Darrell Armstrong | 1,91 |
Karl Malone | 1,90 |
Paul Pierce | 1,88 |
Kenny Anderson | 1,86 |
Jason Terry | 1,85 |
Eficiencia
Tim Duncan |
Kevin Garnett | 28,14 |
Dirk Nowitzki | 26,33 |
Tracy McGrady | 25,49 |
Elton Brand | 25,33 |
Gary Payton | 24,23 |
Paul Pierce | 23,85 |
Kobe Bryant | 23,49 |
Karl Malone | 23,36 |
Andre Miller | 22,94 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Elton Brand | 52,67 |
Donyell Marshall | 51,89 |
Pau Gasol | 51,79 |
John Stockton | 51,74 |
Alonzo Mourning | 51,62 |
Ruben Patterson | 51,53 |
Corliss Williamson | 50,99 |
Tim Duncan | 50,80 |
Brent Barry | 50,76 |
Triples (%)
Steve Smith |
Jon Barry | 46,90 |
Eric Piatkowski | 46,64 |
Wally Szczerbiak | 45,55 |
Steve Nash | 45,48 |
Hubert Davis | 45,24 |
Tyronn Lue | 44,68 |
Michael Redd | 44,44 |
Wesley Person | 44,41 |
Ray Allen | 43,37 |
Tiros libres (%)
Reggie Miller |
Richard Hamilton | 89,02 |
Damon Stoudamire | 88,78 |
Darrell Armstrong | 88,78 |
Steve Nash | 88,74 |
Chauncey Billups | 88,46 |
Chris Whitney | 88,00 |
Steve Smith | 87,85 |
Peja Stojakovic | 87,62 |
Troy Hudson | 87,56 |
Otras estadísticas
Cuttino Mobley42,11
Antoine Walker42,05
Latrell Sprewell41,06
Tim Duncan40,60
Baron Davis40,46
Tracy McGrady9,41
Kobe Bryant9,36
Tim Duncan9,32
Gary Payton8,99
Paul Pierce8,62
Tracy McGrady20,87
Antoine Walker20,85
Kobe Bryant19,96
Paul Pierce19,49
Gary Payton19,24
Antoine Walker2,74
Paul Pierce2,56
Reggie Miller2,28
Jason Terry2,21
Pat Garrity2,11
Antoine Walker7,96
Paul Pierce6,34
Baron Davis5,83
Jason Terry5,69
Reggie Miller5,61
Tim Duncan6,83
Jerry Stackhouse6,51
Karl Malone6,36
Paul Pierce6,34
Kobe Bryant6,10
Tim Duncan8,55
Karl Malone7,99
Paul Pierce7,84
Jerry Stackhouse7,59
Kobe Bryant7,36
Jerry Stackhouse3,50
Jason Kidd3,49
Stephon Marbury3,46
Jamaal Tinsley3,38
Karl Malone3,29
Kurt Thomas4,16
Jermaine O'Neal3,74
Raef LaFrentz3,60
Kenyon Martin3,58
Chris Mihm3,51
Temporada NBA 2001-02: Mejores novatos de la liga
Puntos
Pau Gasol |
Shane Battier | 14,42 |
Jason Richardson | 14,39 |
Gilbert Arenas | 10,87 |
Andrei Kirilenko | 10,73 |
Richard Jefferson | 9,39 |
Jamaal Tinsley | 9,39 |
Tony Parker | 9,16 |
Eddie Griffin | 8,79 |
Trenton Hassell | 8,73 |
Rebotes
Pau Gasol |
Eddie Griffin | 5,70 |
Shane Battier | 5,36 |
Brendan Haywood | 5,19 |
Andrei Kirilenko | 4,90 |
Tyson Chandler | 4,83 |
Jason Richardson | 4,25 |
Jarron Collins | 4,23 |
Troy Murphy | 3,93 |
Zeljko Rebraca | 3,92 |
Asistencias
Jamaal Tinsley |
Tony Parker | 4,34 |
Gilbert Arenas | 3,70 |
Kenny Satterfield | 3,00 |
Speedy Claxton | 2,96 |
Jason Richardson | 2,95 |
Shane Battier | 2,77 |
Pau Gasol | 2,72 |
Joe Johnson | 2,32 |
Trenton Hassell | 2,21 |
Otras estadísticas
Pau Gasol2,06
Andrei Kirilenko1,94
Eddie Griffin1,84
Brendan Haywood1,47
Tyson Chandler1,31
Jamaal Tinsley1,73
Shane Battier1,55
Gilbert Arenas1,47
Speedy Claxton1,42
Andrei Kirilenko1,41
Pau Gasol21,07
Shane Battier15,03
Andrei Kirilenko13,52
Jamaal Tinsley13,48
Jason Richardson12,61
Pau Gasol51,79
Zeljko Rebraca50,53
Eddy Curry50,13
Tyson Chandler49,67
Predrag Drobnjak46,14
Vladimir Radmanovic42,04
Shane Battier37,32
Trenton Hassell36,36
Gilbert Arenas34,51
Jason Richardson33,33
Speedy Claxton83,82
Óscar Torres78,10
Troy Murphy77,56
Gilbert Arenas77,50
Zeljko Rebraca77,14