Temporada NBA 1973-74
- Equipo campeón: Boston Celtics |
- MVP de la temporada: Kareem Abdul-Jabbar |
- Máximo anotador: Bob McAdoo
Temporada NBA 1973-74: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1973-74 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Bob McAdoo |
Pete Maravich | 27,72 |
Kareem Abdul-Jabbar | 27,05 |
Gail Goodrich | 25,32 |
Rick Barry | 25,11 |
Rudy Tomjanovich | 24,51 |
Geoff Petrie | 24,26 |
Spencer Haywood | 23,48 |
John Havlicek | 22,58 |
Bob Lanier | 22,49 |
Rebotes
Elvin Hayes |
Dave Cowens | 15,71 |
Bob McAdoo | 15,09 |
Kareem Abdul-Jabbar | 14,54 |
Happy Hairston | 13,51 |
Spencer Haywood | 13,43 |
Sam Lacey | 13,35 |
Bob Lanier | 13,26 |
Clifford Ray | 12,21 |
Gar Heard | 11,69 |
Asistencias
E. DiGregorio |
Calvin Murphy | 7,44 |
Lenny Wilkens | 7,05 |
Walt Frazier | 6,89 |
Dave Bing | 6,85 |
Norm Van Lier | 6,85 |
Oscar Robertson | 6,37 |
Rick Barry | 6,05 |
John Havlicek | 5,88 |
Kevin Porter | 5,79 |
Tapones
Elmore Smith |
Kareem Abdul-Jabbar | 3,49 |
Bob McAdoo | 3,32 |
Bob Lanier | 3,05 |
Elvin Hayes | 2,96 |
Gar Heard | 2,84 |
Sam Lacey | 2,33 |
Clifford Ray | 2,16 |
Spencer Haywood | 1,41 |
Zaid Abdul-Aziz | 1,32 |
Recuperaciones
Larry Steele |
Steve Mix | 2,59 |
Randy Smith | 2,48 |
Jerry Sloan | 2,38 |
Rick Barry | 2,11 |
Phil Chenier | 2,04 |
Norm Van Lier | 2,03 |
Walt Frazier | 2,01 |
Calvin Murphy | 1,94 |
Jim Price | 1,91 |
Eficiencia
Bob McAdoo |
Kareem Abdul-Jabbar | 39,68 |
Bob Lanier | 34,30 |
Elvin Hayes | 32,23 |
Dave Cowens | 30,61 |
Spencer Haywood | 30,24 |
Rudy Tomjanovich | 29,15 |
Rick Barry | 28,06 |
Sam Lacey | 27,92 |
Walt Frazier | 26,18 |
Tiros de campo (%)
Bob McAdoo |
Kareem Abdul-Jabbar | 53,89 |
Rudy Tomjanovich | 53,61 |
Calvin Murphy | 52,22 |
Butch Beard | 51,22 |
Clifford Ray | 51,14 |
Don Nelson | 50,77 |
Happy Hairston | 50,72 |
Bob Lanier | 50,44 |
Bob Dandridge | 50,35 |
Triples (%)
Dato no contabilizado en esta temporada. |
Tiros libres (%)
E. DiGregorio |
Rick Barry | 89,87 |
Jeff Mullins | 87,50 |
Chet Walker | 87,45 |
Bill Bradley | 87,43 |
Calvin Murphy | 86,83 |
Dick Snyder | 86,61 |
Gail Goodrich | 86,39 |
Fred Brown | 86,28 |
Jim McMillian | 85,75 |
Otras estadísticas
Elvin Hayes44,47
Kareem Abdul-Jabbar43,80
Bob McAdoo43,04
Dave Cowens41,90
Walt Frazier41,73
Bob McAdoo12,18
Kareem Abdul-Jabbar11,70
Pete Maravich10,78
Geoff Petrie10,14
Rick Barry9,95
Pete Maravich23,57
Bob McAdoo22,26
Rick Barry21,83
Kareem Abdul-Jabbar21,72
Gail Goodrich21,62
Bob McAdoo6,20
Gail Goodrich6,20
Pete Maravich6,17
Chet Walker5,35
Rick Barry5,21
Bob McAdoo7,82
Pete Maravich7,47
Gail Goodrich7,17
Chet Walker6,12
Elvin Hayes6,11
Kevin Porter3,94
Tom Van Arsdale3,85
Calvin Murphy3,83
Dwight Davis3,83
Bob Dandridge3,82
Temporada NBA 1973-74: Mejores novatos de la liga
Puntos
E. DiGregorio |
Ron Behagen | 10,95 |
Mike Bantom | 10,12 |
John Brown | 9,31 |
Slick Watts | 8,00 |
Dwight Jones | 8,00 |
Nick Weatherspoon | 7,60 |
Ed Ratleff | 7,54 |
Gary Melchionni | 7,19 |
Bernie Fryer | 6,99 |
Rebotes
Ron Behagen |
Mike Bantom | 6,83 |
Jim Brewer | 6,39 |
Dwight Jones | 6,14 |
Nick Weatherspoon | 6,11 |
John Brown | 5,73 |
Derrek Dickey | 5,14 |
E.C. Coleman | 4,34 |
Luke Witte | 3,98 |
Ed Ratleff | 3,53 |
Asistencias
E. DiGregorio |
Slick Watts | 5,66 |
Bernie Fryer | 3,49 |
Mike D'Antoni | 2,37 |
Ed Ratleff | 2,23 |
Mike Bantom | 2,14 |
Gary Melchionni | 2,06 |
Jim Brewer | 1,82 |
Ron Behagen | 1,68 |
Allan Bristow | 1,67 |
Otras estadísticas
Dwight Jones0,86
Kevin Kunnert0,84
Mike Bantom0,62
Ron Behagen0,46
Jim Brewer0,43
Slick Watts1,85
Mike D'Antoni1,44
Bernie Fryer1,15
Ed Ratleff1,11
Nick Weatherspoon0,74
Ernie DiGregorio17,72
Ron Behagen14,38
Mike Bantom13,20
Slick Watts12,74
Dwight Jones12,45
Dwight Jones47,41
Bernie Fryer46,03
Gary Melchionni46,01
John Brown43,83
Ed Ratleff43,42
Ernie DiGregorio90,16
Gary Melchionni85,98
Ed Ratleff79,84
Bernie Fryer79,26
Ron Behagen76,42