Temporada NBA 2002-03
- Equipo campeón: San Antonio Spurs |
- MVP de la temporada: Tim Duncan |
- Máximo anotador: Tracy McGrady
Temporada NBA 2002-03: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2002-03 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Tracy McGrady |
Kobe Bryant | 30,01 |
Allen Iverson | 27,59 |
Shaquille O'Neal | 27,48 |
Paul Pierce | 25,92 |
Dirk Nowitzki | 25,14 |
Tim Duncan | 23,26 |
Chris Webber | 23,01 |
Kevin Garnett | 22,96 |
Ray Allen | 22,54 |
Rebotes
Ben Wallace |
Kevin Garnett | 13,44 |
Tim Duncan | 12,88 |
Jermaine O'Neal | 10,34 |
Brian Grant | 10,21 |
Troy Murphy | 10,20 |
Dirk Nowitzki | 9,89 |
Shawn Marion | 9,54 |
Jerome Williams | 9,15 |
P.J. Brown | 8,99 |
Asistencias
Jason Kidd |
Jason Williams | 8,30 |
Gary Payton | 8,29 |
Stephon Marbury | 8,07 |
John Stockton | 7,67 |
Jamaal Tinsley | 7,51 |
Jason Terry | 7,41 |
Steve Nash | 7,29 |
Andre Miller | 6,71 |
Eric Snow | 6,63 |
Tapones
Theo Ratliff |
Ben Wallace | 3,15 |
Tim Duncan | 2,93 |
Elton Brand | 2,55 |
Adonal Foyle | 2,50 |
Shaquille O'Neal | 2,37 |
Jermaine O'Neal | 2,31 |
Andrei Kirilenko | 2,19 |
Shawn Bradley | 2,10 |
Keon Clark | 1,88 |
Recuperaciones
Allen Iverson |
Metta World Peace | 2,30 |
Shawn Marion | 2,28 |
Doug Christie | 2,25 |
Jason Kidd | 2,24 |
Kobe Bryant | 2,21 |
Caron Butler | 1,76 |
Paul Pierce | 1,76 |
Steve Francis | 1,74 |
Jamaal Tinsley | 1,71 |
Eficiencia
Kevin Garnett |
Tim Duncan | 29,94 |
Tracy McGrady | 28,80 |
Kobe Bryant | 28,02 |
Dirk Nowitzki | 27,73 |
Shawn Marion | 24,22 |
Jermaine O'Neal | 23,74 |
Paul Pierce | 22,91 |
Ben Wallace | 22,84 |
Jason Kidd | 22,81 |
Tiros de campo (%)
Eddy Curry |
Shaquille O'Neal | 57,39 |
Carlos Boozer | 53,56 |
P.J. Brown | 53,08 |
Rasho Nesterovic | 52,49 |
Nene | 51,86 |
Tim Duncan | 51,29 |
Matt Harpring | 51,08 |
Pau Gasol | 50,99 |
Brian Grant | 50,89 |
Triples (%)
Bruce Bowen |
Michael Redd | 43,75 |
Wesley Person | 43,29 |
David Wesley | 42,41 |
Wally Szczerbiak | 42,07 |
Steve Nash | 41,26 |
Matt Harpring | 41,25 |
Anthony Peeler | 41,04 |
Mike Bibby | 40,88 |
Eddie Jones | 40,66 |
Tiros libres (%)
Allan Houston |
Ray Allen | 91,59 |
Steve Nash | 90,86 |
Troy Hudson | 90,04 |
Reggie Miller | 90,00 |
Jason Terry | 88,70 |
Dirk Nowitzki | 88,14 |
Chauncey Billups | 87,85 |
Jerry Stackhouse | 87,84 |
Darrell Armstrong | 87,77 |
Otras estadísticas
Allen Iverson42,50
Cuttino Mobley41,70
Shawn Marion41,64
Kobe Bryant41,48
Antoine Walker41,47
Tracy McGrady11,05
Kobe Bryant10,59
Allen Iverson9,80
Kevin Garnett9,06
Tim Duncan8,81
Tracy McGrady24,17
Allen Iverson23,66
Kobe Bryant23,46
Paul Pierce20,15
Antoine Walker19,92
Ray Allen2,64
Antoine Walker2,41
Tracy McGrady2,31
Michael Redd2,22
Allan Houston2,17
Antoine Walker7,46
Ray Allen7,01
Tracy McGrady5,97
Peja Stojakovic5,64
Allan Houston5,49
Tracy McGrady7,68
Paul Pierce7,65
Kobe Bryant7,33
Allen Iverson6,95
Jerry Stackhouse6,50
Tracy McGrady9,68
Paul Pierce9,53
Allen Iverson8,98
Kobe Bryant8,70
Tim Duncan7,83
Jason Kidd3,70
Steve Francis3,69
Paul Pierce3,65
Gilbert Arenas3,54
Kobe Bryant3,51
Kurt Thomas4,25
Kenyon Martin3,82
Nene3,69
Brian Grant3,66
Jermaine O'Neal3,60
Temporada NBA 2002-03: Mejores novatos de la liga
Puntos
Caron Butler |
Amar'e Stoudemire | 13,49 |
Yao Ming | 13,46 |
Dajuan Wagner | 13,38 |
Drew Gooden | 12,50 |
Gordan Giricek | 12,30 |
Nene | 10,49 |
Carlos Boozer | 10,00 |
Jay Williams | 9,52 |
J.R. Bremer | 8,25 |
Rebotes
A. Stoudemire |
Yao Ming | 8,23 |
Carlos Boozer | 7,52 |
Reggie Evans | 6,64 |
Drew Gooden | 6,50 |
Nene | 6,14 |
Caron Butler | 5,09 |
Mehmet Okur | 4,65 |
Dan Gadzuric | 4,02 |
Mike Batiste | 3,43 |
Asistencias
Jay Williams |
Junior Harrington | 3,38 |
Marko Jaric | 2,92 |
Dajuan Wagner | 2,77 |
Caron Butler | 2,73 |
J.R. Bremer | 2,56 |
Smush Parker | 2,45 |
Vincent Yarbrough | 2,20 |
Mike Wilks | 2,00 |
Manu Ginóbili | 2,00 |
Otras estadísticas
Yao Ming1,79
Dan Gadzuric1,06
Amar'e Stoudemire1,06
Nene0,81
Melvin Ely0,62
Caron Butler1,76
Nene1,59
Marko Jaric1,47
Manu Ginóbili1,39
Jay Williams1,15
Yao Ming17,65
Amar'e Stoudemire15,40
Carlos Boozer14,81
Caron Butler14,33
Nene13,10
Carlos Boozer53,56
Nene51,86
Yao Ming49,81
Amar'e Stoudemire47,23
Drew Gooden45,69
J.R. Bremer35,31
Mike Dunleavy34,67
Manu Ginóbili34,46
Gordan Giricek34,14
Mehmet Okur33,93
Smush Parker83,05
Caron Butler82,40
Gordan Giricek81,97
Yao Ming81,13
Dajuan Wagner80,00