Temporada NBA 2003-04
- Equipo campeón: Detroit Pistons |
- MVP de la temporada: Kevin Garnett |
- Máximo anotador: Tracy McGrady
Temporada NBA 2003-04: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2003-04 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Tracy McGrady |
Peja Stojakovic | 24,25 |
Kevin Garnett | 24,23 |
Kobe Bryant | 23,95 |
Paul Pierce | 22,95 |
Baron Davis | 22,87 |
Vince Carter | 22,53 |
Tim Duncan | 22,29 |
Dirk Nowitzki | 21,82 |
Michael Redd | 21,66 |
Rebotes
Kevin Garnett |
Tim Duncan | 12,45 |
Ben Wallace | 12,42 |
Erick Dampier | 11,99 |
Carlos Boozer | 11,43 |
Zach Randolph | 10,51 |
Jamaal Magloire | 10,33 |
Brad Miller | 10,32 |
Kenny Thomas | 10,14 |
Marcus Camby | 10,10 |
Asistencias
Jason Kidd |
Stephon Marbury | 8,88 |
Steve Nash | 8,81 |
Baron Davis | 7,48 |
Sam Cassell | 7,31 |
Eric Snow | 6,87 |
Jason Williams | 6,83 |
Kirk Hinrich | 6,80 |
Steve Francis | 6,24 |
Jeff McInnis | 6,14 |
Tapones
Theo Ratliff |
Ben Wallace | 3,04 |
Andrei Kirilenko | 2,76 |
Tim Duncan | 2,68 |
Marcus Camby | 2,60 |
Jermaine O'Neal | 2,55 |
Shaquille O'Neal | 2,48 |
Zydrunas Ilgauskas | 2,48 |
Samuel Dalembert | 2,30 |
Elton Brand | 2,23 |
Recuperaciones
Baron Davis |
Shawn Marion | 2,11 |
Metta World Peace | 2,08 |
Andrei Kirilenko | 1,92 |
Doug Christie | 1,84 |
Stephen Jackson | 1,78 |
Manu Ginóbili | 1,77 |
Ben Wallace | 1,77 |
Steve Francis | 1,76 |
Andre Miller | 1,73 |
Eficiencia
Kevin Garnett |
Dirk Nowitzki | 24,17 |
Peja Stojakovic | 22,99 |
Brad Miller | 22,89 |
Shawn Marion | 22,44 |
Carlos Boozer | 22,23 |
Andrei Kirilenko | 21,59 |
Jermaine O'Neal | 21,55 |
Zach Randolph | 21,02 |
Sam Cassell | 20,67 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Mark Blount | 56,62 |
Erick Dampier | 53,54 |
Antawn Jamison | 53,45 |
Nene | 53,02 |
Carlos Boozer | 52,33 |
Yao Ming | 52,20 |
Brad Miller | 51,03 |
Corliss Williamson | 50,50 |
Tim Duncan | 50,13 |
Triples (%)
Anthony Peeler |
Brent Barry | 45,24 |
Brian Cardinal | 44,35 |
Fred Hoiberg | 44,19 |
Aaron McKie | 43,60 |
Peja Stojakovic | 43,32 |
Allan Houston | 43,07 |
Hedo Turkoglu | 41,91 |
Casey Jacobsen | 41,67 |
Charlie Ward | 40,78 |
Tiros libres (%)
Peja Stojakovic |
Steve Nash | 91,63 |
Allan Houston | 91,28 |
Ray Allen | 90,41 |
Reggie Miller | 88,48 |
Chauncey Billups | 87,83 |
Brian Cardinal | 87,82 |
Dirk Nowitzki | 87,71 |
Earl Boykins | 87,65 |
Damon Stoudamire | 87,59 |
Otras estadísticas
Shawn Marion40,72
Joe Johnson40,62
Steve Francis40,43
Cuttino Mobley40,36
Peja Stojakovic40,30
Kevin Garnett9,80
Vince Carter8,33
Peja Stojakovic8,21
Zach Randolph8,19
LeBron James7,87
Vince Carter19,96
Kevin Garnett19,65
LeBron James18,89
Paul Pierce18,71
Jermaine O'Neal17,95
Peja Stojakovic2,96
Eddie Jones2,19
Michael Finley2,08
Jamal Crawford2,06
Cuttino Mobley2,05
Peja Stojakovic6,84
Jamal Crawford6,51
Eddie Jones5,91
Darrell Armstrong5,43
Stephen Jackson5,34
Corey Maggette7,21
Paul Pierce6,46
Chauncey Billups5,18
Andrei Kirilenko5,03
Carmelo Anthony4,98
Corey Maggette8,49
Paul Pierce7,89
Pau Gasol6,55
Carmelo Anthony6,40
Andrei Kirilenko6,36
Paul Pierce3,79
Steve Francis3,72
LeBron James3,46
Stephon Marbury3,07
Vince Carter3,05
Kurt Thomas3,73
Nene3,64
Kirk Hinrich3,63
Theo Ratliff3,53
Eddy Curry3,53
Temporada NBA 2003-04: Mejores novatos de la liga
Puntos
Carmelo Anthony |
LeBron James | 20,94 |
Dwyane Wade | 16,25 |
Kirk Hinrich | 12,04 |
Chris Bosh | 11,48 |
Jarvis Hayes | 9,61 |
Josh Howard | 8,58 |
Marquis Daniels | 8,52 |
Leandro Barbosa | 7,86 |
Udonis Haslem | 7,33 |
Rebotes
Chris Bosh |
Udonis Haslem | 6,31 |
Carmelo Anthony | 6,07 |
Chris Kaman | 5,62 |
Josh Howard | 5,49 |
LeBron James | 5,47 |
Boris Diaw | 4,50 |
Linton Johnson III | 4,46 |
Keith Bogans | 4,34 |
David West | 4,18 |
Asistencias
Kirk Hinrich |
T.J. Ford | 6,47 |
LeBron James | 5,89 |
Dwyane Wade | 4,51 |
Raül López | 3,72 |
Steve Blake | 2,79 |
Carmelo Anthony | 2,77 |
Boris Diaw | 2,39 |
Luke Ridnour | 2,36 |
Leandro Barbosa | 2,36 |
Otras estadísticas
Chris Bosh1,41
Chris Kaman0,89
Josh Howard0,81
Linton Johnson III0,78
LeBron James0,73
LeBron James1,65
Dwyane Wade1,41
Kirk Hinrich1,33
Leandro Barbosa1,33
Carmelo Anthony1,18
LeBron James18,77
Carmelo Anthony16,87
Dwyane Wade15,26
Chris Bosh14,44
Kirk Hinrich14,09
Marquis Daniels49,39
Dwyane Wade46,49
Chris Kaman45,98
Chris Bosh45,93
Udonis Haslem45,86
Leandro Barbosa39,52
Kyle Korver39,13
Kirk Hinrich39,02
Steve Blake37,13
Richie Frahm36,96
Raül López86,32
Luke Ridnour82,28
T.J. Ford81,63
Darius Songaila80,68
Kirk Hinrich80,36