Temporada NBA 1994-95
- Equipo campeón: Houston Rockets |
- MVP de la temporada: David Robinson |
- Máximo anotador: Shaquille O'Neal
Temporada NBA 1994-95: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1994-95 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
S. O'Neal |
Hakeem Olajuwon | 27,85 |
David Robinson | 27,63 |
Karl Malone | 26,67 |
Jamal Mashburn | 24,08 |
Patrick Ewing | 23,87 |
Charles Barkley | 22,96 |
Mitch Richmond | 22,77 |
Glen Rice | 22,33 |
Glenn Robinson | 21,94 |
Rebotes
Dennis Rodman |
Dikembe Mutombo | 12,55 |
Shaquille O'Neal | 11,41 |
Patrick Ewing | 10,97 |
Tyrone Hill | 10,93 |
Shawn Kemp | 10,89 |
David Robinson | 10,83 |
Hakeem Olajuwon | 10,76 |
Karl Malone | 10,62 |
Popeye Jones | 10,55 |
Asistencias
John Stockton |
Kenny Anderson | 9,44 |
Tim Hardaway | 9,32 |
Rod Strickland | 8,78 |
Muggsy Bogues | 8,65 |
Nick Van Exel | 8,25 |
Avery Johnson | 8,17 |
Pooh Richardson | 7,90 |
Mookie Blaylock | 7,70 |
Jason Kidd | 7,68 |
Tapones
Dikembe Mutombo |
Hakeem Olajuwon | 3,36 |
Shawn Bradley | 3,34 |
David Robinson | 3,23 |
Alonzo Mourning | 2,92 |
Shaquille O'Neal | 2,43 |
Vlade Divac | 2,18 |
Patrick Ewing | 2,01 |
Bo Outlaw | 1,86 |
Oliver Miller | 1,81 |
Recuperaciones
Scottie Pippen |
Mookie Blaylock | 2,50 |
Gary Payton | 2,49 |
John Stockton | 2,37 |
Nate McMillan | 2,06 |
Eddie Jones | 2,05 |
Jason Kidd | 1,91 |
Elliot Perry | 1,90 |
Hakeem Olajuwon | 1,85 |
Dana Barros | 1,82 |
Eficiencia
David Robinson |
Hakeem Olajuwon | 31,88 |
Shaquille O'Neal | 30,73 |
Karl Malone | 29,56 |
Patrick Ewing | 26,25 |
Scottie Pippen | 25,05 |
Vlade Divac | 24,45 |
John Stockton | 24,33 |
Alonzo Mourning | 24,21 |
Shawn Kemp | 23,63 |
Tiros de campo (%)
Chris Gatling |
Shaquille O'Neal | 58,34 |
Horace Grant | 56,72 |
Otis Thorpe | 56,53 |
Dale Davis | 56,25 |
Gheorghe Muresan | 56,01 |
Dikembe Mutombo | 55,57 |
Danny Manning | 54,66 |
Shawn Kemp | 54,66 |
Olden Polynice | 54,41 |
Triples (%)
Steve Kerr |
Detlef Schrempf | 51,38 |
Dana Barros | 46,35 |
Hubert Davis | 45,49 |
John Stockton | 44,93 |
Hersey Hawkins | 43,96 |
Wesley Person | 43,61 |
Kenny Smith | 42,90 |
B.J. Armstrong | 42,69 |
Dell Curry | 42,66 |
Tiros libres (%)
Spud Webb |
Mark Price | 91,36 |
Dana Barros | 89,90 |
Reggie Miller | 89,70 |
Muggsy Bogues | 88,89 |
Scott Skiles | 88,61 |
Mahmoud Abdul-Rauf | 88,46 |
B.J. Armstrong | 88,41 |
Jeff Hornacek | 88,20 |
Keith Jennings | 87,58 |
Otras estadísticas
Vin Baker40,99
Dana Barros40,46
Larry Johnson39,93
Hakeem Olajuwon39,63
C. Weatherspoon39,36
Shaquille O'Neal11,77
Hakeem Olajuwon11,08
Karl Malone10,12
David Robinson9,73
Patrick Ewing9,24
Hakeem Olajuwon21,46
Shaquille O'Neal20,18
Jamal Mashburn19,58
Karl Malone18,88
Patrick Ewing18,38
John Starks2,71
Mookie Blaylock2,49
Dan Majerle2,43
Reggie Miller2,41
Dana Barros2,40
John Starks7,64
Mookie Blaylock6,94
Dan Majerle6,68
Nick Van Exel6,39
Reggie Miller5,80
David Robinson8,10
Alonzo Mourning6,36
Karl Malone6,29
Shaquille O'Neal5,76
Hakeem Olajuwon5,64
Shaquille O'Neal10,81
David Robinson10,46
Karl Malone8,48
Alonzo Mourning8,36
Jamal Mashburn7,56
Glenn Robinson3,91
Scottie Pippen3,43
Penny Hardaway3,35
Hakeem Olajuwon3,29
John Stockton3,26
Shawn Bradley4,12
Shawn Kemp4,11
Eric Montross3,83
Vlade Divac3,81
Charles Smith3,76
Temporada NBA 1994-95: Mejores novatos de la liga
Puntos
Glenn Robinson |
Grant Hill | 19,91 |
Juwan Howard | 16,98 |
Lamond Murray | 14,10 |
Eddie Jones | 14,02 |
Brian Grant | 13,23 |
Donyell Marshall | 12,58 |
Jason Kidd | 11,67 |
Sharone Wright | 11,44 |
Wesley Person | 10,44 |
Rebotes
Juwan Howard |
Brian Grant | 7,48 |
Clifford Rozier | 7,36 |
Eric Montross | 7,26 |
Glenn Robinson | 6,41 |
Grant Hill | 6,36 |
Sharone Wright | 5,97 |
Michael Smith | 5,93 |
Carlos Rogers | 5,67 |
Donyell Marshall | 5,63 |
Asistencias
Jason Kidd |
Grant Hill | 5,04 |
Jalen Rose | 4,80 |
Khalid Reeves | 4,30 |
Chris Childs | 4,13 |
B.J. Tyler | 3,16 |
Ryan Lorthridge | 2,73 |
Juwan Howard | 2,54 |
Glenn Robinson | 2,46 |
Eddie Jones | 2,00 |
Otras estadísticas
Brian Grant1,45
Sharone Wright1,32
Donyell Marshall1,22
Jim McIlvaine1,09
Carlos Rogers1,06
Eddie Jones2,05
Jason Kidd1,91
Grant Hill1,77
Glenn Robinson1,44
Khalid Reeves1,15
Grant Hill21,19
Glenn Robinson17,66
Juwan Howard17,55
Jason Kidd16,13
Brian Grant15,36
Michael Smith54,19
Eric Montross53,39
Carlos Rogers52,94
Greg Minor51,50
Brian Grant51,05
Wesley Person43,61
Khalid Reeves39,18
Eric Piatkowski37,37
Eddie Jones36,99
Chris Childs32,80
Greg Minor83,33
Glenn Robinson79,56
Wesley Person79,21
Eric Piatkowski78,26
Lamond Murray75,38