Temporada NBA 2005-06
- Equipo campeón: Miami Heat |
- MVP de la temporada: Steve Nash |
- Máximo anotador: Kobe Bryant
Temporada NBA 2005-06: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2005-06 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Kobe Bryant |
Allen Iverson | 33,01 |
LeBron James | 31,37 |
Gilbert Arenas | 29,33 |
Dwyane Wade | 27,20 |
Paul Pierce | 26,78 |
Dirk Nowitzki | 26,56 |
Carmelo Anthony | 26,53 |
Michael Redd | 25,35 |
Ray Allen | 25,06 |
Rebotes
Kevin Garnett |
Dwight Howard | 12,46 |
Shawn Marion | 11,84 |
Ben Wallace | 11,26 |
Tim Duncan | 11,01 |
Troy Murphy | 10,04 |
Elton Brand | 10,00 |
Chris Webber | 9,88 |
Chris Kaman | 9,62 |
Jamaal Magloire | 9,49 |
Asistencias
Steve Nash |
Baron Davis | 8,89 |
Brevin Knight | 8,84 |
Chauncey Billups | 8,63 |
Jason Kidd | 8,40 |
Andre Miller | 8,22 |
Chris Paul | 7,83 |
Allen Iverson | 7,39 |
Luke Ridnour | 6,96 |
Rafer Alston | 6,75 |
Tapones
Marcus Camby |
Andrei Kirilenko | 3,19 |
Alonzo Mourning | 2,66 |
Josh Smith | 2,60 |
Elton Brand | 2,54 |
Samuel Dalembert | 2,42 |
Joel Przybilla | 2,32 |
Jermaine O'Neal | 2,29 |
Ben Wallace | 2,21 |
Eddie Griffin | 2,11 |
Recuperaciones
Gerald Wallace |
Brevin Knight | 2,28 |
Chris Paul | 2,24 |
Gilbert Arenas | 2,01 |
Shawn Marion | 1,98 |
Dwyane Wade | 1,95 |
Allen Iverson | 1,94 |
Jason Kidd | 1,88 |
Kobe Bryant | 1,84 |
Ben Wallace | 1,78 |
Eficiencia
Kevin Garnett |
LeBron James | 29,41 |
Shawn Marion | 28,85 |
Elton Brand | 28,52 |
Kobe Bryant | 27,83 |
Dirk Nowitzki | 27,38 |
Dwyane Wade | 26,95 |
Allen Iverson | 26,14 |
Chris Bosh | 24,67 |
Paul Pierce | 24,44 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Eddy Curry | 56,28 |
Tony Parker | 54,84 |
Gerald Wallace | 53,82 |
Andrew Bogut | 53,30 |
Dwight Howard | 53,12 |
Elton Brand | 52,68 |
Boris Diaw | 52,64 |
Kevin Garnett | 52,56 |
Shareef Abdur-Rahim | 52,53 |
Triples (%)
R. Hamilton |
Tyronn Lue | 45,67 |
Leandro Barbosa | 44,39 |
Mike James | 44,24 |
Raja Bell | 44,17 |
Steve Nash | 43,86 |
Ben Gordon | 43,46 |
Chauncey Billups | 43,29 |
Bruce Bowen | 42,45 |
Jameer Nelson | 42,42 |
Tiros libres (%)
Steve Nash |
Peja Stojakovic | 91,54 |
Ray Allen | 90,25 |
Dirk Nowitzki | 90,13 |
Wally Szczerbiak | 89,68 |
Chauncey Billups | 89,42 |
Jerry Stackhouse | 88,24 |
Michael Redd | 87,74 |
Luke Ridnour | 87,67 |
Earl Boykins | 87,36 |
Otras estadísticas
Allen Iverson43,10
LeBron James42,54
Gilbert Arenas42,30
Ricky Davis41,12
Kobe Bryant40,96
Kobe Bryant12,23
Allen Iverson11,32
LeBron James11,08
Elton Brand9,57
Carmelo Anthony9,45
Kobe Bryant27,16
Allen Iverson25,31
LeBron James23,08
Gilbert Arenas20,85
Carmelo Anthony19,65
Ray Allen3,45
Raja Bell2,49
Gilbert Arenas2,49
Jason Richardson2,44
Mike Bibby2,34
Ray Allen8,37
Gilbert Arenas6,75
Kobe Bryant6,48
Jason Richardson6,36
Mike Bibby6,06
Allen Iverson9,38
Kobe Bryant8,70
Dwyane Wade8,39
Gilbert Arenas8,19
Paul Pierce7,94
Allen Iverson11,51
Dwyane Wade10,71
LeBron James10,30
Paul Pierce10,28
Kobe Bryant10,24
Gilbert Arenas3,71
Dwyane Wade3,57
Steve Nash3,49
Paul Pierce3,46
Allen Iverson3,44
Al Harrington3,96
Tyson Chandler3,77
Nenad Krstic3,71
Zaza Pachulia3,67
Zydrunas Ilgauskas3,59
Temporada NBA 2005-06: Mejores novatos de la liga
Puntos
Chris Paul |
Charlie Villanueva | 13,00 |
Channing Frye | 12,34 |
Raymond Felton | 11,85 |
Deron Williams | 10,80 |
Salim Stoudamire | 9,66 |
Andrew Bogut | 9,37 |
Nate Robinson | 9,31 |
Luther Head | 8,84 |
Marvin Williams | 8,51 |
Rebotes
Andrew Bogut |
Charlie Villanueva | 6,43 |
Channing Frye | 5,75 |
Chris Paul | 5,13 |
Danny Granger | 4,92 |
Ryan Gomes | 4,89 |
Marvin Williams | 4,85 |
David Lee | 4,52 |
Chuck Hayes | 4,48 |
Johan Petro | 4,35 |
Asistencias
Chris Paul |
Raymond Felton | 5,58 |
José M. Calderón | 4,50 |
Deron Williams | 4,49 |
S. Jasikevicius | 3,03 |
Jarrett Jack | 2,77 |
Luther Head | 2,69 |
Andrew Bogut | 2,34 |
Nate Robinson | 2,04 |
Orien Greene | 1,61 |
Otras estadísticas
Andrew Bogut0,83
Danny Granger0,79
Charlie Villanueva0,78
Johan Petro0,75
Channing Frye0,72
Chris Paul2,24
Raymond Felton1,28
Luther Head1,11
Orien Greene0,96
Nate Robinson0,82
Chris Paul21,23
Andrew Bogut14,27
Charlie Villanueva14,00
Channing Frye12,83
Raymond Felton12,35
Andrew Bogut53,30
Ike Diogu52,40
Johan Petro51,00
Ryan Gomes48,73
Joey Graham47,83
Deron Williams41,55
Nate Robinson39,73
Salim Stoudamire37,96
Rashad McCants37,22
S. Jasikevicius36,44
S. Jasikevicius90,98
Salim Stoudamire90,00
José M. Calderón84,78
Chris Paul84,73
Channing Frye82,53