Temporada NBA 1952-53
- Equipo campeón: Minneapolis Lakers |
- MVP de la temporada: |
- Máximo anotador: Neil Johnston
Temporada NBA 1952-53 Final, premios y mejores jugadores
Premios a los mejores jugadores, mejores defensores y mejores novatos concedidos por la NBA en la temporada 1952-53. Jugadores destacados de la temporada y de la final de la NBA 1952-53 y jugadores seleccionados para el All-Star de ese año.
Final de la NBA 1953
Campeón de la NBA: Minneapolis Lakers
Final de la NBA: Minneapolis Lakers (W) 4 New York Knicks (E) 1
Destacados: George Mikan, Jim Pollard, Vern Mikkelsen (Minneapolis Lakers), Nat Clifton, Harry Gallatin, Dick McGuire (New York Knicks).
Mejores jugadores de la temporada NBA 1952-53
Primer equipo: Bob Cousy (Boston Celtics), Dolph Schayes (Syracuse Nationals), Ed Macauley (Boston Celtics), George Mikan (Minneapolis Lakers), Neil Johnston (Philadelphia Warriors).
Segundo equipo: Bill Sharman (Boston Celtics), Bobby Wanzer (Rochester Royals), Bob Davies (Rochester Royals), Andy Phillip (Philadelphia Warriors), Vern Mikkelsen (Minneapolis Lakers).
LÍDERES ESTADÍSTICOS DE LA TEMPORADA
Categoría | Jugador | Pos. | Equipo | Dato |
---|---|---|---|---|
Puntos | Neil Johnston | P | Philadelphia Warriors | 22,3 |
Rebotes | George Mikan | P | Minneapolis Lakers | 14,4 |
Asistencias | Bob Cousy | B | Boston Celtics | 7,7 |
Eficiencia (PER) | George Mikan | P | Minneapolis Lakers | 28,4 |
JUGADORES DESTACADOS EN LA TEMPORADA REGULAR 1952-53
JUGADOR | PJ | MIN | PT | REB | TP | AS | BR | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Johnston | 70 | 45,2 | 22,3 | 13,9 | -- | 2,8 | -- | -- |
TC: 45,2% (504/1114) - TL: 70,0% (556/794) | ||||||||
George Mikan | 70 | 37,9 | 20,6 | 14,4 | -- | 2,9 | -- | -- |
TC: 39,9% (500/1252) - TL: 78,0% (442/567) | ||||||||
Dolph Schayes | 71 | 37,6 | 17,8 | 13,0 | -- | 3,2 | -- | -- |
TC: 36,7% (375/1022) - TL: 82,7% (512/619) | ||||||||
Ed Macauley | 69 | 42,1 | 20,3 | 9,1 | -- | 4,1 | -- | -- |
TC: 45,2% (451/997) - TL: 75,0% (500/667) | ||||||||
Harry Gallatin | 70 | 33,3 | 12,4 | 13,1 | -- | 1,8 | -- | -- |
TC: 44,4% (282/635) - TL: 70,0% (301/430) | ||||||||
Bob Cousy | 71 | 41,5 | 19,8 | 6,3 | -- | 7,7 | -- | -- |
TC: 35,2% (464/1320) - TL: 81,6% (479/587) | ||||||||
Vern Mikkelsen | 70 | 35,2 | 15,0 | 9,3 | -- | 2,1 | -- | -- |
TC: 43,6% (378/868) - TL: 75,2% (291/387) | ||||||||
Jack Coleman | 70 | 37,5 | 10,9 | 11,1 | -- | 3,3 | -- | -- |
TC: 42,0% (314/748) - TL: 64,9% (135/208) | ||||||||
Larry Foust | 67 | 34,4 | 14,3 | 11,5 | -- | 2,3 | -- | -- |
TC: 36,0% (311/865) - TL: 72,3% (336/465) | ||||||||
Mel Hutchins | 71 | 40,7 | 11,7 | 11,2 | -- | 3,2 | -- | -- |
TC: 37,9% (319/842) - TL: 65,4% (193/295) |
Mejores novatos de la temporada 1952-53
Novato del Año: Don Meineke (Fort Wayne Pistons).
Jugadores del Partido de las Estrellas del All-Star 1953
CONFERENCIA OESTE
CONFERENCIA ESTE
* Fue seleccionado pero no pudo participar en el partido
MVP del Partido de las Estrellas: George Mikan (Minneapolis Lakers).