Rochester Royals - Temporada 1952-53 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Rochester Royals en la temporada 1952-53 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Rochester Royals en la temporada regular 1952-53 V D V/D % PF PC P. 44 26 62,9 86,3 83,5 2
Estadísticas de los jugadores de Rochester Royals en la temporada regular 1952-53
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Davies ES/AL 66 -- 33,6 15,6 3,0 -- 4,2 TC: 38,5 T3: -- TL: 75,3 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 12,8
B. Wanzer ES/B 70 -- 36,8 14,6 5,0 -- 3,6 TC: 36,7 T3: -- TL: 81,2 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 14,1
A. Risen P 68 -- 33,6 13,0 11,0 -- 2,0 TC: 36,8 T3: -- TL: 68,5 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 16,5
J. Coleman AP/P 70 -- 37,5 10,9 11,1 -- 3,3 TC: 42,0 T3: -- TL: 64,9 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 18,0
O. Spears AL/ES 62 -- 22,8 9,6 4,0 -- 1,8 TC: 40,1 T3: -- TL: 81,9 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 10,0
A. Johnson AL 70 -- 28,3 8,3 6,0 -- 2,2 TC: 37,9 T3: -- TL: 74,8 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 11,8
J. McMahon B/ES 70 -- 23,8 7,2 2,6 -- 2,7 TC: 33,0 T3: -- TL: 65,7 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 6,2
A. Hannum AP 68 -- 18,9 5,1 4,1 -- 1,2 TC: 35,8 T3: -- TL: 66,2 BR: -- BP: -- FP: 3,8 EF: 6,3
C. Christensen AP/P 59 -- 13,2 3,6 3,4 -- 0,9 TC: 31,3 T3: -- TL: 59,6 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 4,4
R. Holzman B 46 -- 8,5 2,2 0,9 -- 0,8 TC: 25,5 T3: -- TL: 71,1 BR: -- BP: -- FP: 1,2 EF: 1,2
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Rochester Royals en los playoffs NBA de 1953
Estadísticas de los jugadores de Rochester Royals en los playoffs 1953
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Wanzer ES/B 3 -- 38,7 17,0 7,0 -- 3,0 TC: 37,8 T3: -- TL: 85,2 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 18,0
A. Risen P 3 -- 36,3 13,0 11,7 -- 0,7 TC: 28,9 T3: -- TL: 70,8 BR: -- BP: -- FP: 5,3 EF: 14,0
B. Davies ES/AL 3 -- 30,3 8,7 1,3 -- 4,7 TC: 20,7 T3: -- TL: 70,0 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 5,0
J. McMahon B/ES 3 -- 22,0 8,7 1,7 -- 2,0 TC: 40,0 T3: -- TL: 71,4 BR: -- BP: -- FP: 4,7 EF: 7,0
A. Johnson AL 3 -- 29,0 8,0 6,0 -- 2,0 TC: 28,6 T3: -- TL: 76,2 BR: -- BP: -- FP: 5,0 EF: 11,0
J. Coleman AP/P 3 -- 36,7 7,3 13,3 -- 2,3 TC: 29,2 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 16,7
O. Spears AL/ES 3 -- 20,7 6,7 4,0 -- 0,0 TC: 42,1 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 6,7
A. Hannum AP 3 -- 17,3 3,7 1,3 -- 0,7 TC: 40,0 T3: -- TL: 37,5 BR: -- BP: -- FP: 5,3 EF: 2,0
C. Christensen AP/P 2 -- 6,5 1,5 2,0 -- 0,5 TC: 0,0 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 2,0
R. Holzman B 2 -- 7,0 1,5 0,5 -- 0,5 TC: 20,0 T3: -- TL: 25,0 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: -1,0
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.