Temporada NBA 1981-82
- Equipo campeón: Los Angeles Lakers |
- MVP de la temporada: Moses Malone |
- Máximo anotador: George Gervin
Temporada NBA 1981-82 Final, premios y mejores jugadores
Premios a los mejores jugadores, mejores defensores y mejores novatos concedidos por la NBA en la temporada 1981-82. Jugadores destacados de la temporada y de la final de la NBA 1981-82 y jugadores seleccionados para el All-Star de ese año.
Final de la NBA 1982
Campeón de la NBA: Los Angeles Lakers
Final de la NBA: Los Angeles Lakers (W) 4 Philadelphia 76ers (E) 2
MVP de la final: Magic Johnson (Los Angeles Lakers)
Destacados: Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Norm Nixon (Los Angeles Lakers), Julius Erving, Maurice Cheeks, Andrew Toney (Philadelphia 76ers).
Mejores jugadores de la temporada NBA 1981-82
MVP de la temporada: Moses Malone (Houston Rockets).
Primer equipo: Gus Williams (Seattle SuperSonics), George Gervin (San Antonio Spurs), Julius Erving (Philadelphia 76ers), Larry Bird (Boston Celtics), Moses Malone (Houston Rockets).
Segundo equipo: Magic Johnson (Los Angeles Lakers), Sidney Moncrief (Milwaukee Bucks), Alex English (Denver Nuggets), Bernard King (Golden State Warriors), Robert Parish (Boston Celtics).
LÍDERES ESTADÍSTICOS DE LA TEMPORADA
Categoría | Jugador | Pos. | Equipo | Dato |
---|---|---|---|---|
Puntos | George Gervin | ES | San Antonio Spurs | 32,3 |
Rebotes | Moses Malone | P/AP | Houston Rockets | 14,7 |
Tapones | George Johnson | P/AP | San Antonio Spurs | 3,1 |
Asistencias | Johnny Moore | B | San Antonio Spurs | 9,7 |
Balones recuperados | Magic Johnson | B/ES | Los Angeles Lakers | 2,7 |
Eficiencia (PER) | Moses Malone | P/AP | Houston Rockets | 26,8 |
Triples anotados | Don Buse | B | Indiana Pacers | 73 |
JUGADORES DESTACADOS EN LA TEMPORADA REGULAR 1981-82
JUGADOR | PJ | MIN | PT | REB | TP | AS | BR | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moses Malone | 81 | 42,0 | 31,1 | 14,7 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 3,6 |
TC: 51,9% (945/1822) - T3: 0,0% (0/6) - TL: 76,2% (630/827) | ||||||||
Magic Johnson | 78 | 38,4 | 18,6 | 9,6 | 0,4 | 9,5 | 2,7 | 3,7 |
TC: 53,7% (556/1036) - T3: 20,7% (6/29) - TL: 76,0% (329/433) | ||||||||
Larry Bird | 77 | 38,0 | 22,9 | 10,9 | 0,9 | 5,8 | 1,9 | 3,3 |
TC: 50,3% (711/1414) - T3: 21,2% (11/52) - TL: 86,3% (328/380) | ||||||||
Adrian Dantley | 81 | 39,8 | 30,3 | 6,4 | 0,2 | 4,0 | 1,2 | 3,7 |
TC: 57,0% (904/1586) - T3: 33,3% (1/3) - TL: 79,2% (648/818) | ||||||||
Alex English | 82 | 36,8 | 25,4 | 6,8 | 1,5 | 5,3 | 1,1 | 3,2 |
TC: 55,1% (855/1553) - T3: 0,0% (0/8) - TL: 84,0% (372/443) | ||||||||
Kareem Abdul-Jabbar | 76 | 35,2 | 23,9 | 8,7 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 3,0 |
TC: 57,9% (753/1301) - T3: 0,0% (0/3) - TL: 70,6% (312/442) | ||||||||
Jack Sikma | 82 | 37,2 | 19,7 | 12,7 | 1,3 | 3,4 | 1,2 | 2,6 |
TC: 47,9% (581/1212) - T3: 15,4% (2/13) - TL: 85,5% (447/523) | ||||||||
Julius Erving | 81 | 34,4 | 24,4 | 6,9 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 2,6 |
TC: 54,6% (780/1428) - T3: 27,3% (3/11) - TL: 76,3% (411/539) | ||||||||
Artis Gilmore | 82 | 34,1 | 18,5 | 10,2 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | 2,8 |
TC: 65,2% (546/837) - T3: 100,0% (1/1) - TL: 76,8% (424/552) | ||||||||
Mychal Thompson | 79 | 39,6 | 20,8 | 11,7 | 1,4 | 4,0 | 0,9 | 3,1 |
TC: 52,3% (681/1303) - T3: 0,0% (0/0) - TL: 62,8% (280/446) |
Mejores defensores de la temporada 1981-82
Primer equipo defensivo: Dennis Johnson (Phoenix Suns), Michael Cooper (Los Angeles Lakers), Bobby Jones (Philadelphia 76ers), Dan Roundfield (Atlanta Hawks), Caldwell Jones (Philadelphia 76ers).
Segundo equipo defensivo: Quinn Buckner (Milwaukee Bucks), Sidney Moncrief (Milwaukee Bucks), Larry Bird (Boston Celtics), Lonnie Shelton (Seattle SuperSonics), Jack Sikma (Seattle SuperSonics).
Mejores novatos de la temporada 1981-82
Novato del Año: Buck Williams (New Jersey Nets).
Primer equipo de novatos: Isiah Thomas (Detroit Pistons), Kelly Tripucka (Detroit Pistons), Jay Vincent (Dallas Mavericks), Buck Williams (New Jersey Nets), Jeff Ruland (Washington Bullets).
Jugadores del Mes y Jugadores de la Semana en la temporada 1981-82
JUGADORES DEL MES
Mes | Jugador |
---|---|
Noviembre | Julius Erving (Philadelphia 76ers) |
Diciembre | Sidney Moncrief (Milwaukee Bucks) |
Enero | Larry Bird (Boston Celtics) |
Febrero | Moses Malone (Houston Rockets) |
Marzo | Alex English (Denver Nuggets) |
Jugadores de la Semana: Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers), Greg Ballard (Washington Bullets), Billy Ray Bates (Portland Trail Blazers), Larry Bird (Boston Celtics) (2), Ron Brewer (San Antonio Spurs), Alex English (Denver Nuggets), George Gervin (San Antonio Spurs) (3), Artis Gilmore (Chicago Bulls), Eddie Johnson (Atlanta Hawks), Bernard King (Golden State Warriors), Moses Malone (Houston Rockets) (2), Robert Parish (Boston Celtics), Dan Roundfield (Atlanta Hawks), Jack Sikma (Seattle SuperSonics), Mychal Thompson (Portland Trail Blazers), Kelly Tripucka (Detroit Pistons), Jay Vincent (Dallas Mavericks), Gus Williams (Seattle SuperSonics), Ray Williams (New Jersey Nets).
Jugadores del Partido de las Estrellas del All-Star 1982
CONFERENCIA OESTE
CONFERENCIA ESTE
* Fue seleccionado pero no pudo participar en el partido
MVP del Partido de las Estrellas: Larry Bird (Boston Celtics).
Otros premios
Premio de Ciudadanía: Kent Benson (Detroit Pistons).