Temporada NBA 1958-59
- Equipo campeón: Boston Celtics |
- MVP de la temporada: Bob Pettit |
- Máximo anotador: Bob Pettit
Temporada NBA 1958-59 Final, premios y mejores jugadores
Premios a los mejores jugadores, mejores defensores y mejores novatos concedidos por la NBA en la temporada 1958-59. Jugadores destacados de la temporada y de la final de la NBA 1958-59 y jugadores seleccionados para el All-Star de ese año.
Final de la NBA 1959
Campeón de la NBA: Boston Celtics
Final de la NBA: Minneapolis Lakers (W) 0 Boston Celtics (E) 4
Destacados: Bill Russell, Bob Cousy, Frank Ramsey (Boston Celtics), Elgin Baylor, Larry Foust, Vern Mikkelsen (Minneapolis Lakers).
Mejores jugadores de la temporada NBA 1958-59
MVP de la temporada: Bob Pettit (St. Louis Hawks).
Primer equipo: Bob Cousy (Boston Celtics), Bill Sharman (Boston Celtics), Elgin Baylor (Minneapolis Lakers), Bob Pettit (St. Louis Hawks), Bill Russell (Boston Celtics).
Segundo equipo: Slater Martin (St. Louis Hawks), Richie Guerin (New York Knicks), Cliff Hagan (St. Louis Hawks), Paul Arizin (Philadelphia Warriors), Dolph Schayes (Syracuse Nationals).
LÍDERES ESTADÍSTICOS DE LA TEMPORADA
Categoría | Jugador | Pos. | Equipo | Dato |
---|---|---|---|---|
Puntos | Bob Pettit | AP/P | St. Louis Hawks | 29,2 |
Rebotes | Bill Russell | P | Boston Celtics | 23,0 |
Asistencias | Bob Cousy | B | Boston Celtics | 8,6 |
Eficiencia (PER) | Bob Pettit | AP/P | St. Louis Hawks | 28,2 |
JUGADORES DESTACADOS EN LA TEMPORADA REGULAR 1958-59
JUGADOR | PJ | MIN | PT | REB | TP | AS | BR | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Pettit | 72 | 39,9 | 29,2 | 16,4 | -- | 3,1 | -- | -- |
TC: 43,8% (719/1640) - TL: 75,9% (667/879) | ||||||||
Bill Russell | 70 | 42,6 | 16,7 | 23,0 | -- | 3,2 | -- | -- |
TC: 45,7% (456/997) - TL: 59,8% (256/428) | ||||||||
Elgin Baylor | 70 | 40,8 | 24,9 | 15,0 | -- | 4,1 | -- | -- |
TC: 40,8% (605/1482) - TL: 77,7% (532/685) | ||||||||
Cliff Hagan | 72 | 37,5 | 23,7 | 10,9 | -- | 3,4 | -- | -- |
TC: 45,6% (646/1417) - TL: 77,4% (415/536) | ||||||||
Dolph Schayes | 72 | 36,7 | 21,3 | 13,4 | -- | 2,5 | -- | -- |
TC: 38,7% (504/1304) - TL: 86,4% (526/609) | ||||||||
Kenny Sears | 71 | 35,2 | 21,0 | 9,3 | -- | 1,9 | -- | -- |
TC: 49,0% (491/1002) - TL: 86,1% (506/588) | ||||||||
Johnny Kerr | 72 | 37,1 | 17,9 | 14,0 | -- | 2,0 | -- | -- |
TC: 44,1% (502/1139) - TL: 76,6% (281/367) | ||||||||
Paul Arizin | 70 | 40,0 | 26,4 | 9,1 | -- | 1,7 | -- | -- |
TC: 43,1% (632/1466) - TL: 81,3% (587/722) | ||||||||
Jack Twyman | 72 | 37,7 | 25,8 | 9,1 | -- | 2,9 | -- | -- |
TC: 42,0% (710/1691) - TL: 78,3% (437/558) | ||||||||
Bob Cousy | 65 | 37,0 | 20,0 | 5,5 | -- | 8,6 | -- | -- |
TC: 38,4% (484/1260) - TL: 85,5% (329/385) |
Mejores novatos de la temporada 1958-59
Novato del Año: Elgin Baylor (Minneapolis Lakers).
Jugadores del Partido de las Estrellas del All-Star 1959
CONFERENCIA OESTE
CONFERENCIA ESTE
MVP del Partido de las Estrellas: Elgin Baylor (Minneapolis Lakers), Bob Pettit (St. Louis Hawks).