Minneapolis Lakers - Temporada 1952-53 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Minneapolis Lakers en la temporada 1952-53 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Minneapolis Lakers en la temporada regular 1952-53 V D V/D % PF PC P. 48 22 68,6 85,3 79,2 1
Estadísticas de los jugadores de Minneapolis Lakers en la temporada regular 1952-53
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
G. Mikan P 70 -- 37,9 20,6 14,4 -- 2,9 TC: 39,9 T3: -- TL: 78,0 BR: -- BP: -- FP: 4,1 EF: 25,3
V. Mikkelsen AP/AL 70 -- 35,2 15,0 9,3 -- 2,1 TC: 43,5 T3: -- TL: 75,2 BR: -- BP: -- FP: 4,1 EF: 18,0
J. Pollard AP/P 66 -- 36,4 13,0 6,8 -- 3,5 TC: 35,7 T3: -- TL: 76,9 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 13,4
S. Martin B 70 -- 36,5 10,6 2,7 -- 3,6 TC: 41,0 T3: -- TL: 78,0 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 10,6
P. Saul ES/AL 70 -- 25,7 7,4 2,0 -- 1,6 TC: 39,7 T3: -- TL: 71,0 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 6,1
B. Harrison ES/B 70 -- 23,5 7,1 2,2 -- 2,3 TC: 37,6 T3: -- TL: 64,8 BR: -- BP: -- FP: 3,8 EF: 6,1
J. Holstein AL/ES 66 -- 15,0 4,0 2,6 -- 1,1 TC: 35,8 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 4,6
L. Hitch AP 70 -- 14,7 3,7 3,9 -- 0,9 TC: 34,9 T3: -- TL: 61,0 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 5,5
W. Skoog ES/B 68 -- 14,6 3,7 1,8 -- 1,2 TC: 38,6 T3: -- TL: 75,4 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 4,1
H. Schultz AP/P 40 -- 11,9 2,3 2,0 -- 0,7 TC: 26,7 T3: -- TL: 69,4 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 2,9
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Minneapolis Lakers en los playoffs NBA de 1953
Estadísticas de los jugadores de Minneapolis Lakers en los playoffs 1953
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
G. Mikan P 12 -- 38,6 19,8 15,4 -- 1,9 TC: 36,6 T3: -- TL: 73,2 BR: -- BP: -- FP: 4,7 EF: 23,4
J. Pollard AP/P 12 -- 37,9 14,3 7,2 -- 4,1 TC: 37,1 T3: -- TL: 77,4 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 15,7
V. Mikkelsen AP/AL 12 -- 33,3 12,0 8,7 -- 2,0 TC: 33,1 T3: -- TL: 84,8 BR: -- BP: -- FP: 4,9 EF: 14,4
S. Martin B 12 -- 37,8 10,1 2,6 -- 3,6 TC: 39,8 T3: -- TL: 76,5 BR: -- BP: -- FP: 4,1 EF: 10,1
P. Saul ES/AL 12 -- 24,8 7,2 2,3 -- 1,5 TC: 41,9 T3: -- TL: 72,7 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 6,7
W. Skoog ES/B 11 -- 18,0 5,8 2,1 -- 1,2 TC: 42,9 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 5,8
B. Harrison ES/B 12 -- 17,0 5,0 1,8 -- 1,2 TC: 38,5 T3: -- TL: 50,0 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 3,8
J. Holstein AL/ES 12 -- 16,0 4,3 2,5 -- 0,9 TC: 47,6 T3: -- TL: 52,2 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 5,0
L. Hitch AP 12 -- 15,8 4,1 5,3 -- 0,9 TC: 34,8 T3: -- TL: 53,1 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 6,6
D. Schnittker AP 7 -- 4,1 1,3 0,6 -- 0,0 TC: 12,5 T3: -- TL: 63,6 BR: -- BP: -- FP: 1,1 EF: 0,3
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.