Boston Celtics - Temporada 1951-52 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Boston Celtics en la temporada 1951-52 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Boston Celtics en la temporada regular 1951-52 V D V/D % PF PC P. 39 27 59,1 91,3 87,2 2
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en la temporada regular 1951-52
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Cousy B 66 -- 40,6 21,7 6,4 -- 6,7 TC: 36,9 T3: -- TL: 80,8 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 20,0
E. Macauley P/AP 66 -- 39,9 19,2 8,0 -- 3,5 TC: 43,2 T3: -- TL: 79,9 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 21,2
B. Sharman ES/B 63 -- 22,0 10,7 3,5 -- 2,4 TC: 38,9 T3: -- TL: 85,9 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 10,0
B. Donham ES 66 -- 30,0 8,3 5,0 -- 3,5 TC: 48,7 T3: -- TL: 50,9 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 11,4
C. Cooper AL/AP 66 -- 29,9 8,2 7,6 -- 2,0 TC: 36,1 T3: -- TL: 74,1 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 11,8
B. Harris AP 66 -- 28,8 7,8 8,0 -- 1,8 TC: 41,0 T3: -- TL: 64,1 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 12,4
B. Brannum AP 66 -- 20,1 6,1 6,2 -- 1,2 TC: 36,9 T3: -- TL: 62,6 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 8,6
B. McKinney AP/P 63 -- 17,2 5,3 2,8 -- 1,8 TC: 32,5 T3: -- TL: 81,3 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 5,2
J. Mahnken P 60 -- 9,7 3,0 2,2 -- 1,1 TC: 34,4 T3: -- TL: 60,5 BR: -- BP: -- FP: 1,5 EF: 3,5
D. Dickey B 45 -- 9,8 2,8 1,8 -- 1,1 TC: 29,4 T3: -- TL: 68,1 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 3,1
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Boston Celtics en los playoffs NBA de 1952
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en los playoffs 1952
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Cousy B 3 -- 46,0 31,0 4,0 -- 6,3 TC: 40,0 T3: -- TL: 93,2 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 27,3
E. Macauley P/AP 3 -- 43,0 23,3 11,0 -- 3,7 TC: 55,1 T3: -- TL: 84,2 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 29,7
C. Cooper AL/AP 3 -- 42,7 11,0 5,3 -- 1,3 TC: 32,0 T3: -- TL: 89,5 BR: -- BP: -- FP: 5,7 EF: 11,3
B. Donham ES 3 -- 37,3 9,0 4,3 -- 5,7 TC: 47,4 T3: -- TL: 50,0 BR: -- BP: -- FP: 5,3 EF: 12,7
B. Harris AP 3 -- 29,0 7,7 8,3 -- 1,3 TC: 42,9 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 5,3 EF: 13,3
B. Sharman ES/B 1 -- 27,0 15,0 3,0 -- 7,0 TC: 58,3 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 20,0
B. Brannum AP 3 -- 16,0 3,0 3,3 -- 1,0 TC: 33,3 T3: -- TL: 16,7 BR: -- BP: -- FP: 5,3 EF: 3,0
D. Dickey B 3 -- 10,3 2,7 1,0 -- 1,7 TC: 12,5 T3: -- TL: 85,7 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 2,7
J. Mahnken P 3 -- 16,7 2,3 3,3 -- 1,0 TC: 28,6 T3: -- TL: 50,0 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 4,0
B. McKinney AP/P 3 -- 6,7 1,3 2,0 -- 0,7 TC: 22,2 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 3,0 EF: 1,7
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.