Baltimore Bullets - Temporada 1951-52
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Baltimore Bullets en la temporada 1951-52 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
20 | 46 | 30,3 | 81,5 | 89 | 5 |
Estadísticas de los jugadores de Baltimore Bullets en la temporada regular 1951-52
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Scolari | B | 64 | -- | 35,0 | 14,6 | 3,3 | -- | 4,7 |
TC: 33,4 T3: -- TL: 83,5 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 12,5 | ||||||||
D. Barksdale | AP/P | 62 | -- | 32,5 | 12,6 | 9,7 | -- | 2,2 |
TC: 33,8 T3: -- TL: 69,1 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 14,2 | ||||||||
S. Miasek | P/AP | 66 | -- | 32,9 | 11,8 | 9,7 | -- | 2,1 |
TC: 36,5 T3: -- TL: 70,7 BR: -- BP: -- FP: 3,9 EF: 15,2 | ||||||||
F. Kudelka | ES/AL | 65 | -- | 24,4 | 9,3 | 4,2 | -- | 2,8 |
TC: 33,2 T3: -- TL: 76,7 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 9,1 | ||||||||
D. Minor | ES/B | 57 | -- | 27,3 | 8,3 | 4,8 | -- | 2,8 |
TC: 35,4 T3: -- TL: 76,5 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 9,4 | ||||||||
B. Calhoun | AL/ES | 55 | -- | 29,0 | 7,0 | 4,6 | -- | 2,1 |
TC: 31,5 T3: -- TL: 68,3 BR: -- BP: -- FP: 1,5 EF: 7,5 | ||||||||
A. Hannum | AP | 35 | -- | 25,1 | 7,7 | 5,5 | -- | 2,1 |
TC: 35,3 T3: -- TL: 68,3 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 9,0 | ||||||||
P. Saul | ES/AL | 39 | -- | 18,5 | 5,6 | 2,1 | -- | 2,0 |
TC: 33,9 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 5,1 | ||||||||
B. Walker | AP/P | 35 | -- | 20,0 | 5,8 | 5,6 | -- | 1,1 |
TC: 41,0 T3: -- TL: 76,5 BR: -- BP: -- FP: 1,1 EF: 8,7 | ||||||||
K. O'Shea | ES/B | 22 | -- | 29,5 | 8,7 | 3,6 | -- | 3,2 |
TC: 37,0 T3: -- TL: 72,2 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 9,5 | ||||||||
J. McNamee | AL | 34 | -- | 16,5 | 4,5 | 3,3 | -- | 0,9 |
TC: 32,5 T3: -- TL: 63,6 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 4,4 | ||||||||
R. Owens | ES/AL | 19 | -- | 17,9 | 7,9 | 3,7 | -- | 1,7 |
TC: 34,2 T3: -- TL: 53,3 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 5,9 | ||||||||
J. Slaughter | P | 28 | -- | 18,8 | 5,3 | 5,3 | -- | 0,9 |
TC: 32,1 T3: -- TL: 60,3 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 6,5 | ||||||||
D. Rehfeldt | AP | 10 | -- | 19,4 | 5,4 | 6,9 | -- | 1,2 |
TC: 33,9 T3: -- TL: 60,9 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 8,7 | ||||||||
B. Smawley | ES/AL | 11 | -- | 12,6 | 3,6 | 1,6 | -- | 0,7 |
TC: 20,6 T3: -- TL: 82,4 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 1,2 |
Baltimore Bullets en los playoffs NBA de 1952
El equipo no se clasificó