Boston Celtics - Temporada 1957-58 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Boston Celtics en la temporada 1957-58 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Boston Celtics en la temporada regular 1957-58 V D V/D % PF PC P. 49 23 68,1 109,9 104,4 1
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en la temporada regular 1957-58
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Sharman ES/B 63 -- 35,1 22,3 4,7 -- 2,7 TC: 42,4 T3: -- TL: 89,3 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 17,2
T. Heinsohn AP/P 69 -- 32,0 17,8 10,2 -- 1,8 TC: 38,2 T3: -- TL: 74,6 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 17,4
B. Cousy B 65 -- 34,2 18,0 5,0 -- 7,1 TC: 35,3 T3: -- TL: 85,0 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 16,7
B. Russell P 69 -- 38,3 16,6 22,7 -- 2,9 TC: 44,2 T3: -- TL: 51,9 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 30,7
F. Ramsey AL/ES 69 -- 29,7 16,5 7,3 -- 2,4 TC: 41,9 T3: -- TL: 81,1 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 17,3
L. Tsioropoulos AL 70 -- 26,0 7,7 6,2 -- 1,6 TC: 31,7 T3: -- TL: 68,6 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 8,5
J. Nichols AP 69 -- 17,7 5,8 4,4 -- 0,9 TC: 35,1 T3: -- TL: 73,8 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 6,2
A. Risen P 63 -- 17,8 6,1 5,7 -- 0,8 TC: 33,8 T3: -- TL: 68,3 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 7,6
S. Jones ES 56 -- 10,6 4,6 2,9 -- 0,7 TC: 42,9 T3: -- TL: 71,4 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 5,4
A. Phillip ES/AL 70 -- 16,6 3,4 2,3 -- 1,7 TC: 35,5 T3: -- TL: 59,2 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 4,4
J. Loscutoff AP 5 -- 11,2 4,6 4,0 -- 0,2 TC: 35,5 T3: -- TL: 33,3 BR: -- BP: -- FP: 1,6 EF: 4,4
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Boston Celtics en los playoffs NBA de 1958
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en los playoffs 1958
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Sharman ES/B 11 -- 36,9 21,1 4,9 -- 2,3 TC: 40,7 T3: -- TL: 92,9 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 16,0
F. Ramsey AL/ES 11 -- 32,0 18,4 8,2 -- 1,5 TC: 42,5 T3: -- TL: 91,5 BR: -- BP: -- FP: 4,5 EF: 18,5
B. Cousy B 11 -- 41,5 18,0 6,5 -- 7,5 TC: 34,2 T3: -- TL: 85,3 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 19,2
T. Heinsohn AP/P 11 -- 31,7 17,5 10,8 -- 1,6 TC: 35,1 T3: -- TL: 77,8 BR: -- BP: -- FP: 4,7 EF: 17,0
B. Russell P 9 -- 39,4 15,1 24,6 -- 2,7 TC: 36,1 T3: -- TL: 60,6 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 30,0
L. Tsioropoulos AL 11 -- 21,7 6,3 5,8 -- 1,3 TC: 29,4 T3: -- TL: 65,5 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 7,0
J. Nichols AP 11 -- 13,5 4,8 4,1 -- 0,7 TC: 34,8 T3: -- TL: 70,0 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 5,5
A. Risen P 10 -- 16,8 4,6 6,2 -- 0,9 TC: 23,1 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 6,6
S. Jones ES 8 -- 9,4 3,9 3,0 -- 0,5 TC: 45,5 T3: -- TL: 68,8 BR: -- BP: -- FP: 0,9 EF: 5,3
A. Phillip ES/AL 10 -- 9,1 1,7 1,4 -- 0,7 TC: 23,8 T3: -- TL: 77,8 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 2,0
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.