Boston Celtics - Temporada 1955-56 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Boston Celtics en la temporada 1955-56 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Boston Celtics en la temporada regular 1955-56 V D V/D % PF PC P. 39 33 54,2 106 105,3 2
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en la temporada regular 1955-56
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Sharman ES/B 72 -- 37,5 19,9 3,6 -- 4,7 TC: 43,8 T3: -- TL: 86,7 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 17,9
B. Cousy B 72 -- 38,4 18,8 6,8 -- 8,9 TC: 36,0 T3: -- TL: 84,4 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 22,5
E. Macauley P/AP 71 -- 33,2 17,5 5,9 -- 3,0 TC: 42,2 T3: -- TL: 79,4 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 16,8
J. Nichols AP 60 -- 32,7 14,3 10,4 -- 2,7 TC: 41,3 T3: -- TL: 79,1 BR: -- BP: -- FP: 3,8 EF: 18,7
J. Loscutoff AP 71 -- 22,3 8,3 8,8 -- 0,9 TC: 36,0 T3: -- TL: 67,1 BR: -- BP: -- FP: 3,0 EF: 11,4
A. Risen P 68 -- 23,5 8,1 8,1 -- 1,3 TC: 38,3 T3: -- TL: 70,8 BR: -- BP: -- FP: 4,4 EF: 12,0
E. Barrett AL/ES 72 -- 20,2 7,0 3,4 -- 2,4 TC: 38,8 T3: -- TL: 78,8 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 8,0
D. Hemric AP 71 -- 18,7 7,0 5,6 -- 0,8 TC: 40,3 T3: -- TL: 64,8 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 8,8
T. Palazzi AL/ES 63 -- 11,2 6,0 2,9 -- 0,7 TC: 38,9 T3: -- TL: 68,5 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 5,3
R. Morrison P/AP 71 -- 12,8 3,1 4,9 -- 0,7 TC: 37,1 T3: -- TL: 49,4 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 6,0
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Boston Celtics en los playoffs NBA de 1956
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en los playoffs 1956
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
B. Cousy B 3 -- 41,3 26,3 8,0 -- 8,7 TC: 50,0 T3: -- TL: 92,0 BR: -- BP: -- FP: 1,3 EF: 33,0
B. Sharman ES/B 3 -- 39,7 17,3 2,3 -- 4,0 TC: 39,1 T3: -- TL: 94,1 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 14,0
J. Nichols AP 3 -- 33,3 13,7 12,0 -- 3,3 TC: 37,2 T3: -- TL: 90,0 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 19,7
A. Risen P 3 -- 29,3 12,3 14,7 -- 0,7 TC: 35,3 T3: -- TL: 72,2 BR: -- BP: -- FP: 5,0 EF: 18,7
E. Macauley P/AP 3 -- 24,3 10,3 5,0 -- 1,7 TC: 40,0 T3: -- TL: 63,6 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 9,7
J. Loscutoff AP 3 -- 29,7 9,7 8,7 -- 1,3 TC: 35,5 T3: -- TL: 77,8 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 12,3
D. Hemric AP 3 -- 18,0 6,3 7,3 -- 0,3 TC: 20,8 T3: -- TL: 56,3 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 5,3
E. Barrett AL/ES 3 -- 14,3 3,7 2,3 -- 1,3 TC: 30,8 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 4,3
R. Morrison P/AP 3 -- 7,7 1,3 3,7 -- 0,0 TC: 28,6 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 2,0
T. Palazzi AL/ES 2 -- 3,5 1,0 1,0 -- 0,0 TC: 20,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 0,5 EF: 0,0
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.