Boston Celtics - Temporada 1960-61 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Boston Celtics en la temporada 1960-61 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Boston Celtics en la temporada regular 1960-61 V D V/D % PF PC P. 57 22 72,2 119,7 114,1 1
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en la temporada regular 1960-61
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
T. Heinsohn AP/P 74 -- 30,5 21,3 9,9 -- 1,9 TC: 40,0 T3: -- TL: 76,7 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 19,1
B. Cousy B 76 -- 32,5 18,1 4,4 -- 7,7 TC: 37,1 T3: -- TL: 77,9 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 17,5
B. Russell P 78 -- 44,3 16,9 23,9 -- 3,4 TC: 42,6 T3: -- TL: 55,0 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 32,4
F. Ramsey AL/ES 79 -- 25,6 15,1 5,5 -- 1,8 TC: 40,7 T3: -- TL: 83,3 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 13,4
S. Jones ES 78 -- 26,0 15,0 5,4 -- 2,8 TC: 44,9 T3: -- TL: 78,7 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 14,9
B. Sharman ES/B 61 -- 25,2 16,0 3,7 -- 2,4 TC: 42,2 T3: -- TL: 92,1 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 13,1
K. Jones B 78 -- 20,6 7,6 3,6 -- 3,2 TC: 33,8 T3: -- TL: 66,4 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 8,1
G. Conley P/AP 75 -- 16,6 6,3 7,3 -- 0,5 TC: 37,0 T3: -- TL: 69,3 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 9,4
S. Sanders AL 68 -- 15,9 5,3 5,7 -- 0,6 TC: 42,0 T3: -- TL: 67,0 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 8,2
J. Loscutoff AP 76 -- 15,2 4,4 3,8 -- 0,3 TC: 30,1 T3: -- TL: 64,5 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 3,8
G. Guarilia AL 25 -- 8,4 3,2 2,8 -- 0,2 TC: 40,4 T3: -- TL: 30,0 BR: -- BP: -- FP: 1,1 EF: 3,7
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Boston Celtics en los playoffs NBA de 1961
Estadísticas de los jugadores de Boston Celtics en los playoffs 1961
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
T. Heinsohn AP/P 10 -- 29,1 19,7 9,9 -- 2,0 TC: 40,8 T3: -- TL: 76,7 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 18,7
B. Russell P 10 -- 46,2 19,1 29,9 -- 4,8 TC: 42,7 T3: -- TL: 52,3 BR: -- BP: -- FP: 2,4 EF: 39,9
F. Ramsey AL/ES 10 -- 30,0 17,1 6,4 -- 2,3 TC: 40,4 T3: -- TL: 81,3 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 16,3
B. Sharman ES/B 10 -- 26,1 16,8 2,7 -- 1,7 TC: 51,1 T3: -- TL: 88,9 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 14,3
B. Cousy B 10 -- 33,7 16,7 4,3 -- 9,1 TC: 34,0 T3: -- TL: 76,1 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 18,3
S. Jones ES 10 -- 25,8 13,1 5,4 -- 2,2 TC: 44,6 T3: -- TL: 88,6 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 14,1
S. Sanders AL 10 -- 21,6 8,9 8,4 -- 0,7 TC: 49,3 T3: -- TL: 62,5 BR: -- BP: -- FP: 4,2 EF: 13,3
J. Loscutoff AP 10 -- 11,6 3,7 3,5 -- 0,3 TC: 27,8 T3: -- TL: 77,8 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 3,4
G. Conley P/AP 9 -- 6,2 3,4 3,4 -- 0,1 TC: 36,4 T3: -- TL: 58,3 BR: -- BP: -- FP: 2,2 EF: 4,1
K. Jones B 9 -- 11,4 2,8 2,1 -- 1,7 TC: 30,0 T3: -- TL: 50,0 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 3,4
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.