Minneapolis Lakers - Temporada 1958-59 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Minneapolis Lakers en la temporada 1958-59 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Minneapolis Lakers en la temporada regular 1958-59 V D V/D % PF PC P. 33 39 45,8 106 107,3 2
Estadísticas de los jugadores de Minneapolis Lakers en la temporada regular 1958-59
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
E. Baylor AL 70 -- 40,8 24,9 15,0 -- 4,1 TC: 40,8 T3: -- TL: 77,7 BR: -- BP: -- FP: 3,9 EF: 29,3
V. Mikkelsen AP/AL 72 -- 29,7 13,8 7,9 -- 2,2 TC: 39,0 T3: -- TL: 80,6 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 15,3
D. Garmaker ES/AL 72 -- 34,6 13,7 4,5 -- 2,9 TC: 39,5 T3: -- TL: 77,2 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 12,5
L. Foust AP/P 72 -- 26,8 12,3 8,7 -- 1,3 TC: 39,0 T3: -- TL: 76,5 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 14,5
R. Hundley ES/B 71 -- 23,4 9,6 3,5 -- 2,9 TC: 36,0 T3: -- TL: 75,2 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 8,8
J. Krebs AP/P 72 -- 21,9 8,8 6,8 -- 0,7 TC: 39,9 T3: -- TL: 74,8 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 10,2
S. Leonard B 58 -- 27,6 9,2 3,1 -- 3,2 TC: 37,3 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 8,8
E. Fleming ES/AL 71 -- 15,9 6,5 4,0 -- 1,3 TC: 38,7 T3: -- TL: 72,1 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 7,3
B. Ellis AP 72 -- 16,7 5,9 5,3 -- 0,8 TC: 43,0 T3: -- TL: 70,8 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 8,5
S. Hamilton AL 67 -- 12,6 4,4 3,3 -- 0,5 TC: 37,1 T3: -- TL: 67,9 BR: -- BP: -- FP: 2,1 EF: 4,9
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Minneapolis Lakers en los playoffs NBA de 1959
Estadísticas de los jugadores de Minneapolis Lakers en los playoffs 1959
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
E. Baylor AL 13 -- 42,8 25,5 12,0 -- 3,3 TC: 40,3 T3: -- TL: 77,0 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 24,8
V. Mikkelsen AP/AL 13 -- 28,5 15,5 7,2 -- 1,8 TC: 41,2 T3: -- TL: 76,7 BR: -- BP: -- FP: 4,2 EF: 15,2
D. Garmaker ES/AL 13 -- 33,8 14,5 4,2 -- 3,0 TC: 42,4 T3: -- TL: 77,8 BR: -- BP: -- FP: 3,4 EF: 13,4
S. Leonard B 13 -- 35,9 12,2 3,4 -- 5,4 TC: 36,4 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 11,8
L. Foust AP/P 13 -- 31,1 11,8 10,5 -- 0,9 TC: 41,8 T3: -- TL: 82,0 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 16,5
J. Krebs AP/P 13 -- 16,4 7,2 5,9 -- 0,4 TC: 35,0 T3: -- TL: 95,7 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 8,3
B. Ellis AP 13 -- 19,6 6,8 7,2 -- 1,2 TC: 43,8 T3: -- TL: 58,1 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 10,7
E. Fleming ES/AL 13 -- 13,7 5,8 3,0 -- 1,4 TC: 35,1 T3: -- TL: 88,0 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 6,2
R. Hundley ES/B 13 -- 13,5 4,0 1,8 -- 1,5 TC: 34,5 T3: -- TL: 85,7 BR: -- BP: -- FP: 1,2 EF: 4,2
S. Hamilton AL 10 -- 8,7 3,2 3,5 -- 0,5 TC: 27,9 T3: -- TL: 80,0 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 3,9
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.