Los Angeles Lakers - Temporada 1968-69 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Los Angeles Lakers en la temporada 1968-69 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Los Angeles Lakers en la temporada regular 1968-69 V D V/D % PF PC P. 55 27 67,1 112,2 108,1 1
Estadísticas de los jugadores de Los Angeles Lakers en la temporada regular 1968-69
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
E. Baylor AL 76 -- 40,3 24,8 10,6 -- 5,4 TC: 44,7 T3: -- TL: 74,3 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 26,9
W. Chamberlain P 81 -- 45,3 20,5 21,1 -- 4,5 TC: 58,3 T3: -- TL: 44,6 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 34,7
J. West B/ES 61 -- 39,2 25,9 4,3 -- 6,9 TC: 47,1 T3: -- TL: 82,1 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 25,4
M. Counts P/AP 77 -- 24,2 12,4 7,8 -- 1,4 TC: 45,0 T3: -- TL: 80,5 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 14,9
J. Egan B 82 -- 22,0 8,5 1,8 -- 2,6 TC: 41,2 T3: -- TL: 85,0 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 8,2
K. Erickson AL/ES 77 -- 25,6 8,4 4,0 -- 2,5 TC: 42,0 T3: -- TL: 68,6 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 9,5
B. Hewitt AL 75 -- 19,4 7,2 4,4 -- 1,0 TC: 45,3 T3: -- TL: 57,5 BR: -- BP: -- FP: 1,9 EF: 8,2
T. Hawkins AL 74 -- 20,4 7,1 3,6 -- 1,1 TC: 49,9 T3: -- TL: 41,1 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 7,4
F. Crawford ES 81 -- 20,9 6,2 2,7 -- 1,9 TC: 46,5 T3: -- TL: 53,9 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 6,9
C. Anderson ES/AL 35 -- 8,3 3,9 1,3 -- 0,9 TC: 40,7 T3: -- TL: 57,3 BR: -- BP: -- FP: 1,7 EF: 3,2
J. Carty AP 28 -- 6,9 2,7 2,1 -- 0,4 TC: 38,2 T3: -- TL: 72,7 BR: -- BP: -- FP: 1,1 EF: 3,1
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Los Angeles Lakers en los playoffs NBA de 1969
Estadísticas de los jugadores de Los Angeles Lakers en los playoffs 1969
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
J. West B/ES 18 -- 42,1 30,9 3,9 -- 7,5 TC: 46,3 T3: -- TL: 80,4 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 27,5
E. Baylor AL 18 -- 35,6 15,4 9,2 -- 4,1 TC: 38,5 T3: -- TL: 63,0 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 17,2
J. Egan B 18 -- 31,7 13,9 2,4 -- 3,9 TC: 43,3 T3: -- TL: 78,8 BR: -- BP: -- FP: 3,1 EF: 12,5
W. Chamberlain P 18 -- 46,2 13,9 24,7 -- 2,6 TC: 54,5 T3: -- TL: 39,2 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 31,7
M. Counts P/AP 18 -- 24,6 11,2 7,9 -- 1,4 TC: 38,5 T3: -- TL: 76,1 BR: -- BP: -- FP: 3,7 EF: 13,1
B. Hewitt AL 15 -- 27,5 9,3 5,2 -- 1,1 TC: 40,4 T3: -- TL: 62,1 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 8,9
K. Erickson AL/ES 18 -- 24,8 7,1 4,8 -- 2,2 TC: 39,4 T3: -- TL: 60,0 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 8,7
T. Hawkins AL 14 -- 12,9 3,9 2,9 -- 0,5 TC: 48,0 T3: -- TL: 38,9 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 4,6
C. Anderson ES/AL 3 -- 3,3 1,3 0,3 -- 0,0 TC: 40,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 0,3 EF: 0,7
F. Crawford ES 5 -- 4,0 0,8 0,6 -- 0,6 TC: 50,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 1,4
J. Carty AP 3 -- 3,3 0,3 0,7 -- 0,3 TC: 0,0 T3: -- TL: 33,3 BR: -- BP: -- FP: 1,0 EF: 0,0
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.