Draft NBA 1948Lista completa de jugadores elegidos
Primera ronda del draft NBA 1948
Segunda ronda del draft NBA 1948
Tercera ronda del draft NBA 1948
Cuarta ronda del draft NBA 1948
Quinta ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
49 | Ed Faber | Trinity (TX) | Providence Steamrollers |
50 | Reede Berg | Oregon | Indianapolis Jets |
51 | Murray Mitchell | Sam Houston State | Boston Celtics |
52 | Dick Shrider | Ohio | New York Knicks |
53 | Mickey Marty | Loras | Chicago Stags |
54 | Dan Kraus | Georgetown | Baltimore Bullets |
55 | Gordon Flick | Drake | St. Louis Bombers |
56 | Murray Wier | Iowa | Fort Wayne Pistons |
57 | Dee Gibson | Western Kentucky | Minneapolis Lakers |
58 | Alex Athas | Tulane | Rochester Royals |
59 | Joe Nelson | BYU | Philadelphia Warriors |
60 | Leo Katkaveck | NC State | Washington Capitols |
Sexta ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
61 | Verl Heap | Arizona State | Providence Steamrollers |
62 | Andy Kostecka | Georgetown | Indianapolis Jets |
63 | Norman Carey | Oregon State | Boston Celtics |
64 | Gene Berce | Marquette | New York Knicks |
65 | Ed Mills | Wisconsin | Chicago Stags |
66 | Herb Krautblatt | Rider | Baltimore Bullets |
67 | John Hoppin | Dickinson | St. Louis Bombers |
68 | Ken Jastrow | Denver | Minneapolis Lakers |
69 | Ed Keim | Niagara | Rochester Royals |
70 | Clint Pace | Pepperdine | Philadelphia Warriors |
71 | Thorton Jenkins | Missouri | Washington Capitols |
Séptima ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
72 | Otto Snellbacher | Kansas | Providence Steamrollers |
73 | Jack Coleman | LSU | Indianapolis Jets |
74 | Bob Curran | Holy Cross | Boston Celtics |
75 | Tex Ritter | Eastern Kentucky | New York Knicks |
76 | Don Reagan | Murray State | Chicago Stags |
77 | Jim Black | Occidental College | Baltimore Bullets |
78 | Dan London | Washington-St. Louis | St. Louis Bombers |
79 | Cliff Crandall | Oregon State | Minneapolis Lakers |
80 | Lionel Malamed | CCNY | Rochester Royals |
81 | Tom Short | Kansas Wesleyan | Philadelphia Warriors |
82 | C.T. Parker | Louisiana Tech | Washington Capitols |
Octava ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
83 | Norman Kohler | North Carolina | Indianapolis Jets |
84 | Neil Dooley | Colgate | Boston Celtics |
85 | Leland Byrd | West Virginia | New York Knicks |
86 | Joe Shafer | Wheaton (IL) | Chicago Stags |
87 | Robert Carroll | West Virginia | Baltimore Bullets |
88 | D. Miller | Saint Louis | St. Louis Bombers |
89 | Bob Lowther | LSU | Minneapolis Lakers |
90 | Hank O'Keefe | Canisius | Rochester Royals |
91 | Joe Wahl | Akron | Philadelphia Warriors |
92 | Don Walker | Sam Houston State | Washington Capitols |
Novena ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
93 | Bob Paxton | North Carolina | Indianapolis Jets |
94 | Jack Hauser | Denver | Boston Celtics |
95 | Keith Grimes | East Central State | New York Knicks |
96 | Fred Weber | Siena | Chicago Stags |
97 | Marvin English | Newberry | Baltimore Bullets |
98 | Junior Skogland | Gustavus Adolphus | Minneapolis Lakers |
99 | Warren Stickel | Syracuse | Rochester Royals |
100 | Andy Wolfe | California | Philadelphia Warriors |
101 | Al Williams | Arkansas | Washington Capitols |
Décima ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
102 | Jack Phoenix | Idaho | Indianapolis Jets |
103 | Guinn Phillips | Texas Wesleyan | Boston Celtics |
104 | John Stanisch | UCLA | New York Knicks |
105 | Gene Fellmoth | Wittenberg | Baltimore Bullets |
106 | Quentin Stinson | Southern Illinois | Minneapolis Lakers |
107 | Paul Yesavi | Niagara | Rochester Royals |
Undécima ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
108 | Ray Wehde | Iowa State | Boston Celtics |
109 | J.W. Fullerton | Arkansas State | Baltimore Bullets |
Duodécima ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
110 | Marshall Gemberling | Lebanon Valley | Baltimore Bullets |
Decimotercera ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
111 | Vince Hansen | Washington State | Baltimore Bullets |
Decimocuarta ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
112 | Wayne Jones | American International | Baltimore Bullets |
Decimoquinta ronda del draft NBA 1948
POS. | JUGADOR | ORIGEN1 | EQUIPO |
---|---|---|---|
113 | Paul Marcincin | Moravian | Baltimore Bullets |
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.