Jugadores de la NBA procedentes de Rice
Actualmente, el equipo de baloncesto de Rice es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia Conference USA y es conocido con el sobrenombre de Owls.
13 jugadores procedentes de Rice han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 2 en primera ronda (0 en los últimos 10 años), 1 en segunda y 0 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Rice fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 2007.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Rice han elegido en el draft han sido: Detroit Pistons (en 4 ocasiones), Los Angeles Lakers (2).
Jugadores NBA en activo procedentes de Rice 1
Ningún jugador procedente de Rice milita actualmente en la NBA.
Exjugadores de la NBA procedentes de Rice 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Temp. | ||||
Mike Harris | n.d | AP/AL | 1,98 | 2007 | 2014 | 4 |
Morris Almond | 2007 (25) | AL/ES | 1,98 | 2007 | 2012 | 3 |
Mike Wilks | n.d | B | 1,78 | 2002 | 2010 | 7 |
Ricky Pierce | 1982 (18) | AL/ES | 1,93 | 1982 | 1998 | 16 |
Brent Scott | 1993 (-) | AP/P | 2,08 | 1996 | 1997 | 1 |
Ken Austin | 1983 (101) | AP | 2,05 | 1983 | 1984 | 1 |
Bill Closs | n.d | AL/AP | 1,96 | 1949 | 1952 | 3 |
Bill Henry | n.d | P | 2,05 | 1948 | 1950 | 2 |
Bob Kinney | n.d | P/AP | 1,98 | 1948 | 1950 | 2 |
Jim Spruill | 1948 (-) | ES/B | 1,88 | 1948 | 1949 | 1 |
Dick Wehr | 1948 (26) | AL | 1,93 | 1948 | 1949 | 1 |
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Rice 1
AÑO | POS. | RON. | ORD. | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 9 | 2 | 1 | Tom Robitaille | Detroit Pistons |
1954 | 27 | 3 | 9 | Don Lance | Minneapolis Lakers |
1958 | 29 | 4 | 5 | Temple Tucker | Philadelphia Warriors |
1954 | 36 | 4 | 9 | Gene Schwinger | Minneapolis Lakers |
1949 | 39 | 4 | 4 | Bill Tom | Boston Celtics |
1964 | 47 | 6 | 2 | Larry Phillips | Detroit Pistons |
1964 | 69 | 8 | 6 | Kendall Rhine | St. Louis Hawks |
1971 | 92 | 6 | 7 | Garry Reist | San Diego Rockets |
1950 | 106 | 9 | 10 | Warren Switzer | Rochester Royals |
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.