Jugadores de la NBA procedentes de Holy Cross
Actualmente, el equipo de baloncesto de Holy Cross es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia Patriot League y es conocido con el sobrenombre de Crusaders.
29 jugadores procedentes de Holy Cross han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 2 en primera ronda (0 en los últimos 10 años), 3 en segunda y 1 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Holy Cross fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 1986.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Holy Cross han elegido en el draft han sido: Boston Celtics (en 15 ocasiones), Phoenix Suns (3), Atlanta Hawks (2).
Jugadores NBA en activo procedentes de Holy Cross 1
Ningún jugador procedente de Holy Cross milita actualmente en la NBA.
Exjugadores de la NBA procedentes de Holy Cross 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Temp. | ||||
Malcolm Miller | 2015 (-) | AP/AL | 2,01 | 2017 | 2020 | 3 |
Garry Witts | 1981 (103) | AL/ES | 2,01 | 1981 | 1982 | 1 |
Bob Cousy | 1950 (4) | B | 1,85 | 1950 | 1970 | 14 |
Tom Heinsohn | 1956 (1) | AP/P | 2,01 | 1956 | 1965 | 9 |
Jack Foley | 1962 (18) | AL | 1,91 | 1962 | 1963 | 1 |
George Blaney | 1961 (33) | B | 1,85 | 1961 | 1962 | 1 |
Togo Palazzi | 1954 (5) | AL/ES | 1,93 | 1954 | 1960 | 6 |
George Kaftan | 1949 (16) | AL | 1,91 | 1948 | 1953 | 5 |
Joe Mullaney | 1949 (28) | B/ES | 1,83 | 1949 | 1950 | 1 |
Dermie O'Connell | n.d | B/ES | 1,83 | 1948 | 1950 | 2 |
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Holy Cross 1
AÑO | POS. | RON. | ORD. | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 22 | 2 | 7 | Ed Siudet | San Francisco Warriors |
1954 | 32 | 4 | 5 | Ron Perry | Boston Celtics |
1953 | 33 | 4 | 6 | Earle Markey | Boston Celtics |
1956 | 39 | 5 | 7 | Joe Lieber | Fort Wayne Pistons |
1980 | 54 | 3 | 8 | Ron Perry | Boston Celtics |
1965 | 73 | 9 | 2 | John Wendelkin | Baltimore Bullets |
1948 | 74 | 7 | 3 | Bob Curran | Boston Celtics |
1971 | 84 | 5 | 16 | Bob Kissane | Phoenix Suns |
1952 | 84 | 9 | 5 | Jim Dilling | Boston Celtics |
1950 | 85 | 8 | 1 | Frank Oftring | Boston Celtics |
1973 | 94 | 6 | 8 | Gene Doyle | Phoenix Suns |
1983 | 96 | 5 | 3 | Chris Logan | Cleveland Cavaliers |
1978 | 98 | 5 | 10 | Chris Potter | Atlanta Hawks |
1950 | 109 | 10 | 1 | Matt Forman | Boston Celtics |
1984 | 113 | 5 | 20 | Ernie Floyd | Milwaukee Bucks |
1986 | 123 | 6 | 7 | Jim McCaffrey | Phoenix Suns |
1981 | 161 | 7 | 23 | Tom Seaman | Boston Celtics |
1968 | 179 | 14 | 8 | Keith Hockstein | Boston Celtics |
1984 | 184 | 8 | 23 | Champ Godbolt | Boston Celtics |
1978 | 186 | 9 | 16 | Paul Cozens | Portland Trail Blazers |
1978 | 187 | 10 | 1 | Michael Vicens | New Jersey Nets |
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.