Jugadores de la NBA procedentes de Drake
Actualmente, el equipo de baloncesto de Drake es parte de la NCAA División I. El equipo juega en la conferencia Missoury Valley y es conocido con el sobrenombre de Bulldogs.
30 jugadores procedentes de Drake han sido elegidos en el draft de la NBA a lo largo de su historia, 1 en primera ronda (0 en los últimos 10 años), 1 en segunda y 0 en uno de los 3 primeros puestos. La última vez que un jugador procedente de Drake fue elegido en el draft de la NBA fue en el año 1987.
Los equipos de la NBA que más jugadores procedentes de Drake han elegido en el draft han sido: Philadelphia 76ers (en 4 ocasiones), Atlanta Hawks (4), Cleveland Cavaliers (3).
Jugadores NBA en activo procedentes de Drake 1
Ningún jugador procedente de Drake milita actualmente en la NBA.
Exjugadores de la NBA procedentes de Drake 1
Nombre | Draft | Pos. | Alt. | En la NBA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Temp. | ||||
Lewis Lloyd | 1981 (76) | ES/AL | 1,98 | 1981 | 1990 | 7 |
Wayne Kreklow | 1979 (53) | ES | 1,93 | 1980 | 1981 | 1 |
Willie Wise | 1969 (64) | AL/AP | 1,96 | 1976 | 1978 | 2 |
Dennis Bell | 1973 (83) | AL | 1,96 | 1973 | 1976 | 3 |
Jeff Halliburton | 1971 (39) | ES | 1,96 | 1971 | 1973 | 2 |
Willie McCarter | 1969 (12) | ES | 1,91 | 1969 | 1972 | 3 |
McCoy McLemore | 1964 (25) | AL | 2,01 | 1964 | 1972 | 8 |
Gary Zeller | 1970 (83) | ES | 1,90 | 1970 | 1972 | 2 |
John Rennicke | 1951 (52) | B/ES | 1,88 | 1951 | 1952 | 1 |
Gene Ollrich | 1947 (-) | B/ES | 1,81 | 1949 | 1950 | 1 |
John Pritchard | 1949 (62) | P | 2,05 | 1949 | 1950 | 1 |
Otros jugadores elegidos en el draft de la NBA procedentes de Drake 1
AÑO | POS. | RON. | ORD. | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 18 | 2 | 6 | Bob Netolicky | San Diego Rockets |
1958 | 26 | 4 | 2 | Phil Murrell | Cincinnati Royals |
1961 | 39 | 4 | 7 | Gus Guydon | St. Louis Hawks |
1957 | 43 | 6 | 3 | Phil Murrell | Minneapolis Lakers |
1970 | 51 | 3 | 17 | Al Williams | New York Knicks |
1962 | 51 | 6 | 6 | Jerry Foster | Cincinnati Royals |
1948 | 55 | 5 | 7 | Gordon Flick | St. Louis Bombers |
1949 | 69 | 8 | 5 | Bill Evans | Baltimore Bullets |
1987 | 71 | 4 | 2 | Mike Morgan | New York Knicks |
1965 | 74 | 9 | 3 | Gene West | Philadelphia 76ers |
1969 | 80 | 6 | 9 | Dolph Pulliam | Boston Celtics |
1971 | 103 | 7 | 1 | Tom Bush | Cleveland Cavaliers |
1973 | 121 | 8 | 1 | Dave Langston | Philadelphia 76ers |
1985 | 136 | 6 | 20 | Daryl Lloyd | Philadelphia 76ers |
1975 | 148 | 9 | 4 | Larry Harralson | Philadelphia 76ers |
1978 | 175 | 9 | 5 | Chad Nelson | New Orleans Hornets |
1971 | 190 | 12 | 8 | Bob Horn | Detroit Pistons |
1979 | 196 | 10 | 12 | Chad Nelson | Atlanta Hawks |
1971 | 196 | 13 | 1 | Bobby Jones | Cleveland Cavaliers |
1970 | 217 | 15 | 4 | Steve Wannamaker | Cleveland Cavaliers |
(1) Los jugadores internacionales formados en la NCAA aparecen en la lista con su universidad de origen. Los procedentes de ligas internacionales aparecen en la lista con el país en el que jugaban cuando fueron drafteados o firmados, en el caso de no haber sido elegidos en el draft, y no con su país de origen.