New York Knicks - Temporada 2018-19
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New York Knicks en la temporada 2018-19 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de New York Knicks en la temporada regular 2018-19V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
17 | 65 | 20,7 | 104,6 | 113,8 | 15 |
Estadísticas de los jugadores de New York Knicks en la temporada regular 2018-19
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
K. Knox | AL/AP | 75 | 57 | 28,8 | 12,8 | 4,5 | 0,3 | 1,1 | 37,0 | 34,3 | 71,7 | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 9,2
|
---|
T. Hardaway Jr. | ES/AL | 46 | 46 | 32,6 | 19,1 | 3,5 | 0,1 | 2,7 | 38,8 | 34,7 | 85,4 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 14,2
|
---|
E. Mudiay | B | 59 | 42 | 27,2 | 14,8 | 3,3 | 0,3 | 3,9 | 44,6 | 32,9 | 77,4 | 0,7 | 2,4 | 1,7 | 13,0
|
---|
D. Dotson | ES/B | 73 | 40 | 27,5 | 10,7 | 3,6 | 0,1 | 1,8 | 41,5 | 36,8 | 74,5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 10,1
|
---|
A. Trier | ES/B | 64 | 3 | 22,8 | 10,9 | 3,1 | 0,2 | 1,9 | 44,8 | 39,4 | 80,3 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 9,5
|
---|
E. Freedom | P | 44 | 23 | 25,6 | 14,0 | 10,5 | 0,4 | 1,9 | 53,6 | 31,8 | 81,4 | 0,4 | 1,8 | 2,4 | 19,9
|
---|
N. Vonleh | P | 68 | 57 | 25,3 | 8,4 | 7,8 | 0,8 | 1,9 | 47,0 | 33,6 | 71,2 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 14,1
|
---|
M. Hezonja | AL/AP | 58 | 24 | 20,8 | 8,8 | 4,1 | 0,1 | 1,5 | 41,2 | 27,6 | 76,3 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 8,9
|
---|
M. Robinson | P | 66 | 19 | 20,6 | 7,3 | 6,4 | 2,4 | 0,6 | 69,4 | 0,0 | 60,0 | 0,8 | 0,5 | 3,3 | 14,8
|
---|
T. Burke | B | 33 | 7 | 20,9 | 11,8 | 1,9 | 0,2 | 2,8 | 41,3 | 34,9 | 82,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 9,6
|
---|
L. Kornet | P | 46 | 18 | 17,0 | 7,0 | 2,9 | 0,9 | 1,2 | 37,8 | 36,3 | 82,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 8,1
|
---|
D. Smith Jr. | B | 21 | 18 | 28,6 | 14,7 | 2,8 | 0,4 | 5,4 | 41,3 | 28,9 | 56,8 | 1,3 | 2,6 | 2,2 | 12,3
|
---|
F. Ntilikina | ES | 43 | 16 | 21,0 | 5,7 | 2,0 | 0,3 | 2,8 | 33,7 | 28,7 | 76,7 | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 5,8
|
---|
D. Jordan | P | 19 | 19 | 25,9 | 10,9 | 11,4 | 1,1 | 3,0 | 63,4 | 0,0 | 77,3 | 0,5 | 2,2 | 2,2 | 21,4
|
---|
L. Thomas | AP | 46 | 17 | 17,0 | 4,5 | 2,5 | 0,2 | 0,6 | 39,6 | 27,8 | 75,0 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 4,8
|
---|
K. Allen | B/ES | 19 | 1 | 21,9 | 9,9 | 2,7 | 0,2 | 4,0 | 46,1 | 47,2 | 77,8 | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 11,7
|
---|
J. Jenkins | ES | 22 | 0 | 14,5 | 5,2 | 1,6 | 0,1 | 1,0 | 38,8 | 35,7 | 83,3 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 4,5
|
---|
H. Ellenson | P/AP | 17 | 0 | 13,8 | 6,0 | 3,4 | 0,1 | 0,9 | 41,2 | 44,1 | 73,9 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 6,9
|
---|
C. Lee | AL/ES | 12 | 2 | 13,3 | 4,7 | 2,3 | 0,2 | 1,3 | 44,7 | 31,3 | 64,3 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 6,1
|
---|
B. Garrett | ES/AL | 4 | 0 | 15,8 | 6,5 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 40,7 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 5,0
|
---|
W. Matthews | ES/AL | 2 | 1 | 27,0 | 7,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 21,1 | 20,0 | 80,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0
|
---|
R. Baker | ES | 11 | 0 | 9,7 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 25,0 | 11,1 | 83,3 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 2,1
|
---|
I. Hicks | AP | 3 | 0 | 10,7 | 4,0 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 6,3
|
---|
New York Knicks en los playoffs NBA de 2019
El equipo no se clasificó