New York Knicks - Temporada 2008-09
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New York Knicks en la temporada 2008-09 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de New York Knicks en la temporada regular 2008-09V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
32 | 50 | 39,0 | 105,2 | 107,8 | 14 |
Estadísticas de los jugadores de New York Knicks en la temporada regular 2008-09
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
A. Harrington | AP | 68 | 51 | 35,0 | 20,7 | 6,3 | 0,3 | 1,4 | 44,6 | 36,2 | 80,4 | 1,2 | 2,3 | 3,1 | 17,4
|
---|
D. Lee | AP/P | 81 | 74 | 34,9 | 16,0 | 11,7 | 0,3 | 2,1 | 54,9 | 0,0 | 75,5 | 1,0 | 1,9 | 3,2 | 23,0
|
---|
N. Robinson | B | 74 | 11 | 29,9 | 17,2 | 3,9 | 0,1 | 4,1 | 43,7 | 32,5 | 84,1 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 16,2
|
---|
W. Chandler | AP/AL | 82 | 70 | 33,4 | 14,4 | 5,4 | 0,9 | 2,1 | 43,2 | 32,8 | 79,5 | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 14,2
|
---|
C. Duhon | B | 79 | 78 | 36,8 | 11,1 | 3,1 | 0,1 | 7,2 | 42,1 | 39,1 | 85,6 | 0,9 | 2,8 | 1,6 | 14,3
|
---|
Q. Richardson | AL | 72 | 51 | 26,3 | 10,2 | 4,4 | 0,1 | 1,6 | 39,3 | 36,5 | 76,1 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 9,9
|
---|
T. Thomas | AP | 36 | 1 | 21,5 | 9,6 | 3,1 | 0,3 | 1,3 | 46,1 | 42,1 | 80,6 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 9,4
|
---|
J. Jeffries | AP/P | 56 | 36 | 23,4 | 5,3 | 4,1 | 0,6 | 1,4 | 44,0 | 8,3 | 61,1 | 0,8 | 1,2 | 2,7 | 7,8
|
---|
L. Hughes | ES/B | 25 | 14 | 27,5 | 11,2 | 2,6 | 0,2 | 2,4 | 39,0 | 38,5 | 79,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 9,8
|
---|
Z. Randolph | AP/P | 11 | 11 | 35,3 | 20,5 | 12,5 | 0,3 | 1,4 | 43,4 | 29,2 | 82,1 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 22,9
|
---|
J. Crawford | ES | 11 | 11 | 35,6 | 19,6 | 1,5 | 0,0 | 4,4 | 43,2 | 45,5 | 76,1 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 14,3
|
---|
D. Gallinari | AP/AL | 28 | 2 | 14,7 | 6,1 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 44,8 | 44,4 | 96,3 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 6,2
|
---|
C. Wilcox | P/AP | 25 | 0 | 13,2 | 5,4 | 3,3 | 0,2 | 0,6 | 52,9 | 0,0 | 50,9 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 6,0
|
---|
A. Roberson | ES/B | 23 | 0 | 11,0 | 4,7 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 37,9 | 33,8 | 100,0 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 3,5
|
---|
M. Rose | AP/P | 18 | 0 | 8,9 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 26,8 | 0,0 | 72,7 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 1,3
|
---|
M. Collins | ES | 9 | 0 | 8,3 | 2,2 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 34,8 | 0,0 | 44,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,7
|
---|
J. Crawford | ES | 2 | 0 | 11,5 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 30,0 | 25,0 | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,0
|
---|
J. James | P | 2 | 0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5
|
---|
C. Sims | P | 1 | 0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0
|
---|
E. Curry | P | 3 | 0 | 4,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 1,7
|
---|
D. Nichols | AL | 2 | 0 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0
|
---|
M. Sene | P | 1 | 0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0
|
---|
C. Samb | P | 2 | 0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5
|
---|
New York Knicks en los playoffs NBA de 2009
El equipo no se clasificó