New York Knicks - Temporada 2007-08
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de New York Knicks en la temporada 2007-08 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de New York Knicks en la temporada regular 2007-08V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|
23 | 59 | 28,0 | 96,9 | 103,5 | 14 |
Estadísticas de los jugadores de New York Knicks en la temporada regular 2007-08
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FP | EF |
J. Crawford | ES | 80 | 80 | 39,9 | 20,6 | 2,6 | 0,2 | 5,0 | 41,0 | 35,6 | 86,4 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | 16,0
|
---|
Z. Randolph | AP/P | 69 | 68 | 32,5 | 17,6 | 10,3 | 0,2 | 2,0 | 45,9 | 27,5 | 77,2 | 0,9 | 2,7 | 2,8 | 19,1
|
---|
N. Robinson | B | 72 | 17 | 26,2 | 12,7 | 3,1 | 0,0 | 2,9 | 42,3 | 33,2 | 78,6 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 11,3
|
---|
D. Lee | AP/P | 81 | 29 | 29,1 | 10,8 | 8,9 | 0,4 | 1,2 | 55,2 | 0,0 | 81,9 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 16,8
|
---|
E. Curry | P | 59 | 58 | 25,9 | 13,2 | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 54,6 | 0,0 | 62,3 | 0,2 | 2,1 | 2,7 | 10,9
|
---|
F. Jones | ES/AL | 70 | 26 | 25,1 | 7,6 | 2,4 | 0,3 | 2,4 | 42,1 | 38,5 | 74,6 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 8,2
|
---|
Q. Richardson | AL | 65 | 65 | 28,3 | 8,1 | 4,8 | 0,2 | 1,8 | 35,9 | 32,2 | 68,2 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | 8,7
|
---|
S. Marbury | B/ES | 24 | 19 | 33,5 | 13,9 | 2,5 | 0,1 | 4,7 | 41,9 | 37,8 | 71,6 | 0,9 | 2,0 | 2,4 | 12,2
|
---|
J. Jeffries | AP/P | 73 | 19 | 18,2 | 3,7 | 3,3 | 0,3 | 0,9 | 40,0 | 16,0 | 52,7 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 5,0
|
---|
W. Chandler | AP/AL | 35 | 16 | 19,6 | 7,3 | 3,6 | 0,5 | 0,9 | 43,8 | 30,0 | 63,0 | 0,4 | 0,8 | 2,4 | 7,5
|
---|
R. Balkman | AL/AP | 65 | 0 | 14,6 | 3,4 | 3,3 | 0,5 | 0,6 | 48,9 | 8,3 | 43,2 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | 5,7
|
---|
M. Rose | AP/P | 49 | 3 | 10,1 | 3,5 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 36,7 | 28,6 | 72,5 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 3,2
|
---|
M. Collins | ES | 46 | 8 | 13,8 | 3,2 | 1,6 | 0,2 | 1,9 | 32,6 | 25,0 | 60,5 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 3,3
|
---|
R. Morris | P | 18 | 2 | 10,1 | 3,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 36,2 | 0,0 | 48,3 | 0,2 | 0,5 | 2,1 | 2,2
|
---|
J. James | P | 2 | 0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5
|
---|
New York Knicks en los playoffs NBA de 2008
El equipo no se clasificó