Cincinnati Royals - Temporada 1961-62 Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Cincinnati Royals en la temporada 1961-62 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
Clasificación de Cincinnati Royals en la temporada regular 1961-62 V D V/D % PF PC P. 43 37 53,8 123,1 121,3 2
Estadísticas de los jugadores de Cincinnati Royals en la temporada regular 1961-62
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
O. Robertson B 79 -- 44,3 30,8 12,5 -- 11,4 TC: 47,8 T3: -- TL: 80,3 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 40,5
J. Twyman AL/AP 80 -- 37,4 22,9 8,0 -- 2,7 TC: 47,9 T3: -- TL: 81,1 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 22,5
W. Embry P/AP 75 -- 35,0 19,8 13,0 -- 2,4 TC: 46,6 T3: -- TL: 69,0 BR: -- BP: -- FP: 3,8 EF: 24,5
B. Bockhorn ES/B 80 -- 38,3 15,8 4,7 -- 4,6 TC: 43,0 T3: -- TL: 78,9 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 15,6
B. Boozer AP 79 -- 31,5 13,7 10,2 -- 1,6 TC: 43,8 T3: -- TL: 70,7 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 17,5
A. Smith B 80 -- 18,3 7,2 1,9 -- 2,1 TC: 40,5 T3: -- TL: 77,5 BR: -- BP: -- FP: 1,3 EF: 6,8
H. Reed P/AP 80 -- 18,1 5,8 5,5 -- 0,7 TC: 44,1 T3: -- TL: 73,2 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 8,5
J. Buckhalter AP 63 -- 11,6 5,9 4,2 -- 0,7 TC: 45,8 T3: -- TL: 62,0 BR: -- BP: -- FP: 2,0 EF: 7,2
B. Nordmann P 58 -- 5,9 2,3 2,2 -- 0,3 TC: 40,5 T3: -- TL: 50,9 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 3,0
B. Wiesenhahn AL 60 -- 5,4 2,0 1,9 -- 0,4 TC: 31,7 T3: -- TL: 56,7 BR: -- BP: -- FP: 0,8 EF: 2,2
D. Zeller B 61 -- 4,6 1,5 0,4 -- 1,0 TC: 35,3 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 0,6 EF: 1,7
P.- Posición de juego PJ.- Partidos jugados PI.- Partidos iniciados como titular MIN.- Minutos jugados PTS.- Puntos RB.- Rebotes TP.- Tapones AS.- Asistencias TC.- Tiro de campo T3.- Triples TL.- Tiros libres BR.- Balones robados BP.- Balones perdidos FP.- Faltas personales cometidas EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BP-(TCI-TCA)-(TLI-TLA)
Cincinnati Royals en los playoffs NBA de 1962
Estadísticas de los jugadores de Cincinnati Royals en los playoffs 1962
JUGADOR P PJ PI MIN PTS RB TP AS
O. Robertson B 4 -- 46,3 28,8 11,0 -- 11,0 TC: 51,9 T3: -- TL: 79,5 BR: -- BP: -- FP: 4,5 EF: 39,0
J. Twyman AL/AP 4 -- 37,3 19,0 7,3 -- 3,0 TC: 43,6 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 4,5 EF: 18,3
B. Boozer AP 4 -- 35,8 18,3 10,5 -- 0,8 TC: 56,1 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 4,0 EF: 22,5
B. Bockhorn ES/B 4 -- 39,3 17,0 4,8 -- 5,0 TC: 43,5 T3: -- TL: 87,5 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 17,5
W. Embry P/AP 4 -- 32,0 14,0 11,3 -- 2,0 TC: 46,7 T3: -- TL: 77,8 BR: -- BP: -- FP: 4,3 EF: 21,3
J. Buckhalter AP 4 -- 15,0 8,5 5,5 -- 1,0 TC: 42,1 T3: -- TL: 66,7 BR: -- BP: -- FP: 3,5 EF: 9,3
A. Smith B 4 -- 13,3 5,3 1,3 -- 0,8 TC: 42,1 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 0,5 EF: 4,5
H. Reed P/AP 4 -- 17,3 5,3 5,0 -- 1,3 TC: 42,9 T3: -- TL: 75,0 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 8,3
B. Wiesenhahn AL 2 -- 3,0 1,5 1,0 -- 0,0 TC: 25,0 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 0,0 EF: 1,0
D. Zeller B 2 -- 2,5 1,0 0,5 -- 0,5 TC: 50,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 0,0 EF: 1,5
B. Nordmann P 2 -- 2,5 0,0 1,0 -- 0,0 TC: 0,0 T3: -- TL: 0,0 BR: -- BP: -- FP: 0,5 EF: 0,5
Nota.- Los rebotes no empezaron a contabilizarse en la NBA hasta la temporada 1950-51, los tapones y recuperaciones hasta la temporada 1973-74, la línea de 3 puntos no se estableció hasta la temporada 1979-80 y los partidos iniciados como titular no se empezaron a contabilizar hasta la temporada 1981-82.