Baltimore Bullets - Temporada 1950-51
Plantilla y estadísticas de temporada regular y playoffs
Clasificación, resultados en playoffs y plantilla de Baltimore Bullets en la temporada 1950-51 y estadísticas completas en temporada regular y playoffs, si llegaron a clasificarse, de los jugadores que formaron parte del equipo a lo a largo de la temporada.
V | D | V/D % | PF | PC | P. |
---|---|---|---|---|---|
24 | 42 | 36,4 | 82 | 84,3 | 5 |
Estadísticas de los jugadores de Baltimore Bullets en la temporada regular 1950-51
JUGADOR | P | PJ | PI | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Rocha | P/AP | 64 | -- | -- | 13,1 | 8,0 | -- | 2,3 |
TC: 35,2 T3: -- TL: 80,9 BR: -- BP: -- FP: 3,8 EF: 13,9 | ||||||||
K. Murray | ES/AL | 52 | -- | -- | 13,7 | 5,8 | -- | 2,9 |
TC: 34,9 T3: -- TL: 74,2 BR: -- BP: -- FP: 2,7 EF: 11,9 | ||||||||
B. Smawley | ES/AL | 44 | -- | -- | 13,8 | 3,0 | -- | 2,8 |
TC: 38,9 T3: -- TL: 85,9 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 11,3 | ||||||||
W. Budko | AP/P | 64 | -- | -- | 7,8 | 7,1 | -- | 2,1 |
TC: 35,6 T3: -- TL: 74,4 BR: -- BP: -- FP: 3,2 EF: 11,4 | ||||||||
K. Sailors | B | 50 | -- | -- | 9,5 | 2,3 | -- | 2,8 |
TC: 34,8 T3: -- TL: 73,8 BR: -- BP: -- FP: 3,6 EF: 7,2 | ||||||||
D. Rehfeldt | AP | 59 | -- | -- | 7,3 | 4,3 | -- | 1,2 |
TC: 38,5 T3: -- TL: 74,1 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 7,7 | ||||||||
B. Walker | AP/P | 49 | -- | -- | 7,5 | 6,6 | -- | 2,1 |
TC: 39,4 T3: -- TL: 71,3 BR: -- BP: -- FP: 1,4 EF: 10,9 | ||||||||
P. Hoffman | ES/B | 41 | -- | -- | 8,8 | 4,9 | -- | 2,7 |
TC: 31,8 T3: -- TL: 67,3 BR: -- BP: -- FP: 3,3 EF: 8,5 | ||||||||
C. Halbert | P | 33 | -- | -- | 8,2 | 7,9 | -- | 2,5 |
TC: 38,5 T3: -- TL: 70,4 BR: -- BP: -- FP: 2,9 EF: 13,0 | ||||||||
G. James | AL | 42 | -- | -- | 4,7 | 3,3 | -- | 1,6 |
TC: 33,6 T3: -- TL: 62,3 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 5,3 | ||||||||
D. Mehen | AP/P | 16 | -- | -- | 9,4 | 4,8 | -- | 3,4 |
TC: 33,5 T3: -- TL: 72,5 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 9,7 | ||||||||
B. Hassett | B/ES | 31 | -- | -- | 4,3 | 1,1 | -- | 1,5 |
TC: 28,1 T3: -- TL: 68,3 BR: -- BP: -- FP: 2,3 EF: 2,5 | ||||||||
N. Mager | AL/AP | 24 | -- | -- | 5,2 | 2,0 | -- | 1,0 |
TC: 28,2 T3: -- TL: 78,6 BR: -- BP: -- FP: 2,8 EF: 3,3 | ||||||||
T. Byrnes | AL/ES | 16 | -- | -- | 5,6 | 1,7 | -- | 1,3 |
TC: 35,0 T3: -- TL: 71,4 BR: -- BP: -- FP: 1,8 EF: 4,1 | ||||||||
J. Dolhon | B/ES | 13 | -- | -- | 3,9 | 1,4 | -- | 1,5 |
TC: 30,4 T3: -- TL: 73,9 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 3,3 | ||||||||
R. Corley | B/ES | 16 | -- | -- | 3,0 | 2,1 | -- | 1,4 |
TC: 25,4 T3: -- TL: 53,8 BR: -- BP: -- FP: 1,6 EF: 2,6 | ||||||||
D. Carlson | ES/AL | 9 | -- | -- | 4,7 | 1,7 | -- | 2,1 |
TC: 37,0 T3: -- TL: 50,0 BR: -- BP: -- FP: 2,6 EF: 4,3 | ||||||||
D. Otten | P | 2 | -- | -- | 5,5 | 1,5 | -- | 1,5 |
TC: 20,0 T3: -- TL: 55,6 BR: -- BP: -- FP: 2,5 EF: 0,5 | ||||||||
T. O'Keefe | ES/B | 3 | -- | -- | 3,7 | 1,0 | -- | 2,7 |
TC: 33,3 T3: -- TL: 100,0 BR: -- BP: -- FP: 1,3 EF: 4,0 |
Baltimore Bullets en los playoffs NBA de 1951
El equipo no se clasificó