Estadísticas completas del partido entre Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers jugado el miércoles, 22 de noviembre de 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | 112 | 37 | 20 | 34 | 21 | |
Philadelphia 76ers | 99 | 20 | 29 | 30 | 20 |
Timberwolves | 76ers | |||
---|---|---|---|---|
Puntos | A. Edwards | 31 | T. Maxey | 16 |
Rebotes | K. Towns | 11 | P. Reed | 9 |
Asistencias | M. Conley | 8 | T. Maxey | 8 |
- Fecha: miércoles, 22 nov. 2023 • Hora: 20:00 ET • Duración: 2:09
- Pista: Target Center • Espectadores: 18.024
- Trío arbitral: Ed Malloy, Tom Washington, John Conley
TOTALES | RB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves | 47 | 8 | 28 | 48 | 38 | 67 | 10 | 11 | 21 |
76ers | 49 | 12 | 21 | 39 | 22 | 80 | 8 | 14 | 23 |
Jugadores destacados
MJ PT RB AS TP BR 36 31 6 6 0 2 TC: 11/22 • T3: 5/9 • TL: 4/4 MJ PT RB AS TP BR 36 23 11 3 2 2 TC: 9/19 • T3: 1/2 • TL: 4/5 MJ PT RB AS TP BR 31 13 11 3 3 0 TC: 6/8 • T3: 0/0 • TL: 1/2
Minnesota Timberwolves (56-26)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Conley | G | 22:44 | 5 | 0 (0) | 0 | 8 | 3 |
TC: 2/5 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 1 FC: 1 | |||||||
A. Edwards | G | 35:48 | 31 | 6 (2) | 0 | 6 | 2 |
TC: 11/22 T3: 5/9 TL: 4/4 BP: 2 FC: 2 | |||||||
N. Alexander-W. | G | 28:44 | 7 | 6 (2) | 1 | 4 | 0 |
TC: 3/6 T3: 1/4 TL: 0/0 BP: 0 FC: 4 | |||||||
K. Towns | F | 36:09 | 23 | 11 (0) | 2 | 3 | 2 |
TC: 9/19 T3: 1/2 TL: 4/5 BP: 4 FC: 5 | |||||||
R. Gobert | C | 31:12 | 13 | 11 (3) | 3 | 3 | 0 |
TC: 6/8 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 2 FC: 3 | |||||||
K. Anderson | 28:10 | 7 | 4 (1) | 1 | 3 | 0 | |
TC: 3/6 T3: 0/0 TL: 1/4 BP: 1 FC: 1 | |||||||
N. Reid | 21:34 | 13 | 4 (1) | 1 | 0 | 3 | |
TC: 6/13 T3: 1/4 TL: 0/1 BP: 0 FC: 1 | |||||||
S. Milton | 20:40 | 12 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | |
TC: 3/7 T3: 1/3 TL: 5/6 BP: 0 FC: 2 | |||||||
T. Brown | 07:15 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
L. Miller | 01:56 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
L. Garza | 01:56 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 1 FC: 0 | |||||||
W. Moore | 01:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/1 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Minott | 01:56 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 0 FC: 1 | |||||||
J. McLaughlin | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. McDaniels | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Clark | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
D. Nix | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 112 | 47 (10) | 8 | 28 | 10 | ||
TC: 43/89 T3: 10/26 TL: 16/24 BP: 11 FC: 21 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 48 T3(%): 38 TL(%): 67 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --
Philadelphia 76ers (47-35)
JUGADOR | POS | MIN | PUNT | REB | TP | ASIS | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Maxey | G | 33:40 | 16 | 5 (2) | 1 | 8 | 0 |
TC: 7/19 T3: 0/5 TL: 2/4 BP: 3 FC: 0 | |||||||
D. Melton | G | 30:16 | 16 | 6 (1) | 1 | 3 | 0 |
TC: 3/11 T3: 1/5 TL: 9/9 BP: 1 FC: 2 | |||||||
M. Morris | F | 16:14 | 16 | 4 (2) | 2 | 2 | 1 |
TC: 6/12 T3: 3/5 TL: 1/1 BP: 2 FC: 5 | |||||||
T. Harris | F | 32:19 | 15 | 6 (1) | 1 | 2 | 0 |
TC: 4/11 T3: 0/3 TL: 7/8 BP: 1 FC: 1 | |||||||
N. Batum | F | 24:12 | 6 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 |
TC: 2/4 T3: 2/4 TL: 0/0 BP: 1 FC: 2 | |||||||
P. Reed | 26:01 | 10 | 9 (6) | 4 | 1 | 2 | |
TC: 5/9 T3: 0/0 TL: 0/0 BP: 1 FC: 4 | |||||||
R. Covington | 19:46 | 5 | 6 (1) | 2 | 0 | 0 | |
TC: 2/4 T3: 0/1 TL: 1/2 BP: 0 FC: 2 | |||||||
D. House | 16:41 | 3 | 2 (0) | 0 | 2 | 3 | |
TC: 1/5 T3: 0/3 TL: 1/2 BP: 1 FC: 2 | |||||||
P. Beverley | 15:40 | 2 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BP: 2 FC: 2 | |||||||
J. Springer | 08:26 | 0 | 3 (2) | 0 | 1 | 1 | |
TC: 0/4 T3: 0/2 TL: 0/0 BP: 2 FC: 1 | |||||||
K. Martin Jr. | 05:35 | 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/0 TL: 1/2 BP: 0 FC: 2 | |||||||
F. Korkmaz | 05:35 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | |
TC: 1/2 T3: 1/2 TL: 0/0 BP: 0 FC: 0 | |||||||
M. Bamba | 05:35 | 4 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 2/2 BP: 0 FC: 0 | |||||||
J. Embiid | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
K. Oubre | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
J. Smart | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
R. Council IV | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
T. Smith | No jugó - Decisión del entrenador | ||||||
TOTALES | 99 | 49 (17) | 12 | 21 | 8 | ||
TC: 34/87 T3: 7/32 TL: 24/30 BP: 14 FC: 23 | |||||||
Rebotes equipo: 0 TC(%): 39 T3(%): 22 TL(%): 80 BP equ.: 0 |
Faltas técnicas: --