Kyle Anderson
Alero/Ala-pívot | | Golden State Warriors
- Altura: 2,04 m
- Peso: 104 kg
- Edad: 31 años
Kyle Anderson en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 79 | 10 | 22,6 | 6,4 | 3,4 | 0,6 | 4,2 |
TC: 46% T3: 23% TL: 71% BR: 0,9 BP: 1,1 FC: 1,6 EF: 10,9 | |||||||
octubre | 3 | 0 | 26,0 | 7,7 | 4,3 | 0,3 | 4,7 |
TC: 50% T3: 0% TL: 75% BR: 2,0 BP: 1,7 FC: 0,7 EF: 13,7 | |||||||
noviembre | 15 | 0 | 23,7 | 6,9 | 3,5 | 0,9 | 3,9 |
TC: 51% T3: 22% TL: 61% BR: 0,5 BP: 1,5 FC: 1,5 EF: 10,7 | |||||||
diciembre | 13 | 1 | 22,4 | 6,6 | 3,6 | 0,7 | 4,0 |
TC: 40% T3: 8% TL: 84% BR: 0,5 BP: 1,5 FC: 1,5 EF: 9,9 | |||||||
enero | 17 | 1 | 20,0 | 4,9 | 3,2 | 0,2 | 3,8 |
TC: 47% T3: 40% TL: 60% BR: 0,9 BP: 0,8 FC: 1,7 EF: 9,5 | |||||||
febrero | 10 | 2 | 21,2 | 6,0 | 3,7 | 0,3 | 4,7 |
TC: 53% T3: 40% TL: 100% BR: 1,0 BP: 1,1 FC: 1,3 EF: 12,4 | |||||||
marzo | 13 | 6 | 26,8 | 8,5 | 3,9 | 0,8 | 5,1 |
TC: 46% T3: 33% TL: 77% BR: 1,1 BP: 0,8 FC: 1,9 EF: 14,2 | |||||||
abril | 8 | 0 | 19,7 | 4,9 | 2,1 | 0,9 | 3,6 |
TC: 38% T3: 25% TL: 50% BR: 1,1 BP: 1,0 FC: 2,3 EF: 7,8 | |||||||
Playoffs | 15 | 1 | 15,4 | 4,3 | 2,7 | 0,3 | 2,5 |
TC: 46% T3: 25% TL: 83% BR: 0,7 BP: 0,7 FC: 1,7 EF: 7,6 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-may. | MIN-DAL | 103-124 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 |
TC: 3/9 T3: 1/4 TL: 0/0 BR: 1 BP: 1 FC: 2 | ||||||||
28-may. | DAL-MIN | 100-105 | 25 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
TC: 1/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 3 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
26-may. | DAL-MIN | 116-107 | 17 | 10 | 0 | 2 | 3 | 12 |
TC: 5/6 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 2 FC: 2 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-abr. | MIN-HOU | 113-106 | 30 | 13 | 6 | 2 | 9 | 28 |
TC: 6/8 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 2 BP: 2 FC: 1 | ||||||||
10-ene. | BOS-MIN | 127-120 | 39 | 17 | 8 | 1 | 5 | 26 |
TC: 7/12 T3: 0/0 TL: 3/4 BR: 1 BP: 0 FC: 5 | ||||||||
04-nov. | MIN-UTA | 123-95 | 27 | 12 | 3 | 2 | 6 | 23 |
TC: 5/6 T3: 0/0 TL: 2/2 BR: 1 BP: 0 FC: 3 |