Luka Garza
Pívot | 55 | Minnesota Timberwolves
- Altura: 2,11 m
- Peso: 110 kg
- Edad: 25 años
Luka Garza en la temporada 2023-24
2023-24 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 25 | 0 | 4,9 | 4,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 |
TC: 48% T3: 28% TL: 72% BR: 0,2 BP: 0,2 FC: 1,0 EF: 3,5 | |||||||
octubre | 1 | 0 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
TC: 100% T3: 0% TL: 0% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 3,0 | |||||||
noviembre | 3 | 0 | 3,8 | 3,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
TC: 33% T3: 0% TL: 63% BR: 0,0 BP: 0,3 FC: 1,0 EF: 2,0 | |||||||
diciembre | 2 | 0 | 2,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
TC: 0% T3: 0% TL: 0% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 1,5 EF: 0,5 | |||||||
enero | 4 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
TC: 44% T3: 33% TL: 50% BR: 0,0 BP: 0,3 FC: 0,5 EF: 1,3 | |||||||
febrero | 4 | 0 | 2,8 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
TC: 75% T3: 67% TL: 100% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,8 EF: 2,8 | |||||||
marzo | 6 | 0 | 9,9 | 6,5 | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
TC: 44% T3: 30% TL: 83% BR: 0,3 BP: 0,5 FC: 1,3 EF: 5,7 | |||||||
abril | 5 | 0 | 4,5 | 5,4 | 1,4 | 0,0 | 0,2 |
TC: 61% T3: 0% TL: 71% BR: 0,4 BP: 0,2 FC: 1,0 EF: 5,4 | |||||||
Playoffs | 7 | 0 | 3,7 | 4,1 | 0,9 | 0,0 | 0,1 |
TC: 83% T3: 67% TL: 88% BR: 0,0 BP: 0,0 FC: 0,0 EF: 4,7 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-may. | MIN-DAL | 103-124 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
TC: 3/3 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
16-may. | MIN-DEN | 115-70 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
TC: 2/3 T3: 1/2 TL: 3/4 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
10-may. | MIN-DEN | 90-117 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 4/4 BR: 0 BP: 0 FC: 0 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-abr. | MIN-TOR | 133-85 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 16 |
TC: 7/10 T3: 0/1 TL: 2/3 BR: 1 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
14-abr. | MIN-PHX | 106-125 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
TC: 3/3 T3: 0/0 TL: 3/3 BR: 0 BP: 0 FC: 0 | ||||||||
19-mar. | MIN-DEN | 112-115 | 22 | 11 | 6 | 1 | 0 | 12 |
TC: 4/11 T3: 2/8 TL: 1/2 BR: 2 BP: 0 FC: 1 |