Calendario NBA New York Knicks - Temporada 2019-20
Partidos de New York Knicks en la temporada 2019-20
Calendario con los partidos de New York Knicks en la temporada 2019-20. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de New York Knicks en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 23 | SAN ANTONIO SPURS | New York Knicks | 120-111 |
vi. 25 | BROOKLYN NETS | New York Knicks | 113-109 |
sá. 26 | New York Knicks | BOSTON CELTICS | 95-118 |
lu. 28 | NEW YORK KNICKS | Chicago Bulls | 105-98 |
mi. 30 | ORLANDO MAGIC | New York Knicks | 95-83 |
Partidos de New York Knicks en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | BOSTON CELTICS | New York Knicks | 104-102 |
do. 03 | New York Knicks | SACRAMENTO KINGS | 92-113 |
mi. 06 | DETROIT PISTONS | New York Knicks | 122-102 |
vi. 08 | Dallas Mavericks | NEW YORK KNICKS | 102-106 |
do. 10 | New York Knicks | CLEVELAND CAVALIERS | 87-108 |
ma. 12 | CHICAGO BULLS | New York Knicks | 120-102 |
ju. 14 | NEW YORK KNICKS | Dallas Mavericks | 106-103 |
sá. 16 | New York Knicks | CHARLOTTE HORNETS | 102-103 |
lu. 18 | NEW YORK KNICKS | Cleveland Cavaliers | 123-105 |
mi. 20 | PHILADELPHIA 76ERS | New York Knicks | 109-104 |
sá. 23 | New York Knicks | SAN ANTONIO SPURS | 104-111 |
do. 24 | New York Knicks | BROOKLYN NETS | 101-103 |
mi. 27 | TORONTO RAPTORS | New York Knicks | 126-98 |
vi. 29 | New York Knicks | PHILADELPHIA 76ERS | 95-101 |
Partidos de New York Knicks en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
do. 01 | New York Knicks | BOSTON CELTICS | 104-113 |
lu. 02 | MILWAUKEE BUCKS | New York Knicks | 132-88 |
ju. 05 | New York Knicks | DENVER NUGGETS | 92-129 |
sá. 07 | New York Knicks | INDIANA PACERS | 103-104 |
ma. 10 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | New York Knicks | 115-87 |
mi. 11 | Golden State Warriors | NEW YORK KNICKS | 122-124 |
vi. 13 | Sacramento Kings | NEW YORK KNICKS | 101-103 |
do. 15 | DENVER NUGGETS | New York Knicks | 111-105 |
ma. 17 | NEW YORK KNICKS | Atlanta Hawks | 143-120 |
vi. 20 | MIAMI HEAT | New York Knicks | 129-114 |
sá. 21 | New York Knicks | MILWAUKEE BUCKS | 102-123 |
lu. 23 | New York Knicks | WASHINGTON WIZARDS | 115-121 |
ju. 26 | Brooklyn Nets | NEW YORK KNICKS | 82-94 |
sá. 28 | Washington Wizards | NEW YORK KNICKS | 100-107 |
Partidos de New York Knicks en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 01 | NEW YORK KNICKS | Portland Trail Blazers | 117-93 |
vi. 03 | PHOENIX SUNS | New York Knicks | 120-112 |
do. 05 | LOS ANGELES CLIPPERS | New York Knicks | 135-132 |
ma. 07 | LOS ANGELES LAKERS | New York Knicks | 117-87 |
mi. 08 | UTAH JAZZ | New York Knicks | 128-104 |
vi. 10 | New York Knicks | NEW ORLEANS PELICANS | 111-123 |
do. 12 | NEW YORK KNICKS | Miami Heat | 124-121 |
ma. 14 | MILWAUKEE BUCKS | New York Knicks | 128-102 |
ju. 16 | New York Knicks | PHOENIX SUNS | 98-121 |
sá. 18 | New York Knicks | PHILADELPHIA 76ERS | 87-90 |
lu. 20 | Cleveland Cavaliers | NEW YORK KNICKS | 86-106 |
mi. 22 | New York Knicks | LOS ANGELES LAKERS | 92-100 |
vi. 24 | New York Knicks | TORONTO RAPTORS | 112-118 |
do. 26 | NEW YORK KNICKS | Brooklyn Nets | 110-97 |
ma. 28 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 97-92 |
mi. 29 | New York Knicks | MEMPHIS GRIZZLIES | 106-127 |
Partidos de New York Knicks en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
sá. 01 | Indiana Pacers | NEW YORK KNICKS | 85-92 |
lu. 03 | Cleveland Cavaliers | NEW YORK KNICKS | 134-139 |
ju. 06 | NEW YORK KNICKS | Orlando Magic | 105-103 |
sá. 08 | Detroit Pistons | NEW YORK KNICKS | 92-95 |
do. 09 | ATLANTA HAWKS | New York Knicks | 140-135 |
mi. 12 | New York Knicks | WASHINGTON WIZARDS | 96-114 |
vi. 21 | New York Knicks | INDIANA PACERS | 98-106 |
lu. 24 | HOUSTON ROCKETS | New York Knicks | 123-112 |
mi. 26 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 107-101 |
ju. 27 | PHILADELPHIA 76ERS | New York Knicks | 115-106 |
sá. 29 | NEW YORK KNICKS | Chicago Bulls | 125-115 |
Partidos de New York Knicks en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 02 | NEW YORK KNICKS | Houston Rockets | 125-123 |
mi. 04 | New York Knicks | UTAH JAZZ | 104-112 |
vi. 06 | New York Knicks | OKLAHOMA CITY THUNDER | 103-126 |
do. 08 | NEW YORK KNICKS | Detroit Pistons | 96-84 |
ma. 10 | WASHINGTON WIZARDS | New York Knicks | 122-115 |
mi. 11 | Atlanta Hawks | NEW YORK KNICKS | 131-136 |
vi. 13 | Miami Heat | New York Knicks | Susp. |
ma. 17 | New York Knicks | Charlotte Hornets | Susp. |
mi. 18 | Boston Celtics | New York Knicks | Susp. |
sá. 21 | New York Knicks | Golden State Warriors | Susp. |
lu. 23 | New York Knicks | Los Angeles Clippers | Susp. |
mi. 25 | New York Knicks | Toronto Raptors | Susp. |
vi. 27 | New Orleans Pelicans | New York Knicks | Susp. |
sá. 28 | Chicago Bulls | New York Knicks | Susp. |
Partidos de New York Knicks en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 01 | Memphis Grizzlies | New York Knicks | Susp. |
vi. 03 | New York Knicks | Minnesota Timberwolves | Susp. |
do. 05 | New York Knicks | Miami Heat | Susp. |
mi. 08 | New York Knicks | Orlando Magic | Susp. |
vi. 10 | Oklahoma City Thunder | New York Knicks | Susp. |
do. 12 | Toronto Raptors | New York Knicks | Susp. |
ma. 14 | New York Knicks | Detroit Pistons | Susp. |
mi. 15 | Minnesota Timberwolves | New York Knicks | Susp. |