Calendario NBA New York Knicks - Temporada 2018-19
Partidos de New York Knicks en la temporada 2018-19
Calendario con los partidos de New York Knicks en la temporada 2018-19. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de New York Knicks en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 17 | NEW YORK KNICKS | Atlanta Hawks | 126-107 |
vi. 19 | BROOKLYN NETS | New York Knicks | 107-105 |
sá. 20 | New York Knicks | BOSTON CELTICS | 101-103 |
lu. 22 | MILWAUKEE BUCKS | New York Knicks | 124-113 |
mi. 24 | MIAMI HEAT | New York Knicks | 110-87 |
vi. 26 | New York Knicks | GOLDEN STATE WARRIORS | 100-128 |
lu. 29 | NEW YORK KNICKS | Brooklyn Nets | 115-96 |
mi. 31 | New York Knicks | INDIANA PACERS | 101-107 |
Partidos de New York Knicks en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 02 | Dallas Mavericks | NEW YORK KNICKS | 106-118 |
do. 04 | WASHINGTON WIZARDS | New York Knicks | 108-95 |
lu. 05 | New York Knicks | CHICAGO BULLS | 115-116 |
mi. 07 | Atlanta Hawks | NEW YORK KNICKS | 107-112 |
sá. 10 | TORONTO RAPTORS | New York Knicks | 128-112 |
do. 11 | New York Knicks | ORLANDO MAGIC | 89-115 |
mi. 14 | OKLAHOMA CITY THUNDER | New York Knicks | 128-103 |
vi. 16 | NEW ORLEANS PELICANS | New York Knicks | 129-124 |
do. 18 | ORLANDO MAGIC | New York Knicks | 131-117 |
ma. 20 | New York Knicks | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 114-118 |
mi. 21 | Boston Celtics | NEW YORK KNICKS | 109-117 |
vi. 23 | NEW YORK KNICKS | New Orleans Pelicans | 114-109 |
do. 25 | Memphis Grizzlies | NEW YORK KNICKS | 98-103 |
ma. 27 | DETROIT PISTONS | New York Knicks | 115-108 |
mi. 28 | PHILADELPHIA 76ERS | New York Knicks | 117-91 |
Partidos de New York Knicks en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
sá. 01 | NEW YORK KNICKS | Milwaukee Bucks | 136-134 |
lu. 03 | New York Knicks | WASHINGTON WIZARDS | 107-110 |
ju. 06 | BOSTON CELTICS | New York Knicks | 128-100 |
sá. 08 | New York Knicks | BROOKLYN NETS | 104-112 |
do. 09 | New York Knicks | CHARLOTTE HORNETS | 107-119 |
mi. 12 | CLEVELAND CAVALIERS | New York Knicks | 113-106 |
vi. 14 | Charlotte Hornets | NEW YORK KNICKS | 124-126 |
do. 16 | INDIANA PACERS | New York Knicks | 110-99 |
lu. 17 | New York Knicks | PHOENIX SUNS | 110-128 |
mi. 19 | PHILADELPHIA 76ERS | New York Knicks | 131-109 |
vi. 21 | New York Knicks | ATLANTA HAWKS | 107-114 |
ma. 25 | New York Knicks | MILWAUKEE BUCKS | 95-109 |
ju. 27 | MILWAUKEE BUCKS | New York Knicks | 112-96 |
sá. 29 | UTAH JAZZ | New York Knicks | 129-97 |
Partidos de New York Knicks en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 01 | DENVER NUGGETS | New York Knicks | 115-108 |
vi. 04 | Los Angeles Lakers | NEW YORK KNICKS | 112-119 |
lu. 07 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | New York Knicks | 111-101 |
ma. 08 | GOLDEN STATE WARRIORS | New York Knicks | 122-95 |
vi. 11 | New York Knicks | INDIANA PACERS | 106-121 |
do. 13 | New York Knicks | PHILADELPHIA 76ERS | 105-108 |
ju. 17 | WASHINGTON WIZARDS | New York Knicks | 101-100 |
lu. 21 | New York Knicks | OKLAHOMA CITY THUNDER | 109-127 |
mi. 23 | New York Knicks | HOUSTON ROCKETS | 110-114 |
vi. 25 | BROOKLYN NETS | New York Knicks | 109-99 |
do. 27 | New York Knicks | MIAMI HEAT | 97-106 |
lu. 28 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 101-92 |
mi. 30 | New York Knicks | DALLAS MAVERICKS | 90-114 |
Partidos de New York Knicks en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | New York Knicks | BOSTON CELTICS | 99-113 |
do. 03 | New York Knicks | MEMPHIS GRIZZLIES | 84-96 |
ma. 05 | New York Knicks | DETROIT PISTONS | 92-105 |
vi. 08 | DETROIT PISTONS | New York Knicks | 120-103 |
sá. 09 | New York Knicks | TORONTO RAPTORS | 99-104 |
lu. 11 | CLEVELAND CAVALIERS | New York Knicks | 107-104 |
mi. 13 | New York Knicks | PHILADELPHIA 76ERS | 111-126 |
ju. 14 | Atlanta Hawks | NEW YORK KNICKS | 91-106 |
vi. 22 | New York Knicks | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 104-115 |
do. 24 | NEW YORK KNICKS | San Antonio Spurs | 130-118 |
ma. 26 | NEW YORK KNICKS | Orlando Magic | 108-103 |
ju. 28 | New York Knicks | CLEVELAND CAVALIERS | 118-125 |
Partidos de New York Knicks en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
do. 03 | LOS ANGELES CLIPPERS | New York Knicks | 128-107 |
lu. 04 | SACRAMENTO KINGS | New York Knicks | 115-108 |
mi. 06 | PHOENIX SUNS | New York Knicks | 107-96 |
sá. 09 | New York Knicks | SACRAMENTO KINGS | 94-102 |
do. 10 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | New York Knicks | 103-92 |
ma. 12 | INDIANA PACERS | New York Knicks | 103-98 |
vi. 15 | SAN ANTONIO SPURS | New York Knicks | 109-83 |
do. 17 | NEW YORK KNICKS | Los Angeles Lakers | 124-123 |
lu. 18 | TORONTO RAPTORS | New York Knicks | 128-92 |
mi. 20 | New York Knicks | UTAH JAZZ | 116-137 |
vi. 22 | New York Knicks | DENVER NUGGETS | 93-111 |
do. 24 | New York Knicks | LOS ANGELES CLIPPERS | 113-124 |
ju. 28 | New York Knicks | TORONTO RAPTORS | 92-117 |
sá. 30 | New York Knicks | MIAMI HEAT | 92-100 |
Partidos de New York Knicks en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 01 | NEW YORK KNICKS | Chicago Bulls | 113-105 |
mi. 03 | ORLANDO MAGIC | New York Knicks | 114-100 |
vi. 05 | HOUSTON ROCKETS | New York Knicks | 120-96 |
do. 07 | NEW YORK KNICKS | Washington Wizards | 113-110 |
ma. 09 | Chicago Bulls | NEW YORK KNICKS | 86-96 |
mi. 10 | New York Knicks | DETROIT PISTONS | 89-115 |