Calendario NBA New York Knicks - Temporada 2015-16
Partidos de New York Knicks en la temporada 2015-16
Calendario con los partidos de New York Knicks en la temporada 2015-16. Fecha y horario de los partidos por jugar en temporada regular y playoffs de la NBA, en caso de clasificarse para la fase final, y resultado de los encuentros ya disputados, con acceso a las estadísticas completas de cada partido. La hora de los partidos se muestra en el horario oficial de la NBA que es el de la costa Este (ET) de Estados Unidos (Nueva York).
Partidos de New York Knicks en OCTUBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 28 | Milwaukee Bucks | NEW YORK KNICKS | 97-122 |
ju. 29 | New York Knicks | ATLANTA HAWKS | 101-112 |
sá. 31 | Washington Wizards | NEW YORK KNICKS | 110-117 |
Partidos de New York Knicks en NOVIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
lu. 02 | New York Knicks | SAN ANTONIO SPURS | 84-94 |
mi. 04 | CLEVELAND CAVALIERS | New York Knicks | 96-86 |
vi. 06 | New York Knicks | MILWAUKEE BUCKS | 92-99 |
do. 08 | NEW YORK KNICKS | Los Angeles Lakers | 99-95 |
ma. 10 | Toronto Raptors | NEW YORK KNICKS | 109-111 |
mi. 11 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 95-93 |
vi. 13 | New York Knicks | CLEVELAND CAVALIERS | 84-90 |
do. 15 | NEW YORK KNICKS | New Orleans Pelicans | 95-87 |
ma. 17 | NEW YORK KNICKS | Charlotte Hornets | 102-94 |
vi. 20 | Oklahoma City Thunder | NEW YORK KNICKS | 90-93 |
sá. 21 | Houston Rockets | NEW YORK KNICKS | 102-107 |
lu. 23 | MIAMI HEAT | New York Knicks | 95-78 |
mi. 25 | ORLANDO MAGIC | New York Knicks | 100-91 |
vi. 27 | New York Knicks | MIAMI HEAT | 78-97 |
do. 29 | New York Knicks | HOUSTON ROCKETS | 111-116 |
Partidos de New York Knicks en DICIEMBRE
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
mi. 02 | NEW YORK KNICKS | Philadelphia 76ers | 99-87 |
vi. 04 | NEW YORK KNICKS | Brooklyn Nets | 108-91 |
sá. 05 | MILWAUKEE BUCKS | New York Knicks | 106-91 |
lu. 07 | New York Knicks | DALLAS MAVERICKS | 97-104 |
mi. 09 | UTAH JAZZ | New York Knicks | 106-85 |
ju. 10 | SACRAMENTO KINGS | New York Knicks | 99-97 |
sá. 12 | Portland Trail Blazers | NEW YORK KNICKS | 110-112 |
mi. 16 | NEW YORK KNICKS | Minnesota Timberwolves | 107-102 |
vi. 18 | Philadelphia 76ers | NEW YORK KNICKS | 97-107 |
sá. 19 | NEW YORK KNICKS | Chicago Bulls | 107-91 |
lu. 21 | New York Knicks | ORLANDO MAGIC | 99-107 |
mi. 23 | CLEVELAND CAVALIERS | New York Knicks | 91-84 |
sá. 26 | ATLANTA HAWKS | New York Knicks | 117-98 |
do. 27 | BOSTON CELTICS | New York Knicks | 100-91 |
ma. 29 | NEW YORK KNICKS | Detroit Pistons | 108-96 |
Partidos de New York Knicks en ENERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | CHICAGO BULLS | New York Knicks | 108-81 |
do. 03 | NEW YORK KNICKS | Atlanta Hawks | 111-97 |
ma. 05 | Atlanta Hawks | NEW YORK KNICKS | 101-107 |
mi. 06 | Miami Heat | NEW YORK KNICKS | 90-98 |
vi. 08 | SAN ANTONIO SPURS | New York Knicks | 100-99 |
do. 10 | NEW YORK KNICKS | Milwaukee Bucks | 100-88 |
ma. 12 | NEW YORK KNICKS | Boston Celtics | 120-114 |
mi. 13 | BROOKLYN NETS | New York Knicks | 110-104 |
sá. 16 | MEMPHIS GRIZZLIES | New York Knicks | 103-95 |
lu. 18 | NEW YORK KNICKS | Philadelphia 76ers | 119-113 |
mi. 20 | NEW YORK KNICKS | Utah Jazz | 118-111 |
vi. 22 | New York Knicks | LOS ANGELES CLIPPERS | 88-116 |
sá. 23 | CHARLOTTE HORNETS | New York Knicks | 97-84 |
ma. 26 | New York Knicks | OKLAHOMA CITY THUNDER | 122-128 |
ju. 28 | TORONTO RAPTORS | New York Knicks | 103-93 |
vi. 29 | NEW YORK KNICKS | Phoenix Suns | 102-84 |
do. 31 | New York Knicks | GOLDEN STATE WARRIORS | 95-116 |
Partidos de New York Knicks en FEBRERO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 02 | New York Knicks | BOSTON CELTICS | 89-97 |
ju. 04 | DETROIT PISTONS | New York Knicks | 111-105 |
vi. 05 | New York Knicks | MEMPHIS GRIZZLIES | 85-91 |
do. 07 | New York Knicks | DENVER NUGGETS | 96-101 |
ma. 09 | New York Knicks | WASHINGTON WIZARDS | 108-111 |
vi. 19 | BROOKLYN NETS | New York Knicks | 109-98 |
sá. 20 | Minnesota Timberwolves | NEW YORK KNICKS | 95-103 |
lu. 22 | New York Knicks | TORONTO RAPTORS | 95-122 |
mi. 24 | INDIANA PACERS | New York Knicks | 108-105 |
vi. 26 | NEW YORK KNICKS | Orlando Magic | 108-95 |
do. 28 | New York Knicks | MIAMI HEAT | 81-98 |
Partidos de New York Knicks en MARZO
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
ma. 01 | New York Knicks | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 85-104 |
vi. 04 | BOSTON CELTICS | New York Knicks | 105-104 |
sá. 05 | NEW YORK KNICKS | Detroit Pistons | 102-89 |
ma. 08 | DENVER NUGGETS | New York Knicks | 110-94 |
mi. 09 | Phoenix Suns | NEW YORK KNICKS | 97-128 |
vi. 11 | LOS ANGELES CLIPPERS | New York Knicks | 101-94 |
do. 13 | Los Angeles Lakers | NEW YORK KNICKS | 87-90 |
mi. 16 | GOLDEN STATE WARRIORS | New York Knicks | 121-85 |
sá. 19 | WASHINGTON WIZARDS | New York Knicks | 99-89 |
do. 20 | New York Knicks | SACRAMENTO KINGS | 80-88 |
mi. 23 | Chicago Bulls | NEW YORK KNICKS | 107-115 |
ju. 24 | NEW YORK KNICKS | Chicago Bulls | 106-94 |
sá. 26 | New York Knicks | CLEVELAND CAVALIERS | 93-107 |
lu. 28 | NEW ORLEANS PELICANS | New York Knicks | 99-91 |
mi. 30 | DALLAS MAVERICKS | New York Knicks | 91-89 |
Partidos de New York Knicks en ABRIL
Fecha | Local | Visitante | Resultado |
---|
vi. 01 | NEW YORK KNICKS | Brooklyn Nets | 105-91 |
do. 03 | New York Knicks | INDIANA PACERS | 87-92 |
mi. 06 | New York Knicks | CHARLOTTE HORNETS | 97-111 |
vi. 08 | Philadelphia 76ers | NEW YORK KNICKS | 102-109 |
do. 10 | New York Knicks | TORONTO RAPTORS | 89-93 |
ma. 12 | INDIANA PACERS | New York Knicks | 102-90 |