Líderes en minutos jugados de la historia de la NBA
Lista actualizada de los 40 jugadores con más minutos jugados en la historia de la NBA en temporada regular a lo largo de su carrera y de los 15 que más han acumulado en playoffs. Jugadores hispanos con más minutos jugados en su carrera, máximos logrados por los novatos en su primera temporada en la liga y jugadores que más minutos jugados han sumado en una sola temporada.
Temporada regular NBA
P | Jugador | Total | Med |
---|
1. | Kareem Abdul-Jabbar | 36,8 |
2. | LeBron James* | 56.597 | 37,9 |
3. | Karl Malone | 54.852 | 37,2 |
4. | Dirk Nowitzki | 51.368 | 33,8 |
5. | Kevin Garnett | 50.418 | 34,5 |
6. | Jason Kidd | 50.111 | 36,0 |
7. | Elvin Hayes | 50.000 | 38,4 |
8. | Kobe Bryant | 48.637 | 36,1 |
9. | Wilt Chamberlain | 47.859 | 45,8 |
10. | John Stockton | 47.764 | 31,8 |
11. | Reggie Miller | 47.619 | 34,3 |
12. | Tim Duncan | 47.367 | 34,0 |
13. | Gary Payton | 47.117 | 35,3 |
14. | John Havlicek | 46.471 | 36,6 |
15. | Vince Carter | 46.362 | 30,1 |
16. | Ray Allen | 46.344 | 35,6 |
17. | Paul Pierce | 45.880 | 34,2 |
18. | Robert Parish | 45.704 | 28,4 |
19. | Moses Malone | 45.071 | 33,9 |
20. | Joe Johnson | 44.236 | 34,6 |
21. | Hakeem Olajuwon | 44.222 | 35,7 |
22. | Oscar Robertson | 43.886 | 42,2 |
23. | Carmelo Anthony | 43.514 | 34,5 |
24. | Chris Paul* | 43.277 | 34,0 |
25. | Cliff Robinson | 42.561 | 30,8 |
26. | Buck Williams | 42.464 | 32,5 |
27. | Jason Terry | 42.034 | 29,8 |
28. | Shaquille O'Neal | 41.918 | 34,7 |
29. | Scottie Pippen | 41.069 | 34,9 |
30. | Michael Jordan | 41.010 | 38,3 |
31. | Pau Gasol | 41.001 | 33,4 |
32. | Bill Russell | 40.726 | 42,3 |
33. | Patrick Ewing | 40.594 | 34,3 |
34. | Charles Oakley | 40.280 | 31,4 |
35. | Andre Miller | 40.268 | 30,9 |
36. | Shawn Marion | 40.097 | 34,5 |
37. | Otis Thorpe | 39.822 | 31,7 |
38. | Hal Greer | 39.788 | 35,5 |
39. | Andre Iguodala | 39.507 | 32,1 |
40. | Dwight Howard | 39.457 | 31,8 |
Playoffs NBA
P | Jugador | Total | Med |
---|
1. | LeBron James* | 41,3 |
2. | Tim Duncan | 9.370 | 37,3 |
3. | Kareem Abdul-Jabbar | 8.851 | 37,3 |
4. | Kobe Bryant | 8.641 | 39,3 |
5. | Scottie Pippen | 8.105 | 39,0 |
6. | Shaquille O'Neal | 8.098 | 37,5 |
7. | Karl Malone | 7.907 | 41,0 |
8. | Tony Parker | 7.758 | 34,3 |
9. | Wilt Chamberlain | 7.559 | 47,2 |
10. | Magic Johnson | 7.538 | 39,7 |
11. | Bill Russell | 7.497 | 45,4 |
12. | Michael Jordan | 7.474 | 41,8 |
13. | Dennis Johnson | 6.994 | 38,9 |
14. | Kevin Durant* | 6.935 | 40,6 |
15. | Larry Bird | 6.886 | 42,0 |
(*) Se incluyen los partidos de play-in
Jugadores hispanos
P | Jugador | Total | Med |
---|
1. | Pau Gasol | 33,4 |
2. | Al Horford* | 34.260 | 31,8 |
3. | Trevor Ariza | 32.953 | 29,5 |
4. | Rolando Blackman | 32.087 | 32,7 |
5. | Marc Gasol | 28.719 | 32,2 |
6. | Manu Ginóbili | 26.850 | 25,4 |
7. | José M. Calderón | 23.643 | 26,4 |
8. | Ricky Rubio | 20.695 | 29,6 |
9. | Luis Scola | 19.001 | 25,6 |
10. | José Juan Barea | 16.287 | 19,6 |
Novatos
P | Jugador | Total | Med |
---|
1. | Elvin Hayes3.695 | 45,1 |
2. | Kareem Abdul-Jabbar | 3.534 | 43,1 |
3. | Walt Bellamy | 3.344 | 42,3 |
4. | Wilt Chamberlain | 3.338 | 46,4 |
5. | Connie Hawkins | 3.312 | 40,9 |
6. | Jerry Lucas | 3.273 | 41,4 |
7. | Mark Jackson | 3.249 | 39,6 |
8. | Sidney Wicks | 3.245 | 39,6 |
9. | Michael Finley | 3.212 | 39,2 |
10. | Tim Duncan | 3.204 | 39,1 |
Máximos por temporada
P | Jugador | MIN | Med |
---|
1. | Wilt Chamberlain3.882 | 48,5 |
2. | Wilt Chamberlain | 3.836 | 46,8 |
3. | Wilt Chamberlain | 3.806 | 47,6 |
4. | Wilt Chamberlain | 3.773 | 47,8 |
5. | Wilt Chamberlain | 3.737 | 47,3 |
6. | John Havlicek | 3.698 | 45,1 |
7. | Elvin Hayes | 3.695 | 45,1 |
8. | Wilt Chamberlain | 3.689 | 46,1 |
9. | Wilt Chamberlain | 3.682 | 45,5 |
10. | Nate Archibald | 3.681 | 46,0 |